
2 020 participants • 1 450 Hommes • 570 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Actions | Voir le détail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 10km AS | BAH Leaticia | SEF | VMA | à déposer | — | ||
| 1912 | 10km AS | Mekki Lila | SEF | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | — | |||
| 1913 | 10km AS | Verreman Suzelle | SEF | DAC REIMS* | — | |||
| 1914 | 10km AS | Lapeyronie Capucine | SEF | DAC REIMS* | — | |||
| 1915 | 10km AS | Barranco Dylan | SEM | — | — | |||
| 1916 | 10km AS | Pozzo Di Borgo Fanny | M0F | Courbevoie triathlon | à déposer | — | ||
| 1917 | 10km AS | Ledru Valerie | M2F | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | — | |||
| 1918 | 10km AS | Dubresson Géraldine | M2F | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | — | |||
| 1919 | 10km AS | Feugueur Elsa | M1F | Athletic cœur de fond | — | |||
| 1920 | 10km AS | L’hostis Marion | SEF | LE HAVRE S'PORT ATHLETISME | — | |||
| 1921 | 10km AS | Mouleux Pauline | M0F | CA MONTREUIL 93 | — | |||
| 1922 | 10km AS | BA Mintou | M0F | AAS SARCELLES ATHLETISME | — | |||
| 1923 | 10km AS | Leclou Laurent | M1M | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | — | |||
| 1924 | 10km AS | VIOT Madeleine | ESF | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | — | |||
| 1925 | 10km AS | Désert Juliette | SEF | HAVRE AC* | — | |||
| 1926 | 10km AS | Doare Camille | SEF | — | à déposer | — | ||
| 1927 | 10km AS | Kerhamon Anne-Laure | M3F | FIBRE ELITE RUNNING | — | |||
| 1928 | 10km AS | BOUMARAF Zakiya | M2F | AC AMNEVILLE | — | |||
| 1929 | 10km AS | Grégoire Romain | SEM | STADE DE REIMS TRIATHLON | — | |||
| 1930 | 10km AS | DAO Adèle | JUF | SO HOUILLES | — | |||
| 1931 | 10km AS | Doose Manon | SEF | — | — | |||
| 1932 | 10km AS | Payet Camille | ESF | ASA MAISONS-ALFORT | — | |||
| 1934 | 10km AS | Kaczmarek Caroline | SEF | AC AMNEVILLE | — | |||
| 8001 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Mendy Souleyman | BAM | — | à déposer | à déposer | ||
| 8002 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | CRESCENT HERVILLARD Lisa | EAF | — | ||||
| 8003 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Rekis Hugo | BAM | — | ||||
| 8004 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | CALVEZ HUREL Louna | EAF | Jardy | à déposer | |||
| 8005 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | PARTOUCHE Sarah | EAF | — | ||||
| 8006 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Pol Eliot | EAM | — | ||||
| 8007 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Pajot Hector | EAM | — | ||||
| 8008 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Bourgou Alyssa | EAF | — | ||||
| 8009 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Bourgou Mélina | EAF | — | ||||
| 8010 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | CARPENTIER Agathe | EAF | US CAMON | à déposer | à déposer | ||
| 8011 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Brevard Gabriel | EAM | — | ||||
| 8012 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Brevard Raphaël | BAM | — | ||||
| 8013 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | ANDRE Camille | EAF | EC SARTROUVILLE | ||||
| 8014 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | LECOUR ATTILIO | BAM | S/L ESME US DEUIL | à déposer | à déposer | ||
| 8015 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | GOELLER Soren | EAM | ESC SARTROUVILLE | ||||
| 8016 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | delecolle louis | EAM | ESC SARTROUVILLE | ||||
| 8017 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Fauconnier Alyssa | EAF | — | à déposer | à déposer | ||
| 8018 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Zedoud Adem | EAM | — | à déposer | |||
| 8019 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Zedoud Manel | EAF | — | à déposer | |||
| 8020 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | ALILI Naël | EAM | S.O.H. | ||||
| 8021 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Oribes Andréa | BAF | — | ||||
| 8022 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Belhabib Éden | EAM | — | à déposer | à déposer | ||
| 8023 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Hochet Maëly | BAF | — | ||||
| 8024 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Hochet Maïwen | EAF | — | ||||
| 8025 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | BEZOMBES CHARLOTTE | EAF | — | ||||
| 8026 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | DUTHEIL EVA | EAF | ESC SARTROUVILLE | ||||
| 8027 | Course Enfants - Baby athlé et Eveil athlé | Guemadi Havana | EAF | SOH |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus