
166 participants • 107 Hommes • 59 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33004 | C39 - 14H45 - FFA - CROSS ELITE HOMMES (ESPOIRS - SENIORS ET MASTER MASCULINS 0, 1 ET 2) - 7KM900 | MOULIN Alexandre | M2M | Pessac Aventure Triathlon | à déposer | — | ||
| 37001 | C43 - 16H - FFA - U10 EVEIL ATHLETIQUE MASCULINS - 1KM100 | Caffar Aloïs | EAM | — | en cours | — | ||
| 35001 | C41 - 15H40 - FFA - U12 POUSSINS - 1KM100 | FRERY Ayoub | POM | S/L STADE VILLENEUVE-SUR-LOT | à déposer | — | ||
| 35002 | C41 - 15H40 - FFA - U12 POUSSINS - 1KM100 | Lafargue Amaury | POM | — | à déposer | — | ||
| 25001 | C31 - 11H25 - CHALLENGE COBAS DES COLLECTIVITES, ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES - 2KM800 | Laban Gauthier | SEM | — | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus