
737 participants • 446 Hommes • 291 Femmes
| Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Krishnabalam Celine | M0F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Krishnabalam Neela | EAF | — | — | à déposer | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Krishnabalam Perathipan | M0M | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Laclotte Amélie | M0F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | De la rosa Nathalie | M4F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | MOUTAMA Virginie | M3F | Run in Fargues | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | LE CHEVOIR Patrick | M5M | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | COURATIN-RAMOND Bénédicte | M2F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | COURATIN Jean-philippe | M2M | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | COURATIN Nathaël | MIM | — | — | à déposer | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | COURATIN Nino | BEM | — | — | à déposer | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | pinot frédéric | M4M | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Pinot Carole | M4F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Arbiol José | M4M | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Arbiol Christine | M4F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Patissou Jerome | M4M | Nordic coteaux de Quinsac | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | DARNAUD Aurélie | M2F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | DARNAUD RAMOND Gabin | EAM | — | — | ||
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | DARNAUD RAMOND Lison | POF | — | — | ||
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | MARTIAL Fabienne | M5F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | RONGIONE Valérie | M3F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Boudy Nathalie | M4F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Frugier Stephanie | M2F | Nordic Coteaux de Quinsac | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Frugier Alexandre | M2M | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Martin Alexandra | M2F | MAMA CONSEIL ET CONSTRUCTION | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Martin Manon | CAF | MAMA CONSEIL ET CONSTRUCTION | — | ||
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Picaud Julie | M3F | Nordic Coteaux de Quinsac | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Darnaud Nathalie | M4F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Darnaud Jean michel | M5M | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Antoine Myriam | M3F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Classeau Louise | M0F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Classeau Élisabeth | M6F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | moiroux christophe | M4M | nordic coteaux de quinsac | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | moiroux valerie | M3F | nordic coteaux de quinsac | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | moiroux lilian | SEM | nordic coteaux quinsac | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | moiroux Ethan | ESM | nordic coteaux quinsac | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Guille Nathalie | M5F | Rando lignan | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | JOUBERT CLEMENCE | M1F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Ramond Cecile | M4F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Schiavo Régis | M4M | NORDIC COTEAUX DE QUINSAC | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Schiavo Christelle | M4F | NORDIC COTEAUX DE QUINSAC | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | SAINT-JOURS CAROLINE | M3F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Saint-Jours Florent | M4M | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | DELPEYRAT Céline | M3F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Berthalon Nicolas | M3M | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Gonçalves Aïda | M2F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | MELLE marie-christine | M5F | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | GAUBERT philippe | M5M | — | — | — | |
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | Perez Louise | MIF | — | — | ||
| Marche - 12km ou 8km (au choix le jour de la manifestation) | GHINASSI JANY | M6F | — | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus