
1 621 participants • 871 Hommes • 750 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Payé | T-shirt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | TUV 9km | CHALLANT Lyna | JUM | — | à déposer | à déposer | S | ||
| 1331 | TUV 9km | Stefanuto Nathalie | M2F | — | — | S | |||
| 1332 | TUV 9km | Remy Claire-Lise | SEF | — | — | XL | |||
| 1333 | TUV 9km | Sanhagi Angélo | M5M | — | — | M | |||
| 1334 | TUV 9km | LUCCHINI LEA | SEF | — | — | S | |||
| 1335 | TUV 9km | BURATI Lorène | SEF | — | — | S | |||
| 1336 | TUV 9km | QUENIN Geneviève | M5F | Team sport Meuse | — | M | |||
| 1337 | TUV 9km | Munoz Cruz Juan-david | SEM | — | — | L | |||
| 1338 | TUV 9km | Claquin Auréliane | SEF | team meuse | à déposer | — | S | ||
| 1339 | TUV 9km | LIMAL YANNICK | SEM | — | à déposer | — | L | ||
| 1340 | TUV 9km | ballmann laetitia | M0F | — | à déposer | — | M | ||
| 1341 | TUV 9km | Mayon Lucas | CAM | FCGV | à déposer | M | |||
| 1342 | TUV 9km | Billas Agnes | M4F | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | — | M | |||
| 1343 | TUV 9km | Billas Claire | SEF | — | à déposer | — | L | ||
| 1344 | TUV 9km | Billas Anna | SEF | — | à déposer | — | L | ||
| 1345 | TUV 9km | Sprich Charlotte | SEF | — | — | M | |||
| 1346 | TUV 9km | Adt Isabelle | M2F | — | à déposer | — | L | ||
| 1347 | TUV 9km | Lefèvre Rachelle | SEF | — | — | M | |||
| 1348 | TUV 9km | Bellay Lucie | SEF | — | — | M | |||
| 1349 | TUV 9km | Lefort Vicky | M0F | — | — | S | |||
| 1350 | TUV 9km | Fankou Joao | SEM | 1er RCH | — | M | |||
| 1351 | TUV 9km | Pottiez Pierre | JUM | S/L ASPTT BAR-LE-DUC | à déposer | L | |||
| 1352 | TUV 9km | Devaud Mylène | M3F | — | — | XL | |||
| 1353 | TUV 9km | Lagarde Jessica | M2F | — | — | M | |||
| 1354 | TUV 9km | Saintignon Cindy | M2F | — | à déposer | — | S | ||
| 1355 | TUV 9km | Delrue Nolan | CAM | — | à déposer | à déposer | S | ||
| 1356 | TUV 9km | SEVILLANO Paul | SEM | — | — | M | |||
| 1357 | TUV 9km | ALLONGE ERIC | M4M | — | — | XXL | |||
| 1358 | TUV 9km | Astolfi Redpaln | M1F | — | à déposer | — | M | ||
| 1359 | TUV 9km | Galland Catherine | M3F | — | — | L | |||
| 1360 | TUV 9km | Prouin Jeanne | JUM | — | à déposer | à déposer | M | ||
| 1361 | TUV 9km | Prouin Camille | CAF | — | à déposer | à déposer | S | ||
| 1362 | TUV 9km | Baderot Alexis | M1M | — | à déposer | — | M | ||
| 1363 | TUV 9km | Jonnette Yann | M1M | — | à déposer | — | M | ||
| 1364 | TUV 9km | Lejeune Valentin | SEM | — | — | L | |||
| 1365 | TUV 9km | Pallez Hugues | M4M | — | à déposer | — | L | ||
| 1366 | TUV 9km | Huard Christopher | M0M | — | à déposer | — | L | ||
| 1367 | TUV 9km | DIDIOT Emilie | M0F | — | — | M | |||
| 1368 | TUV 9km | Humbert Jérôme | M0M | — | à déposer | — | M | ||
| 1369 | TUV 9km | Lefevre Jordan | SEM | — | à déposer | — | L | ||
| 1370 | TUV 9km | Michel Florian | SEM | — | à déposer | — | M | ||
| 1371 | TUV 9km | Kircher Elena | SEF | — | à déposer | — | M | ||
| 1372 | TUV 9km | Fruchard Emmanuelle | M2F | — | à déposer | — | XL | ||
| 1373 | TUV 9km | FOURNIQUET LAURENT | M3M | — | — | S | |||
| 1374 | TUV 9km | Delabas Emilie | M2F | — | — | M | |||
| 1375 | TUV 9km | Delabas Angéline | ESF | — | — | S | |||
| 1376 | TUV 9km | jennesson Michael | M3M | — | — | L | |||
| 1377 | TUV 9km | Lahaye Quentin | M3M | — | — | L | |||
| 1378 | TUV 9km | Vitry Mickael | M3M | Team SP 55 | — | L | |||
| 1379 | TUV 9km | Chevalier Vincent | M1M | AS CEFIGAM | à déposer | — | XL |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus