
121 participants • 66 Hommes • 55 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAIL 15km | Morin Laura | M1F | ASPTT Verdun | — | ||
| 2 | TRAIL 15km | Heuillon Antoine | SEM | — | — | ||
| 3 | TRAIL 15km | HEUILLON Margot | SEF | — | — | ||
| 4 | TRAIL 15km | Perrot Clement | SEM | — | — | ||
| 5 | TRAIL 15km | Fagno Bryan | SEM | — | — | ||
| 6 | TRAIL 15km | Voivenel Eliza | SEF | — | — | ||
| 7 | TRAIL 15km | Pelas Florian | SEM | — | — | ||
| 8 | TRAIL 15km | WILLAIME YANN | M0M | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | — | ||
| 9 | TRAIL 15km | Guillaume Amélie | M0F | — | — | ||
| 10 | TRAIL 15km | Soubrevilla Elise | SEF | KAPS BDE | — | ||
| 11 | TRAIL 15km | Audouin Etan | SEM | KAPS BDE | à déposer | — | |
| 12 | TRAIL 15km | MICHELIN Romuald | M3M | — | — | ||
| 13 | TRAIL 15km | Herzog Aymeric | M1M | — | — | ||
| 14 | TRAIL 15km | Sanzey Rémi | SEM | RCS | — | ||
| 15 | TRAIL 15km | CONTIGNON Julian | SEM | RCS | — | ||
| 16 | TRAIL 15km | PHILIPPOT Emmanuel | M3M | team sport 55 | — | ||
| 17 | TRAIL 15km | blain jean-sebastien | SEM | VEOLIA/BZN | — | ||
| 18 | TRAIL 15km | Verni Alexis | SEM | — | — | ||
| 19 | TRAIL 15km | Bour Deborah | SEF | — | — | ||
| 20 | TRAIL 15km | MONTERAGIONI Dylan | SEF | — | — | ||
| 21 | TRAIL 15km | Bernard Gatien | ESM | — | — | ||
| 22 | TRAIL 15km | Bernard Robin | SEM | — | — | ||
| 23 | TRAIL 15km | JOSEPH-RICHARD Cécile | M1F | — | — | ||
| 24 | TRAIL 15km | JOSEPH Thomas | M1M | — | — | ||
| 25 | TRAIL 15km | Fontaine Guillaume | M2M | — | — | ||
| 26 | TRAIL 15km | Fiee Kevin | SEM | — | — | ||
| 27 | TRAIL 15km | Leclercq Clément | SEM | — | — | ||
| 28 | TRAIL 15km | Aurore Aurore | M1F | Asppt verdun | à déposer | — | |
| 29 | TRAIL 15km | Velain Jean-Christophe | M4M | — | à déposer | — | |
| 30 | TRAIL 15km | Velain Ernest | SEM | — | à déposer | — | |
| 31 | TRAIL 15km | Caron Tugdual | SEM | — | à déposer | — | |
| 32 | TRAIL 15km | Muller James | M1M | — | — | ||
| 33 | TRAIL 15km | DUVNJAK Mathieu | M1M | — | — | ||
| 34 | TRAIL 15km | NEUVE EGLISE Guillaume | SEM | VERDUN MEUSE TRIATHLON | à déposer | — | |
| 35 | TRAIL 15km | Schorr Johnathan | M0M | As Hutin | à déposer | — | |
| 36 | TRAIL 15km | Stemmer Hugo | SEM | ATHLE 55 * | à déposer | — | |
| 501 | Marche Nocturne 9km | Ciuca Claude | M6M | — | — | — | |
| 502 | Marche Nocturne 9km | DOMAGALA Jeanne | POF | — | — | ||
| 503 | Marche Nocturne 9km | DOMAGALA Lucie | M0F | — | — | — | |
| 504 | Marche Nocturne 9km | collignon lili | ESF | — | — | — | |
| 505 | Marche Nocturne 9km | voisin nathan | SEM | — | — | — | |
| 506 | Marche Nocturne 9km | Domagala Hergoussi Camille | SEF | — | — | — | |
| 507 | Marche Nocturne 9km | Ciuca Léa | M0F | — | — | — | |
| 508 | Marche Nocturne 9km | Rongier Pauline | JUF | — | — | — | |
| 509 | Marche Nocturne 9km | CUMET Zoé | JUF | — | — | — | |
| 510 | Marche Nocturne 9km | BERTIN Alyssa | JUF | — | — | — | |
| 511 | Marche Nocturne 9km | collignon zoé | ESF | — | — | — | |
| 512 | Marche Nocturne 9km | Floquet Mado | SEF | — | — | — | |
| 513 | Marche Nocturne 9km | Floquet Céline | M4F | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 | — | — | |
| 701 | Marche Nocturne 12km | Barty Fanny | M1F | — | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus