
2 953 participants • 1 659 Hommes • 1 294 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | Payé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | La Mansonnienne - 10km | ROBERT-DAY Nathalie | M3F | VERNOUILLET ATHLÉ | à déposer | ||
| 281 | La Mansonnienne - 10km | BOULAIS Sylvie | M5F | — | |||
| 282 | La Mansonnienne - 10km | Beretta Margaux | M0F | — | |||
| 283 | La Mansonnienne - 10km | Gougeon Vincent | SEM | — | |||
| 284 | La Mansonnienne - 10km | Marty Bertille | SEF | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 285 | La Mansonnienne - 10km | Billard Florian | SEM | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 286 | La Mansonnienne - 10km | Payet Stéphanie | M2F | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 287 | La Mansonnienne - 10km | Saussereau Laura | SEF | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 288 | La Mansonnienne - 10km | Guilleman Alix | ESM | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 289 | La Mansonnienne - 10km | Guettier Pierre Antoine | SEM | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 290 | La Mansonnienne - 10km | Kouame Guy | M0M | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 291 | La Mansonnienne - 10km | Primault Frédéric | M3M | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 292 | La Mansonnienne - 10km | Azria Raphaël | M1M | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 293 | La Mansonnienne - 10km | Guinouët Romain | SEM | Amicale SP MLF | |||
| 294 | La Mansonnienne - 10km | Mozaffarri Maryam | M0F | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 295 | La Mansonnienne - 10km | Pournin Aurore | M0F | Amicale SP MLF | à déposer | ||
| 296 | La Mansonnienne - 10km | Bailly Baptiste | SEM | Amicale SP MLF | |||
| 297 | La Mansonnienne - 10km | MICHELET caroline | M4F | — | à déposer | ||
| 298 | La Mansonnienne - 10km | de roberty charlotte | M2F | — | à déposer | ||
| 299 | La Mansonnienne - 10km | de roberty Guillaume | M2M | — | |||
| 300 | La Mansonnienne - 10km | Gallien Pénélope | JUF | — | |||
| 301 | La Mansonnienne - 10km | DUPUIS Vincent | M5M | SARTROUVILLE ATHLETISME | |||
| 302 | La Mansonnienne - 10km | Lemiale Siham | M2F | — | |||
| 303 | La Mansonnienne - 10km | Lailler Vanessa | M3F | — | à déposer | ||
| 304 | La Mansonnienne - 10km | Demeude Gabriel | SEM | — | |||
| 305 | La Mansonnienne - 10km | DEJOIE LUDOVIC | M2M | ANDRESY ATHLETISME | |||
| 306 | La Mansonnienne - 10km | CORVEE BAPTISTE | SEM | — | |||
| 307 | La Mansonnienne - 10km | DUQUESNE Antoine | SEM | — | |||
| 308 | La Mansonnienne - 10km | Ly Celine | M0F | — | |||
| 309 | La Mansonnienne - 10km | Couellier Guillaume | M2M | ML Athlé | |||
| 310 | La Mansonnienne - 10km | Beretti Arnaud | M1M | — | |||
| 311 | La Mansonnienne - 10km | Sivagnanam Julien | M3M | — | |||
| 312 | La Mansonnienne - 10km | Bourrissoux Olivia | SEF | — | |||
| 313 | La Mansonnienne - 10km | Travers Elodie | SEF | — | |||
| 314 | La Mansonnienne - 10km | Li Yue | M0F | — | |||
| 315 | La Mansonnienne - 10km | Villemur Marilyne | M2F | Marilyne | |||
| 316 | La Mansonnienne - 10km | OLLIVIER FREDERIC | M4M | — | |||
| 317 | La Mansonnienne - 10km | Han Bo | M1M | — | |||
| 318 | La Mansonnienne - 10km | rispail antoine | M0M | — | |||
| 319 | La Mansonnienne - 10km | Levesque Louis | M1M | — | |||
| 320 | La Mansonnienne - 10km | CARENCO Raphaël | M3M | — | |||
| 321 | La Mansonnienne - 10km | Barret Rudy | SEM | — | |||
| 322 | La Mansonnienne - 10km | SIMON Sandrine | M3F | — | |||
| 323 | La Mansonnienne - 10km | Mary Jean-Philippe | M1M | — | |||
| 324 | La Mansonnienne - 10km | Berohiel Cedric | M4M | CS PTT 95 | |||
| 325 | La Mansonnienne - 10km | Sauvage Guillaume | M3M | — | |||
| 326 | La Mansonnienne - 10km | VALLADON PATRICK | M6M | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | |||
| 327 | La Mansonnienne - 10km | BAIDOURI Tarik | M2M | — | |||
| 328 | La Mansonnienne - 10km | Pelletier Emma | ESF | — | |||
| 329 | La Mansonnienne - 10km | Pelletier Nathan | SEM | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus