
1 423 participants • 840 Hommes • 583 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035 | 1km500 | Piquet Raphaël | POM | — | à déposer | ||
| 3036 | 1km500 | Ashford Prigent Axel | POM | — | |||
| 3037 | 1km500 | PISANO ALEXANDRE | POM | — | |||
| 3038 | 1km500 | Regent Calixte | BEM | — | en cours | à déposer | |
| 3039 | 1km500 | Fayed Axel | POM | VO2 RIVES DE SEINE | à déposer | à déposer | |
| 3040 | 1km500 | Gardey Maxime | POM | PUC | à déposer | ||
| 3041 | 1km500 | Pierrot Lucie | POF | SO Houilles | à déposer | à déposer | |
| 3042 | 1km500 | GAUTIER Joyce | BEF | — | |||
| 3043 | 1km500 | Grima Louise | POF | — | |||
| 3044 | 1km500 | ZANFI ZOHRA | POF | — | à déposer | à déposer | |
| 3045 | 1km500 | villenet garance | BEM | — | |||
| 3046 | 1km500 | Bonte Benjamin | BEM | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3047 | 1km500 | Raynard Elouan | BEM | — | à déposer | à déposer | |
| 3048 | 1km500 | DELPEYROUX Robin | BEM | — | |||
| 3049 | 1km500 | Renard LILY | BEF | S/L VERNOUILLET ATHLE | |||
| 3051 | 1km500 | Flaux Ewen | POM | — | |||
| 3054 | 1km500 | AGUENIDJILBANE Victor | POM | USC CONFLANS-STE-HONORINE | |||
| 3056 | 1km500 | FERNANDES Louise | BEF | — | |||
| 3057 | 1km500 | JACQUEMINET Arthur | BEM | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3059 | 1km500 | Cataldi EMILIO | BEM | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3060 | 1km500 | Hennebelle Louise | BEF | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3061 | 1km500 | Piron Hugo | POM | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3063 | 1km500 | PETO TELA Eden | POF | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3066 | 1km500 | YERRO ENZO | BEM | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3068 | 1km500 | Rousseau Mathilde | BEF | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3069 | 1km500 | MICHELIN-MAZERAN Juliette | BEF | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3070 | 1km500 | MIECAZE MARIE | POF | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3072 | 1km500 | Brussiau Baptiste | BEM | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3073 | 1km500 | Blagowi Lorenzo | BEM | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3074 | 1km500 | Cloteaux Ambre | POF | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3077 | 1km500 | ABADIE Baptiste | BEM | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3078 | 1km500 | Denis Sofie | BEF | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | à déposer | ||
| 3079 | 1km500 | MOBAREK YASTENE | POM | — | |||
| 3080 | 1km500 | KALI MORGANE | POF | — | |||
| 3081 | 1km500 | HARPON NAELLE | BEF | ASV | à déposer | à déposer | |
| 3082 | 1km500 | HAMMICHE EVANNE | BEF | ASV | à déposer | à déposer | |
| 3083 | 1km500 | KELIL MARIAH | BEF | ASV | à déposer | à déposer | |
| 3084 | 1km500 | TAWFIG IBRAHIMA | BEM | ASV | à déposer | à déposer | |
| 3086 | 1km500 | BADAIRE JEANNE | POF | ASV | à déposer | à déposer | |
| 3087 | 1km500 | RAMIRES-THEPAUT OCEANE | POF | ASV | à déposer | à déposer | |
| 3088 | 1km500 | PETREMONT NILS | POM | ASV | à déposer | à déposer | |
| 3089 | 1km500 | PIMENTEL JEAN-CHRISTOPHE | POM | ASV | à déposer | à déposer | |
| 3091 | 1km500 | PAUTRAT LAURYN | BEF | ASV | à déposer | à déposer | |
| 3095 | 1km500 | Schuler Olivia | POF | Club d’athlétisme Croissy sur Seine | à déposer | à déposer | |
| 4001 | 5km Marche Nordique | CHAPEY PIERRE | M7M | — | — | ||
| 4002 | 5km Marche Nordique | FICARA Agnès | M6F | — | — | ||
| 4003 | 5km Marche Nordique | boisseau karine | M2F | — | — | ||
| 4004 | 5km Marche Nordique | Salomon Paulina | M2F | Grandes Randonnées Saint-Germanoises | — | ||
| 4005 | 5km Marche Nordique | Antunes Liliane | M5F | — | — | ||
| 4006 | 5km Marche Nordique | Gounin Renaud | M0M | SOC CND | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus