
1 426 participants • 842 Hommes • 584 Femmes
| Dossard | Épreuve | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 10km | Paquerit Renaud | M0M | — | — | ||
| 1092 | 10km | Messager David | M3M | — | — | ||
| 1094 | 10km | Dejou Géraud | SEM | — | — | ||
| 1096 | 10km | Deschamps Frederique | M3F | — | à déposer | — | |
| 1097 | 10km | Deschamps Stephane | M3M | — | à déposer | — | |
| 1098 | 10km | Arnaud Axel | M0M | — | — | ||
| 1099 | 10km | BAUDOUIN Axel | SEM | — | — | ||
| 1101 | 10km | Mercier Grégoire | M4M | JEOL | — | ||
| 1104 | 10km | Lopez-Sanvicente Alvaro | M2M | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | — | ||
| 1105 | 10km | Mathlouthi Nesrine | SEF | — | à déposer | — | |
| 1106 | 10km | Mathlouthi Cyrine | SEF | — | à déposer | — | |
| 1107 | 10km | Rueff Sarah | M1F | — | — | ||
| 1108 | 10km | Laurence Kevin | M0M | — | — | ||
| 1109 | 10km | VALAZZA Elodie | M2F | — | — | ||
| 1110 | 10km | VALAZZA Antoine | M2M | — | — | ||
| 1111 | 10km | Maquet Hugues | M4M | — | — | ||
| 1112 | 10km | Rouxel Olivier | M4M | CSM FINANCES (PARIS) | — | ||
| 1113 | 10km | Chakir Somaya | SEF | — | — | ||
| 1114 | 10km | Coulibaly Sarga Antoine | M2M | — | — | ||
| 1115 | 10km | Ferraton Alexandre | SEM | — | — | ||
| 1117 | 10km | DIJOUX Clara | SEF | Derain | — | ||
| 1119 | 10km | Badoz Alain | M8M | S/L PLM CONFLANS | — | ||
| 1122 | 10km | Arnoux Pierre-Emmanuel | M0M | — | — | ||
| 1123 | 10km | RHOBINSON VALENTIN | M0M | — | — | ||
| 1124 | 10km | PLANCON JEROME | M1M | — | — | ||
| 1125 | 10km | Lehmann Gauthier | SEM | ZI-KONG | — | ||
| 1126 | 10km | Jallu Axel | SEM | ZI-KONG | — | ||
| 1128 | 10km | Petitjean André | M6M | EA ST QUENTIN EN YVELINES | — | ||
| 1129 | 10km | Lecointe Sandrine | M1F | — | — | ||
| 1130 | 10km | Varenne Audrey | M1F | ML athlétisme | — | ||
| 1132 | 10km | Diot Marc-Antoine | SEM | — | à déposer | — | |
| 1133 | 10km | BEIL Yoann | M0M | — | — | ||
| 1134 | 10km | KAMGA GUY | M3M | — | — | ||
| 1136 | 10km | VINSAC Baptiste | M1M | — | — | ||
| 1137 | 10km | Benammar Haithem | M1M | Andresy athletisme | — | ||
| 1140 | 10km | ACAR MICHELLE | M3F | — | — | ||
| 1141 | 10km | ACAR OLIVIER | M4M | — | — | ||
| 1145 | 10km | Cozzi Ethan | CAM | — | |||
| 1146 | 10km | Baadj Kenza | SEF | — | — | ||
| 1149 | 10km | Ruch Aloyse | M1M | — | — | ||
| 1150 | 10km | RIVOALEN Anvel | M3M | — | à déposer | — | |
| 1152 | 10km | Mionet Alice | M2F | — | à déposer | — | |
| 1153 | 10km | CUCCO IANIS | M0M | — | — | ||
| 1157 | 10km | Graham Andrew | M6M | — | — | ||
| 1160 | 10km | Charron Corentin | SEM | Derain | — | ||
| 1162 | 10km | de Beaulaincourt Maxence | JUM | — | — | ||
| 1163 | 10km | BOUTHIAUX Jean | SEM | GRIND CAMP | — | ||
| 1165 | 10km | Couzelin Alice | SEF | — | — | ||
| 1166 | 10km | BOYER Franck | M2M | — | — | ||
| 1167 | 10km | Dorland David | M3M | — | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus