
416 participants
Temps moyen : 00:45:15
| Position | Équipe | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | LA BAINBOCHE by Futurosco | 00:46:10 | FUTUROSCOPE | 376 | MIX (134 / 237) | 14.0 | 00:16:30 | 00:11:08 | 00:12:55 | 00:05:37 | |
| 252 | Centre E. Leclerc Poitier | 00:46:10 | CENTRE E. LECLERC POITIERS | 292 | HOM (112 / 137) | 14.0 | 00:16:09 | 00:10:46 | 00:10:38 | 00:08:37 | |
| 253 | BOUTILLET/ABP | 00:46:12 | BOUTILLET | 346 | HOM (113 / 137) | 14.0 | 00:18:10 | 00:09:32 | 00:11:26 | 00:07:04 | |
| 254 | Les 4 Krampastiques | 00:46:15 | KRAMP FRANCE | 394 | MIX (135 / 237) | 14.0 | 00:17:23 | 00:11:28 | 00:11:56 | 00:05:28 | |
| 255 | SED3 | 00:46:21 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE | 317 | MIX (136 / 237) | 13.9 | 00:21:33 | 00:09:25 | 00:08:59 | 00:06:24 | |
| 256 | Enedis 6 | 00:46:24 | ENEDIS | 169 | MIX (137 / 237) | 13.9 | 00:18:41 | 00:10:00 | 00:10:13 | 00:07:30 | |
| 257 | Team 2 Chasseneuil | 00:46:24 | MAIRIE DE CHASSENEUIL DU POITOU | 408 | MIX (138 / 237) | 13.9 | 00:18:36 | 00:10:09 | 00:10:15 | 00:07:24 | |
| 258 | LABORIT7 | 00:46:32 | CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT | 61 | HOM (114 / 137) | 13.9 | 00:18:06 | 00:11:46 | 00:12:01 | 00:04:39 | |
| 259 | SAFRAN 6 | 00:46:33 | SAFRAN AIRCRAFT ENGINES | 202 | HOM (115 / 137) | 13.9 | 00:20:33 | 00:10:03 | 00:09:58 | 00:05:59 | |
| 260 | Terrena Jardres | 00:46:37 | TERRENA | 135 | HOM (116 / 137) | 13.9 | 00:17:22 | 00:11:11 | 00:11:54 | 00:06:10 | |
| 261 | GIRON 1 | 00:46:45 | GIRON | 356 | MIX (139 / 237) | 13.8 | 00:16:32 | 00:10:49 | 00:11:38 | 00:07:46 | |
| 262 | Habitat Rockett | 00:46:48 | HABITAT DE LA VIENNE | 329 | MIX (140 / 237) | 13.8 | 00:15:05 | 00:12:16 | 00:13:23 | 00:06:04 | |
| 263 | FIDUCIAL 1 | 00:46:50 | FIDUCIAL | 179 | MIX (141 / 237) | 13.8 | 00:18:15 | 00:10:46 | 00:11:18 | 00:06:31 | |
| 264 | LES COLIBRIS | 00:46:56 | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU | 238 | HOM (117 / 137) | 13.8 | 00:18:21 | 00:11:30 | 00:10:57 | 00:06:08 | |
| 265 | THALES BRE - 5 | 00:46:59 | THALES AVS FRANCE SAS | 275 | MIX (142 / 237) | 13.7 | 00:16:40 | 00:11:21 | 00:11:34 | 00:07:24 | |
| 266 | Les COFighters 2 | 00:47:12 | COFAQ | 250 | MIX (143 / 237) | 13.7 | 00:19:52 | 00:10:54 | 00:10:29 | 00:05:57 | |
| 267 | CAF DE LA VIENNE 1 | 00:47:16 | CAF DE LA VIENNE | 128 | MIX (144 / 237) | 13.7 | 00:19:05 | 00:11:18 | 00:10:37 | 00:06:16 | |
| 268 | MSA Poitou 2 | 00:47:17 | MSA POITOU | 198 | MIX (145 / 237) | 13.7 | 00:17:48 | 00:11:14 | 00:11:59 | 00:06:16 | |
| 269 | LA BAINBOCHE by Futurosco | 00:47:29 | FUTUROSCOPE | 383 | HOM (118 / 137) | 13.6 | 00:18:39 | 00:10:44 | 00:10:59 | 00:07:07 | |
| 270 | La Bainboche by Futroscop | 00:47:37 | FUTUROSCOPE | 368 | HOM (119 / 137) | 13.6 | 00:19:14 | 00:11:32 | 00:12:50 | 00:04:01 | |
| 271 | THALES BRE - 6 | 00:47:39 | THALES AVS FRANCE SAS | 276 | HOM (120 / 137) | 13.6 | 00:18:37 | 00:11:07 | 00:10:11 | 00:07:44 | |
| 272 | Fenwick 1 | 00:47:42 | FENWICK | 5 | MIX (146 / 237) | 13.5 | 00:19:41 | 00:11:33 | 00:11:21 | 00:05:07 | |
| 273 | CHU 17 - PEDIATRIE | 00:47:44 | CHU DE POITIERS | 234 | FEM (7 / 42) | 13.5 | 00:16:38 | 00:12:12 | 00:13:07 | 00:05:47 | |
| 274 | SGS-2 IFAC | 00:47:46 | SGS FRANCE | 216 | MIX (147 / 237) | 13.5 | 00:21:13 | 00:09:20 | 00:09:23 | 00:07:50 | |
| 275 | VALEO 4 | 00:47:48 | VALEO | 336 | FEM (8 / 42) | 13.5 | 00:17:33 | 00:11:13 | 00:11:17 | 00:07:45 | |
| 276 | MARELLI 4 | 00:47:50 | MARELLI | 87 | HOM (121 / 137) | 13.5 | 00:15:17 | 00:14:12 | 00:12:44 | 00:05:37 | |
| 277 | Team Carglass Support | 00:48:01 | CARGLASS | 76 | MIX (148 / 237) | 13.4 | 00:16:59 | 00:11:30 | 00:11:29 | 00:08:03 | |
| 278 | LABORIT8 | 00:48:08 | CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT | 62 | MIX (149 / 237) | 13.4 | 00:19:22 | 00:10:35 | 00:10:45 | 00:07:26 | |
| 279 | CHU 5 - GERIATRIE LUSIGNA | 00:48:08 | CHU DE POITIERS | 222 | FEM (9 / 42) | 13.4 | 00:19:46 | 00:10:45 | 00:10:25 | 00:07:12 | |
| 280 | Les Colas Girls | 00:48:09 | COLAS CHATELLERAULT | 31 | FEM (10 / 42) | 13.4 | 00:12:56 | 00:13:12 | 00:13:32 | 00:08:29 | |
| 281 | Equipe 3 - CESVI FRANCE | 00:48:14 | CESVI FRANCE | 296 | HOM (122 / 137) | 13.4 | 00:17:15 | 00:11:34 | 00:12:43 | 00:06:42 | |
| 282 | POLYCLINIQUE POITIERS EQU | 00:48:17 | POLYCLINIQUE DE POITIERS | 99 | MIX (150 / 237) | 13.4 | 00:15:49 | 00:14:03 | 00:13:25 | 00:05:00 | |
| 283 | EQUIPE 3 ECS | 00:48:21 | ECS | 117 | MIX (151 / 237) | 13.4 | 00:19:32 | 00:10:48 | 00:10:23 | 00:07:38 | |
| 284 | MIGNE-AUXANCES 1 | 00:48:28 | MAIRIE DE MIGNE-AUXANCES | 1 | MIX (152 / 237) | 13.3 | 00:20:34 | 00:09:58 | 00:10:05 | 00:07:51 | |
| 285 | STUPIDE HODDIT JOUFFLU | 00:48:29 | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU | 390 | MIX (153 / 237) | 13.3 | 00:18:00 | 00:11:32 | 00:11:43 | 00:07:14 | |
| 286 | CHU 18 - ONJCOLOGIE MEDIC | 00:48:37 | CHU DE POITIERS | 235 | FEM (11 / 42) | 13.3 | 00:19:05 | 00:10:53 | 00:10:48 | 00:07:51 | |
| 287 | VALEO 5 | 00:48:38 | VALEO | 337 | HOM (123 / 137) | 13.3 | 00:20:06 | 00:10:51 | 00:11:12 | 00:06:29 | |
| 288 | CHU 13 - VIE LA SANTE | 00:48:39 | CHU DE POITIERS | 230 | MIX (154 / 237) | 13.3 | 00:19:24 | 00:11:12 | 00:10:50 | 00:07:13 | |
| 289 | COFALOG | 00:48:39 | COFAQ | 247 | HOM (124 / 137) | 13.3 | 00:20:32 | 00:09:49 | 00:09:43 | 00:08:35 | |
| 290 | TEAM ReSEAU ADMR | 00:48:45 | ADMR DE LA VIENNE | 123 | MIX (155 / 237) | 13.2 | 00:22:45 | 00:09:32 | 00:09:54 | 00:06:34 | |
| 291 | Chatellerault 3 | 00:48:48 | GRAND CHATELLERAULT | 151 | FEM (12 / 42) | 13.2 | 00:20:32 | 00:10:53 | 00:11:09 | 00:06:14 | |
| 292 | LES BONIBOOSTERS | 00:48:53 | BONILAIT | 306 | MIX (156 / 237) | 13.2 | 00:19:08 | 00:10:56 | 00:11:23 | 00:07:26 | |
| 293 | Enedis 2 | 00:48:55 | ENEDIS | 165 | HOM (125 / 137) | 13.2 | 00:17:31 | 00:12:21 | 00:13:31 | 00:05:32 | |
| 294 | On ne change rien | 00:48:55 | HABITAT DE LA VIENNE | 330 | MIX (157 / 237) | 13.2 | 00:19:06 | 00:11:05 | 00:11:23 | 00:07:21 | |
| 295 | RDT 2 | 00:49:09 | RDT INGENIEURS | 102 | MIX (158 / 237) | 13.1 | 00:20:07 | 00:11:23 | 00:11:47 | 00:05:52 | |
| 296 | Burgermeister 2 | 00:49:10 | BURGERMEISTER AVANTON | 398 | MIX (159 / 237) | 13.1 | 00:16:30 | 00:10:58 | 00:12:02 | 00:09:40 | |
| 297 | Equipe 2 - Chronopost | 00:49:11 | SERVICE CLIENT CHRONOPOST | 127 | MIX (160 / 237) | 13.1 | 00:17:33 | 00:12:07 | 00:13:03 | 00:06:28 | |
| 298 | LES PILIERS DU TERRITOIRE | 00:49:16 | GRAND CHATELLERAULT | 150 | MIX (161 / 237) | 13.1 | 00:20:05 | 00:10:50 | 00:11:37 | 00:06:44 | |
| 299 | Les Licornes Timbrees | 00:49:17 | LA POSTE CHATELLERAULT PDC | 413 | MIX (162 / 237) | 13.1 | 00:12:46 | 00:18:11 | 00:10:09 | 00:08:11 | |
| 300 | CFA Sup Nouvelle-Aquitain | 00:49:21 | GIP OGAES | 403 | MIX (163 / 237) | 13.1 | 00:19:25 | 00:11:27 | 00:12:21 | 00:06:08 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus