
382 arrivants • 116 Femmes • 266 Hommes
40 licenciés (10%) • 342 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:52:26
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BOURGIN LUCAS | 00:51:23 | 00:51:28 | — | 20745 | SEM (55 / 71) | 11.6 | 00:25:30 | |
| 202 | IRIBARNE NOLAN | 00:51:27 | 00:51:35 | — | 20438 | JUM (3 / 5) | 11.6 | 00:25:22 | |
| 203 | IRIBARNE MAXEL | 00:51:40 | 00:51:48 | — | 20558 | ESM (9 / 12) | 11.6 | 00:25:25 | |
| 204 | BLAIN LAURENT | 00:51:48 | 00:51:55 | ULTRARUNNER33 | 20649 | M5M (7 / 16) | 11.5 | 00:25:45 | |
| 205 | LANCINOT DAVID | 00:51:48 | 00:52:07 | LES FOSSILES DE LA ROUTE | 20253 | M4M (12 / 21) | 11.5 | 00:26:05 | |
| 206 | CORTIER ADRIEN | 00:51:49 | 00:52:02 | — | 20496 | M3M (16 / 23) | 11.5 | 00:25:49 | |
| 207 | TUBIANA SIMON | 00:51:51 | 00:52:11 | — | 20744 | M3M (17 / 23) | 11.5 | 00:26:18 | |
| 208 | ENAULT ROMAIN | 00:51:52 | 00:52:11 | — | 20757 | M2M (22 / 31) | 11.5 | 00:26:19 | |
| 209 | SENSINI ZOUBIDA | 00:52:00 | 00:52:13 | — | 20285 | M2F (4 / 17) | 11.5 | 00:26:05 | |
| 210 | BROUSTET ARNAUD | 00:52:13 | 00:52:23 | — | 20246 | SEM (56 / 71) | 11.4 | 00:24:09 | |
| 211 | TEIXEIRA JEAN LOUIS | 00:52:24 | 00:52:33 | — | 20390 | M5M (8 / 16) | 11.4 | 00:25:36 | |
| 212 | DUMONT MANON | 00:52:26 | 00:52:44 | — | 20774 | SEF (12 / 38) | 11.4 | 00:26:20 | |
| 213 | ARNAL GHISLAIN | 00:52:26 | 00:52:31 | — | 20656 | SEM (57 / 71) | 11.4 | 00:25:13 | |
| 214 | DELLOU CHARLOTTE | 00:52:36 | 00:52:43 | — | 20567 | SEF (13 / 38) | 11.4 | 00:25:25 | |
| 215 | LE LOUARN LAETITIA | 00:52:41 | 00:52:49 | LUDOVIC | 20311 | M2F (5 / 17) | 11.3 | 00:25:37 | |
| 216 | HENRIOT CAROLINE | 00:52:46 | 00:52:47 | — | 20450 | M2F (6 / 17) | 11.3 | 00:25:36 | |
| 217 | FINOT DOMINIQUE | 00:52:55 | 00:52:58 | TEAM GALOPINS SOULACAIS | 20353 | M8M (2 / 2) | 11.3 | 00:25:28 | |
| 218 | CHARANSONNET ELLYOT | 00:53:03 | 00:53:06 | — | 20679 | CAM (3 / 3) | 11.3 | 00:26:05 | |
| 219 | TONELLI MARION | 00:53:03 | 00:53:16 | — | 20271 | M0F (7 / 24) | 11.3 | 00:26:16 | |
| 220 | PARISY STEPHANE | 00:53:05 | 00:53:28 | — | 20607 | M5M (9 / 16) | 11.3 | 00:26:37 | |
| 221 | MOURGUES JOELLE | 00:53:12 | 00:53:18 | UNION BORDEAUX METROPOLE | 20526 | M6F (1 / 2) | 11.2 | 00:25:54 | |
| 222 | PALVADEAU JOHANN | 00:53:36 | 00:54:00 | — | 20320 | M3M (18 / 23) | 11.1 | 00:26:34 | |
| 223 | LORENZATO PHILIPPE | 00:53:42 | 00:54:01 | — | 20729 | M5M (10 / 16) | 11.1 | 00:26:55 | |
| 224 | LAFFON NOLWEN | 00:53:44 | 00:54:04 | — | 20339 | M0F (8 / 24) | 11.1 | 00:26:49 | |
| 225 | AGUIAR JOAO | 00:53:46 | 00:54:02 | — | 20411 | M0M (32 / 40) | 11.1 | 00:27:03 | |
| 226 | DAUPHIN ARNAUD | 00:53:47 | 00:53:49 | LA FRAISE ATHLETIQUE DU TAILLAN | 20281 | M2M (23 / 31) | 11.1 | 00:25:59 | |
| 227 | TILLET SOPHIE | 00:54:00 | 00:54:08 | — | 20274 | M1F (2 / 15) | 11.1 | 00:26:49 | |
| 228 | CHAGNAS ETIENNE | 00:54:03 | 00:54:22 | — | 20612 | SEM (58 / 71) | 11.1 | 00:26:37 | |
| 229 | FEVRE LAURA | 00:54:16 | 00:54:29 | — | 20282 | SEF (14 / 38) | 11.0 | 00:27:18 | |
| 230 | OLLIVIER THIERRY | 00:54:19 | 00:54:32 | EAG KALON | 20340 | M6M (6 / 11) | 11.0 | 00:26:52 | |
| 231 | LE DEVEDEC YOANN | 00:54:24 | 00:54:49 | — | 20718 | M0M (33 / 40) | 11.0 | 00:30:52 | |
| 232 | SCAFURI ANTONIO | 00:54:58 | 00:55:19 | — | 20754 | M1M (18 / 30) | 10.9 | 00:25:13 | |
| 233 | MANSON ELODIE | 00:55:01 | 00:55:15 | — | 20657 | M2F (7 / 17) | 10.9 | 00:27:13 | |
| 234 | PRIZZON SEBASTIEN | 00:55:01 | 00:55:22 | — | 20231 | M1M (19 / 30) | 10.9 | 00:28:18 | |
| 235 | SINTRAT AURELIEN | 00:55:02 | 00:55:10 | — | 20426 | M1M (20 / 30) | 10.9 | 00:26:38 | |
| 236 | HEMOUS IGOR | 00:55:04 | 00:55:26 | — | 20721 | ESM (10 / 12) | 10.8 | 00:28:32 | |
| 237 | DUVAL IDRIS | 00:55:04 | 00:55:27 | — | 20715 | ESM (11 / 12) | 10.8 | 00:28:26 | |
| 238 | DONNE MYRIAM | 00:55:06 | 00:55:14 | — | 20375 | M1F (3 / 15) | 10.8 | 00:27:07 | |
| 239 | DUSSAILLY RACHEL | 00:55:07 | 00:55:08 | — | 20767 | M0F (9 / 24) | 10.8 | 00:27:11 | |
| 240 | BRITZ ANTOINE | 00:55:13 | 00:55:35 | — | 20517 | SEM (59 / 71) | 10.8 | 00:27:30 | |
| 241 | PUGINIER FLORENCE | 00:55:19 | 00:55:24 | SA MERIGNACAIS ATHLETISME | 20582 | M5F (1 / 3) | 10.8 | 00:27:44 | |
| 242 | DARCOS YOANN | 00:55:38 | 00:55:47 | — | 20465 | M0M (34 / 40) | 10.7 | 00:25:05 | |
| 243 | CHERRUAU CAROLINE | 00:55:43 | 00:56:05 | — | 20714 | M2F (8 / 17) | 10.7 | 00:28:21 | |
| 244 | ETCHETO ADER EVELYNE | 00:55:45 | 00:55:57 | ES BLANQUEFORT | 20613 | M3F (3 / 7) | 10.7 | 00:28:26 | |
| 245 | PATRIX MICKAEL | 00:55:51 | 00:56:15 | — | 20414 | M1M (21 / 30) | 10.7 | 00:27:53 | |
| 246 | DI JULIO JESSIE | 00:55:52 | 00:56:16 | — | 20322 | M1F (4 / 15) | 10.7 | 00:27:53 | |
| 247 | SANCHEZ MATHIEU | 00:55:53 | 00:56:16 | — | 20610 | M1M (22 / 30) | 10.7 | 00:27:00 | |
| 248 | JACQMIN BERNARD | 00:55:59 | 00:56:07 | — | 20466 | M5M (11 / 16) | 10.7 | 00:27:16 | |
| 249 | PAGOT JEAN-FRANCOIS | 00:56:05 | 00:56:11 | — | 20394 | M6M (7 / 11) | 10.7 | 00:27:32 | |
| 250 | LEROND JESSIKA | 00:56:14 | 00:56:25 | — | 20660 | M0F (10 / 24) | 10.6 | 00:29:29 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus