
274 participants • 34 Femmes • 240 Hommes
32 licenciés (12%) • 242 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 09:35:55
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km17 | km33 | km61 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIMBAULT JUSTE | 05:48:15 | 05:48:16 | AVON ATHLETISME CLUB | 49 | M0M (1 / 37) | 12.0 | 01:28:34 | 02:46:41 | 05:05:58 | |
| 2 | MELINARD LIONEL | 06:17:57 | 06:18:01 | ACADEMIE MILITAIRE DES SPORTS DE LA DEFENSE | 382 | M3M (1 / 38) | 11.1 | 01:25:59 | 02:42:23 | 05:22:04 | |
| 3 | DRUENE CLEMENT | 06:20:47 | 06:20:52 | OFFTRACE | 280 | SEM (1 / 56) | 11.0 | 01:24:03 | 02:50:37 | 05:25:03 | |
| 4 | ABDELMOUMEN OUSSAMA | 06:24:27 | 06:24:32 | — | 303 | SEM (2 / 56) | 10.9 | 01:25:54 | 02:43:01 | 05:30:41 | |
| 5 | FERT TIMOTHEE | 06:48:07 | 06:48:11 | — | 25 | SEM (3 / 56) | 10.2 | 01:29:27 | 02:50:17 | 05:48:43 | |
| 6 | JACQUILLARD ALEXIS | 07:02:09 | 07:02:14 | IBEX OUTDOOR | 177 | M0M (2 / 37) | 9.9 | 01:27:39 | 02:53:46 | 05:58:57 | |
| 7 | OLLIVIER FRANCOIS | 07:04:45 | 07:04:49 | — | 121 | M2M (1 / 37) | 9.8 | 01:28:40 | 02:51:37 | 06:02:14 | |
| 8 | BELAIR MAXIME | 07:06:50 | 07:06:55 | US MELUN | 420 | SEM (4 / 56) | 9.8 | 01:29:33 | 02:50:31 | 06:06:12 | |
| 9 | MADDI SAMI | 07:09:53 | 07:09:57 | — | 124 | M2M (2 / 37) | 9.7 | 01:34:49 | 02:54:38 | 06:02:27 | |
| 10 | PANISSET VALENTIN | 07:13:46 | 07:14:12 | — | 246 | M0M (3 / 37) | 9.6 | 01:43:22 | 03:11:13 | 06:16:14 | |
| 11 | GAILLET ANTOINE | 07:18:07 | 07:18:13 | — | 122 | M0M (4 / 37) | 9.5 | 01:32:45 | 02:59:42 | 06:11:03 | |
| 12 | HERCOUET DIDIER | 07:18:37 | 07:18:43 | OC GIF | 454 | M4M (1 / 14) | 9.5 | 01:33:23 | 02:57:42 | 06:10:23 | |
| 13 | SANGLIER RENAUD | 07:19:13 | 07:19:17 | — | 169 | SEM (5 / 56) | 9.5 | 01:33:10 | 03:00:43 | 06:18:08 | |
| 14 | DA SILVA TRISTAN | 07:26:26 | 07:26:53 | TRISTAN | 380 | SEM (6 / 56) | 9.4 | 01:43:15 | 03:09:02 | 06:20:57 | |
| 15 | MONJOU ALEXANDRE | 07:39:00 | 07:39:23 | RETV | 375 | M2M (3 / 37) | 9.1 | 02:09:49 | 03:48:48 | 06:45:23 | |
| 16 | KUBISZTAL GUILLAUME | 07:39:50 | 07:39:56 | — | 34 | M1M (1 / 53) | 9.1 | 01:41:43 | 03:10:57 | 06:32:34 | |
| 17 | BAUDIN MAXENCE | 07:43:05 | 07:43:10 | — | 215 | SEM (7 / 56) | 9.0 | 01:29:43 | 02:57:37 | 06:29:32 | |
| 18 | LERASLE MATTHIEU | 07:43:46 | 07:43:54 | — | 22 | M2M (4 / 37) | 9.0 | 01:42:21 | 03:12:12 | 06:37:19 | |
| 19 | LE GARREC MARIO | 07:46:00 | 07:46:20 | — | 212 | M2M (5 / 37) | 9.0 | 01:43:29 | 03:13:57 | 06:42:32 | |
| 20 | MUNCK YOHAN | 07:46:02 | 07:46:24 | ASPTT AUXERRE | 364 | M2M (6 / 37) | 9.0 | 01:54:58 | 03:28:55 | 06:37:26 | |
| 21 | LE ROY ADRIEN | 07:48:23 | 07:48:40 | — | 409 | M0M (5 / 37) | 8.9 | 01:49:06 | 03:26:15 | 06:46:02 | |
| 22 | BONNET NICOLAS | 07:50:11 | 07:50:14 | — | 106 | M1M (2 / 53) | 8.9 | 01:34:41 | 03:08:11 | 06:40:05 | |
| 23 | BESNIER CLEMENCE | 07:51:30 | 07:51:44 | ESA | 309 | SEF (1 / 5) | 8.9 | 01:45:45 | 03:21:21 | 06:44:19 | |
| 24 | HUGOT CYRIL | 07:53:21 | 07:53:45 | ASPTT AUXERRE | 408 | M3M (2 / 38) | 8.8 | 01:54:56 | 03:28:56 | 06:40:42 | |
| 25 | GONCALVES ALEXANDRE | 07:57:09 | 07:57:15 | — | 311 | M2M (7 / 37) | 8.8 | 01:39:11 | 03:14:39 | 06:50:34 | |
| 26 | PLAVONIL SONY | 07:57:17 | 07:57:23 | AS MARCOUSSIS | 314 | M3M (3 / 38) | 8.8 | 01:37:03 | 03:13:44 | 06:51:32 | |
| 27 | FOURN QUENTIN | 07:57:56 | 07:58:22 | — | 342 | M0M (6 / 37) | 8.7 | 01:49:19 | 03:23:58 | 06:50:07 | |
| 28 | RAMOS GUILHERME | 07:58:18 | 07:58:38 | — | 285 | M2M (8 / 37) | 8.7 | 01:40:18 | 03:13:14 | 06:53:39 | |
| 29 | LE PORT DAVY | 07:58:45 | 07:59:01 | PANTIN A TRAVERS LE SPORT | 213 | M3M (4 / 38) | 8.7 | 01:46:03 | 03:21:22 | 06:47:50 | |
| 30 | COLIN MAXIME | 08:00:45 | 08:00:52 | — | 127 | M0M (7 / 37) | 8.7 | 01:41:35 | 03:14:46 | 06:54:43 | |
| 31 | COPPE ARNAUD | 08:04:39 | 08:04:48 | — | 253 | M1M (3 / 53) | 8.6 | 01:42:19 | 03:13:27 | 06:54:21 | |
| 32 | GLIZE GABRIEL | 08:05:37 | 08:05:58 | — | 206 | SEM (8 / 56) | 8.6 | 01:44:22 | 03:19:33 | 06:55:02 | |
| 33 | DUPLESSIS LAURENT | 08:06:25 | 08:06:36 | — | 186 | M1M (4 / 53) | 8.6 | 01:37:36 | 03:11:53 | 06:52:42 | |
| 34 | SANTOS ALEXANDRE | 08:06:27 | 08:06:40 | — | 263 | M1M (5 / 53) | 8.6 | 01:42:46 | 03:16:05 | 06:58:02 | |
| 35 | GOHIER SYLVAIN | 08:07:03 | 08:07:21 | ESF ATHLE | 418 | M3M (5 / 38) | 8.6 | 01:53:05 | 03:34:56 | 07:03:27 | |
| 36 | BARRAULT REMI | 08:08:28 | 08:08:37 | ASSOCIATION SPORTIVE PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 422 | M0M (8 / 37) | 8.5 | 01:46:52 | 03:22:43 | 07:00:42 | |
| 37 | TISSOT JULIEN | 08:09:57 | 08:10:05 | — | 27 | M1M (6 / 53) | 8.5 | 01:42:21 | 03:12:09 | 06:58:06 | |
| 38 | DUBOURDIEU OLIVIER | 08:11:34 | 08:11:51 | — | 410 | M0M (9 / 37) | 8.5 | 01:49:06 | 03:26:15 | 07:00:57 | |
| 39 | PALFROY THOMAS | 08:12:47 | 08:12:59 | — | 9 | M0M (10 / 37) | 8.5 | 01:42:01 | 03:24:16 | 07:08:59 | |
| 40 | LEMOINE DYLAN | 08:13:31 | 08:13:36 | — | 81 | SEM (9 / 56) | 8.5 | 01:32:28 | 03:07:03 | 07:02:18 | |
| 41 | GUEGAN VIANNEY | 08:17:08 | 08:17:18 | MERCK SANTE | 421 | M1M (7 / 53) | 8.4 | 01:47:05 | 03:22:42 | 07:00:56 | |
| 42 | GAULTIER PIERRICK | 08:21:40 | 08:21:47 | — | 202 | M1M (8 / 53) | 8.3 | 01:48:45 | 03:28:42 | 07:05:42 | |
| 43 | BERTEE ESTELLE | 08:22:17 | 08:22:28 | — | 6 | M1F (1 / 5) | 8.3 | 01:48:54 | 03:31:25 | 07:11:05 | |
| 44 | LUKEC NICOLAS | 08:24:11 | 08:24:18 | — | 43 | SEM (10 / 56) | 8.3 | 01:30:27 | 03:05:01 | 07:16:50 | |
| 45 | BEAUBERT NICOLAS | 08:24:20 | 08:24:25 | SPAC | 274 | SEM (11 / 56) | 8.3 | 01:45:16 | 03:23:57 | 07:16:17 | |
| 46 | MORLON XAVIER | 08:25:14 | 08:25:20 | — | 201 | M1M (9 / 53) | 8.3 | 01:45:03 | 03:23:34 | 07:10:15 | |
| 47 | ALISI GUILLAUME | 08:26:38 | 08:26:52 | — | 269 | M2M (9 / 37) | 8.2 | 01:46:45 | 03:18:26 | 07:04:58 | |
| 48 | GAUDON ROBIN | 08:26:46 | 08:26:49 | — | 452 | SEM (12 / 56) | 8.2 | 01:41:39 | 03:16:36 | 07:11:11 | |
| 49 | JAMET NICOLAS | 08:26:47 | 08:26:52 | HOKA | 291 | M4M (2 / 14) | 8.2 | 01:32:46 | 03:05:54 | 07:16:49 | |
| 50 | MORAL DJEFFREY | 08:27:48 | 08:28:30 | — | 384 | SEM (13 / 56) | 8.2 | 02:04:41 | 03:45:40 | 07:19:44 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus