
467 participants • 212 Femmes • 255 Hommes
36 licenciés (8%) • 431 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:02:41
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPDEVILLE ROMAIN | 00:37:55 | 00:37:57 | CA VILLENAVE D ORNON | 80774 | M0M (1 / 33) | 15.8 | |
| 2 | REYNIER JEAN-PHILIPPE | 00:38:30 | 00:38:33 | PESSAC AC | 80833 | M0M (2 / 33) | 15.5 | |
| 3 | DUBOS DAMIEN | 00:38:36 | 00:38:40 | — | 80761 | M2M (1 / 28) | 15.5 | |
| 4 | LEREBOURG FABIEN | 00:39:28 | 00:39:31 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 80798 | M2M (2 / 28) | 15.2 | |
| 5 | JEANNE TITOUAN | 00:39:38 | 00:39:41 | — | 80971 | JUM (1 / 7) | 15.1 | |
| 6 | MULLER HUGO | 00:40:33 | 00:40:36 | — | 80781 | SEM (1 / 76) | 14.7 | |
| 7 | PANICAUT LAGARDE LEO | 00:40:55 | 00:40:58 | US TALENCE | 80584 | JUM (2 / 7) | 14.6 | |
| 8 | DECOCK JEREMY | 00:41:19 | 00:41:21 | — | 81047 | M0M (3 / 33) | 14.5 | |
| 9 | ESTAQUE VINCENT | 00:41:26 | 00:41:31 | — | 80401 | SEM (2 / 76) | 14.4 | |
| 10 | TOSTAIN MAXIME | 00:41:49 | 00:41:51 | — | 80477 | SEM (3 / 76) | 14.3 | |
| 11 | VIEIRA MIGUEL | 00:41:42 | 00:41:52 | — | 80172 | M1M (1 / 27) | 14.3 | |
| 12 | BENDERITTER LOIC | 00:41:45 | 00:41:53 | — | 80730 | SEM (4 / 76) | 14.3 | |
| 13 | CLARIS ALEXANDRE | 00:41:51 | 00:41:55 | — | 80217 | SEM (5 / 76) | 14.3 | |
| 14 | DE TULLE DE VILLEFRANCHE ALEXANDRE | 00:42:24 | 00:42:31 | — | 80972 | M1M (2 / 27) | 14.1 | |
| 15 | CONDE CHRISTOPHE | 00:43:02 | 00:43:05 | — | 80564 | M1M (3 / 27) | 13.9 | |
| 16 | SARTENA GIANNI | 00:43:07 | 00:43:14 | — | 80080 | M5M (1 / 11) | 13.9 | |
| 17 | GOSSELIN NICOLAS | 00:43:01 | 00:43:17 | — | 80049 | SEM (6 / 76) | 13.9 | |
| 18 | VATELOT JOSSELIN | 00:43:24 | 00:43:30 | LA MORUE BEGLAISE | 80794 | SEM (7 / 76) | 13.8 | |
| 19 | DUPRAT HUGO | 00:43:40 | 00:43:44 | — | 80017 | SEM (8 / 76) | 13.7 | |
| 20 | SEITE JEROME | 00:43:40 | 00:43:44 | — | 80568 | M2M (3 / 28) | 13.7 | |
| 21 | TOSCAN RAPHAEL | 00:43:53 | 00:43:56 | — | 80783 | M3M (1 / 20) | 13.6 | |
| 22 | TRAISSAC JULES | 00:43:53 | 00:43:56 | — | 80786 | CAM (1 / 5) | 13.6 | |
| 23 | ASRESS SENESHAW | 00:44:03 | 00:44:12 | — | 80081 | M4M (1 / 15) | 13.6 | |
| 24 | BEGOUIN MARTHA | 00:42:25 | 00:44:15 | — | 81053 | M0F (1 / 36) | 14.1 | |
| 25 | AMICELLE ANTHONY | 00:43:26 | 00:44:35 | — | 80572 | M1M (4 / 27) | 13.8 | |
| 26 | ROUSSILLON MATHIEU | 00:44:06 | 00:44:36 | CA VILLENAVE D ORNON | 80968 | SEM (9 / 76) | 13.6 | |
| 27 | MARAMBITZ STEPHANE | 00:45:27 | 00:45:33 | — | 80097 | M3M (2 / 20) | 13.2 | |
| 28 | COURDENT ARTHUR | 00:44:58 | 00:45:42 | — | 80100 | JUM (3 / 7) | 13.3 | |
| 29 | CAPDEVILLE YON | 00:45:42 | 00:45:58 | — | 80337 | M1M (5 / 27) | 13.1 | |
| 30 | CHARPENTIER--GARRIC PAULIN | 00:45:58 | 00:46:03 | — | 80963 | ESM (1 / 27) | 13.0 | |
| 31 | FARJOT LAURE | 00:46:01 | 00:46:06 | LA MORUE BEGLAISE | 81014 | SEF (1 / 78) | 13.0 | |
| 32 | BOTTALICO ROLAND | 00:46:21 | 00:46:32 | — | 80737 | M3M (3 / 20) | 12.9 | |
| 33 | DREYDEMY OLIVIER | 00:46:32 | 00:46:37 | CA BEGLES TRI | 80788 | M4M (2 / 15) | 12.8 | |
| 34 | PERNOT JUSTINE | 00:46:32 | 00:46:40 | S L UNION SAINT BRUNO | 80092 | M1F (1 / 28) | 12.8 | |
| 35 | LARROUY FABIEN | 00:46:18 | 00:46:48 | CA VILLENAVE D ORNON | 80383 | SEM (10 / 76) | 12.9 | |
| 36 | BOCQUIER JULES | 00:46:35 | 00:46:48 | — | 80791 | ESM (2 / 27) | 12.8 | |
| 37 | BURGUET PAUL | 00:46:58 | 00:47:02 | LES FOULEES POMPIGNACAISES | 80770 | ESM (3 / 27) | 12.7 | |
| 38 | DEPLANQUE ALEXANDRE | 00:47:06 | 00:47:12 | — | 81058 | M0M (4 / 33) | 12.7 | |
| 39 | BARKA MEHDY | 00:46:49 | 00:47:14 | — | 80368 | SEM (11 / 76) | 12.8 | |
| 40 | BAYARD BENJAMIN | 00:47:31 | 00:47:32 | — | 80281 | SEM (12 / 76) | 12.6 | |
| 41 | RIBEIRO FERNANDO | 00:47:28 | 00:47:33 | — | 80973 | M5M (2 / 11) | 12.6 | |
| 42 | CHEVALIER AXELLE | 00:47:36 | 00:47:39 | — | 80527 | M2F (1 / 20) | 12.6 | |
| 43 | HUREL VALENTIN | 00:47:44 | 00:47:47 | — | 80381 | SEM (13 / 76) | 12.5 | |
| 44 | LACOMBE ANTONIN | 00:47:38 | 00:47:47 | — | 80872 | SEM (14 / 76) | 12.5 | |
| 45 | PREVOST LAURENT | 00:48:10 | 00:48:20 | CA BEGLAIS | 80151 | M4M (3 / 15) | 12.4 | |
| 46 | BYK CYRIL | 00:47:54 | 00:48:23 | CA VILLENAVE D ORNON | 80547 | M2M (4 / 28) | 12.5 | |
| 47 | POLITIS YANNIS | 00:48:20 | 00:48:25 | — | 80227 | SEM (15 / 76) | 12.4 | |
| 48 | POLITIS GREGORY | 00:48:21 | 00:48:27 | — | 80229 | M3M (4 / 20) | 12.4 | |
| 49 | BOISSON JEROME | 00:48:01 | 00:48:30 | CA VILLENAVE D ORNON | 80019 | M2M (5 / 28) | 12.4 | |
| 50 | ROMERO PAOLO | 00:48:39 | 00:48:43 | — | 80574 | ESM (4 / 27) | 12.3 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus