
2164 arrivants
Temps moyen : 01:23:50
| Position | Équipe | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LES UAPIEDS | 00:42:34 | PHINIA DELPHI FRANCE SAS | 424 | MIX (29 / 313) | 15.6 | 00:13:53 | 00:08:02 | 00:08:21 | 00:12:18 | |
| 52 | STO PUITS | 00:42:41 | STORENGY FRANCE | 402 | MIX (30 / 313) | 15.6 | 00:13:20 | 00:08:40 | 00:09:24 | 00:11:17 | |
| 53 | AI ENEDIS | 00:42:52 | ENEDIS | 16 | HOM (23 / 156) | 15.5 | 00:14:33 | 00:08:54 | 00:08:33 | 00:10:52 | |
| 54 | Les Eclopees | 00:43:12 | DECATHLON | 491 | FEM (1 / 72) | 15.4 | 00:13:57 | 00:08:15 | 00:08:43 | 00:12:17 | |
| 55 | Vineuil 1 Les sportifs de | 00:43:15 | MAIRIE VINEUIL | 93 | HOM (24 / 156) | 15.4 | 00:15:21 | 00:08:05 | 00:08:17 | 00:11:32 | |
| 56 | FEUILLETTE 1 | 00:43:19 | FEUILLETTE | 36 | HOM (25 / 156) | 15.3 | 00:13:22 | 00:08:44 | 00:09:04 | 00:12:09 | |
| 57 | CD41 - Les Flantastiques | 00:43:20 | CONSEIL DEPARTEMENTAL | 137 | MIX (31 / 313) | 15.3 | 00:15:02 | 00:07:48 | 00:08:01 | 00:12:29 | |
| 58 | Les cingles du midi | 00:43:23 | EDF SAINT-LAURENT | 138 | MIX (32 / 313) | 15.3 | 00:14:59 | 00:07:50 | 00:08:07 | 00:12:27 | |
| 59 | TEAM CAMBOUIS | 00:43:34 | SNV VOLABRAYE SAVIGNY | 356 | HOM (26 / 156) | 15.2 | 00:14:47 | 00:08:40 | 00:08:41 | 00:11:26 | |
| 60 | Center Parcs HDB | 00:43:50 | CENTER PARCS RESORTS | 9 | HOM (27 / 156) | 15.1 | 00:13:56 | 00:09:15 | 00:08:27 | 00:12:12 | |
| 61 | La Mixed Grill | 00:44:00 | EDF SAINT-LAURENT | 340 | HOM (28 / 156) | 15.1 | 00:16:05 | 00:07:50 | 00:08:01 | 00:12:04 | |
| 62 | EQUIPE DE CHOC | 00:44:25 | COGETIQ | 186 | MIX (33 / 313) | 14.9 | 00:13:49 | 00:08:26 | 00:08:12 | 00:13:58 | |
| 63 | LASNIER BTP | 00:44:28 | LASNIER BTP | 415 | HOM (29 / 156) | 14.9 | 00:14:08 | 00:08:40 | 00:08:53 | 00:12:47 | |
| 64 | ON ATTEND PAS BERLU | 00:44:34 | D'AUCY FRANCE - ETABLISSEMENT CONTRES | 367 | HOM (30 / 156) | 14.9 | 00:13:28 | 00:08:40 | 00:08:50 | 00:13:36 | |
| 65 | La force tranquille - Saf | 00:44:46 | SAFER DU CENTRE | 489 | MIX (34 / 313) | 14.8 | 00:12:36 | 00:09:05 | 00:15:23 | 00:07:42 | |
| 66 | JUVIRIOL | 00:45:12 | MALAKOFF HUMANIS | 408 | MIX (35 / 313) | 14.7 | 00:14:12 | 00:08:40 | 00:08:59 | 00:13:21 | |
| 67 | All4Labels 1 | 00:45:31 | ALL 4LABELS | 164 | HOM (31 / 156) | 14.6 | 00:14:15 | 00:08:34 | 00:08:56 | 00:13:46 | |
| 68 | GOYER 3 | 00:45:34 | GROUPE GOYER | 400 | HOM (32 / 156) | 14.6 | 00:14:34 | 00:08:20 | 00:08:48 | 00:13:52 | |
| 69 | CREDIT AGRICOLE VAL DE FR | 00:45:36 | CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE | 157 | HOM (33 / 156) | 14.6 | 00:14:12 | 00:08:45 | 00:09:20 | 00:13:19 | |
| 70 | CHOCO BAROU 1 | 00:45:47 | CHOCO BAROU | 135 | MIX (36 / 313) | 14.5 | 00:14:30 | 00:08:52 | 00:08:57 | 00:13:28 | |
| 71 | STAUFF | 00:45:50 | STAUFF | 472 | MIX (37 / 313) | 14.5 | 00:14:16 | 00:08:37 | 00:09:17 | 00:13:40 | |
| 72 | EVTM 2 | 00:45:55 | CORIANCE | 503 | MIX (38 / 313) | 14.5 | 00:15:42 | 00:08:04 | 00:08:11 | 00:13:58 | |
| 73 | LES PRINCESSES | 00:46:01 | EDF SAINT-LAURENT | 262 | MIX (39 / 313) | 14.4 | 00:14:10 | 00:08:42 | 00:09:08 | 00:14:01 | |
| 74 | LES 4 FANTASTIQUES | 00:46:05 | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE | 89 | MIX (40 / 313) | 14.4 | 00:14:13 | 00:08:34 | 00:08:38 | 00:14:40 | |
| 75 | DAHER - 1 | 00:46:05 | DAHER AEROSPACE | 105 | MIX (41 / 313) | 14.4 | 00:16:04 | 00:08:19 | 00:08:22 | 00:13:20 | |
| 76 | AGGLOPOLYS - CYCLE DE L E | 00:46:25 | AGGLOPOLYS | 393 | MIX (42 / 313) | 14.3 | 00:13:35 | 00:09:00 | 00:09:17 | 00:14:33 | |
| 77 | GOYER 2 | 00:46:30 | GROUPE GOYER | 399 | HOM (34 / 156) | 14.3 | 00:15:19 | 00:08:38 | 00:08:36 | 00:13:57 | |
| 78 | Worldine 1 | 00:46:34 | WORLDLINE SA | 336 | MIX (43 / 313) | 14.3 | 00:12:51 | 00:08:53 | 00:09:15 | 00:15:35 | |
| 79 | Vineuil 2 La multi-team | 00:46:37 | MAIRIE VINEUIL | 94 | FEM (2 / 72) | 14.2 | 00:17:14 | 00:10:06 | 00:10:15 | 00:09:02 | |
| 80 | FEUILLETTE 5 | 00:46:38 | FEUILLETTE | 40 | FEM (3 / 72) | 14.2 | 00:11:54 | 00:10:19 | 00:10:36 | 00:13:49 | |
| 81 | CAIRE 2 | 00:46:56 | CAIRE | 188 | HOM (35 / 156) | 14.1 | 00:16:55 | 00:07:49 | 00:07:47 | 00:14:25 | |
| 82 | ST MICHEL 1 | 00:47:01 | ST MICHEL SERVICES | 69 | FEM (4 / 72) | 14.1 | 00:14:18 | 00:10:01 | 00:08:56 | 00:13:46 | |
| 83 | SRS 1 | 00:47:01 | SRS | 288 | MIX (44 / 313) | 14.1 | 00:15:48 | 00:07:30 | 00:07:39 | 00:16:04 | |
| 84 | LA COMPAGNIE DES DEBOUCHE | 00:47:02 | LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS | 316 | HOM (36 / 156) | 14.1 | 00:13:57 | 00:08:53 | 00:09:01 | 00:15:11 | |
| 85 | Les Chipmunks | 00:47:05 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 414 | MIX (45 / 313) | 14.1 | 00:14:23 | 00:08:32 | 00:08:56 | 00:15:14 | |
| 86 | TEAM ENERGIE | 00:47:31 | SNV VOLABRAYE SAVIGNY | 357 | HOM (37 / 156) | 14.0 | 00:15:41 | 00:08:06 | 00:08:19 | 00:15:25 | |
| 87 | DUBUIS 5 | 00:47:37 | DUBUIS | 485 | HOM (38 / 156) | 13.9 | 00:14:20 | 00:09:23 | 00:09:14 | 00:14:40 | |
| 88 | DAHER - 2 | 00:47:39 | DAHER AEROSPACE | 106 | MIX (46 / 313) | 13.9 | 00:14:59 | 00:08:40 | 00:08:45 | 00:15:15 | |
| 89 | TRIANGLE 16 | 00:47:54 | GROUPE LE TRIANGLE | 403 | MIX (47 / 313) | 13.9 | 00:15:00 | 00:09:31 | 00:09:09 | 00:14:14 | |
| 90 | IDI COMPOSITES | 00:47:56 | IDI COMPOSITES | 19 | HOM (39 / 156) | 13.8 | 00:15:36 | 00:08:47 | 00:08:31 | 00:15:02 | |
| 91 | Schtroumpfs & furious | 00:47:57 | HAD LOIR-ET-CHER | 350 | MIX (48 / 313) | 13.8 | 00:15:19 | 00:08:39 | 00:08:45 | 00:15:14 | |
| 92 | TRAVEN TECHNOLOGY 1 | 00:48:07 | TRAVEN TECHNOLOGY | 280 | HOM (40 / 156) | 13.8 | 00:13:29 | 00:09:22 | 00:09:52 | 00:15:24 | |
| 93 | CHIESI 1 | 00:48:27 | CHIESI SAS | 21 | HOM (41 / 156) | 13.7 | 00:16:22 | 00:08:15 | 00:08:14 | 00:15:36 | |
| 94 | Safer Attack | 00:48:29 | SAFER DU CENTRE | 490 | HOM (42 / 156) | 13.7 | 00:13:58 | 00:09:27 | 00:09:17 | 00:15:47 | |
| 95 | les Quadras de PG | 00:48:39 | PROCTER & GAMBLE | 258 | HOM (43 / 156) | 13.6 | 00:17:17 | 00:06:32 | 00:08:52 | 00:15:58 | |
| 96 | Eurovia | 00:48:42 | EUROVIA | 341 | HOM (44 / 156) | 13.6 | 00:15:22 | 00:08:23 | 00:08:28 | 00:16:29 | |
| 97 | CCGC 1 | 00:48:45 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD | 504 | MIX (49 / 313) | 13.6 | 00:17:22 | 00:07:21 | 00:07:29 | 00:16:33 | |
| 98 | CREDIT AGRICOLE VAL DE FR | 00:49:14 | CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE | 161 | HOM (45 / 156) | 13.5 | 00:15:53 | 00:08:31 | 00:08:38 | 00:16:12 | |
| 99 | DUBUIS 3 | 00:49:21 | DUBUIS | 483 | HOM (46 / 156) | 13.4 | 00:13:49 | 00:09:14 | 00:09:49 | 00:16:29 | |
| 100 | COLAS | 00:49:21 | COLAS | 498 | MIX (50 / 313) | 13.4 | 00:15:35 | 00:08:51 | 00:08:55 | 00:16:00 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus