
169 participants • 76 Femmes • 93 Hommes
18 licenciés (11%) • 151 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:29:03
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TIRABI ALAIN | 00:26:22 | VAL S CREATIONS SAFEGUARDS | 99042 | M4M (2 / 6) | 11.3 | |
| 52 | CORDIER JEROME | 00:26:27 | — | 99028 | M1M (4 / 10) | 11.3 | |
| 53 | JANCI ALAIN | 00:26:30 | — | 99013 | M5M (2 / 5) | 11.3 | |
| 54 | ASSELIN CHRISTOPHE | 00:26:36 | — | 99177 | M1M (5 / 10) | 11.2 | |
| 55 | CHAMPTOUSSEL HELENE | 00:26:36 | — | 99097 | M0F (1 / 14) | 11.2 | |
| 56 | SIEBERT NAHIA | 00:26:41 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 99046 | MIF (1 / 7) | 11.2 | |
| 57 | SOUPINCHETTY M HOUMADI M YANAELLE | 00:26:44 | BASSIN BLEU REUNION | 99145 | MIF (2 / 7) | 11.2 | |
| 58 | RIANDET MIKAEL | 00:26:44 | — | 99014 | M1M (6 / 10) | 11.2 | |
| 59 | LE MERER MORGANE | 00:26:53 | — | 99332 | ESF (2 / 4) | 11.1 | |
| 60 | ROBERT MIA | 00:26:53 | BASSIN BLEU REUNION | 99147 | MIF (3 / 7) | 11.1 | |
| 61 | EVORA SILVIO | 00:27:07 | AC BOBIGNY ATHLETISME | 99322 | M2M (2 / 7) | 11.0 | |
| 62 | HERVIER JEREMIE | 00:27:24 | JEREMIE | 99133 | M0M (5 / 9) | 10.9 | |
| 63 | DEROFF FLORENT | 00:27:32 | — | 99114 | SEM (16 / 32) | 10.8 | |
| 64 | PATAUX FABRICE | 00:27:38 | POMPIERS DE CHENOISE | 99072 | M2M (3 / 7) | 10.8 | |
| 65 | SCELLIER STEEVE | 00:27:39 | POMPIERS DE CHENOISE | 99067 | SEM (17 / 32) | 10.8 | |
| 66 | PEDEMONTE CYRIL | 00:27:56 | — | 99038 | M3M (2 / 4) | 10.7 | |
| 67 | GODELLE ANDREA | 00:28:00 | RUNNING CLUB VIMPELLE | 99179 | SEF (6 / 28) | 10.7 | |
| 68 | DUPONT GWENDELINE | 00:28:01 | GWENDELINE | 99049 | M3F (1 / 2) | 10.7 | |
| 69 | NAVE ISABELLE | 00:28:05 | — | 99009 | M1F (4 / 9) | 10.6 | |
| 70 | LAMOUCHE YVES | 00:28:10 | — | 99296 | M6M (1 / 2) | 10.6 | |
| 71 | MILLARD EVA | 00:28:14 | — | 99107 | JUF (2 / 4) | 10.6 | |
| 72 | DUPUIS DANTAS LAURA | 00:28:21 | — | 99052 | ESF (3 / 4) | 10.5 | |
| 73 | JACQUETON LESLIE | 00:28:24 | — | 99047 | JUF (3 / 4) | 10.5 | |
| 74 | GROSBOIS LILIAN | 00:28:24 | — | 99116 | SEM (18 / 32) | 10.5 | |
| 75 | FONTAINE MARION | 00:28:26 | — | 99198 | M0F (2 / 14) | 10.5 | |
| 76 | DUTEMS CHRISTINE | 00:28:29 | — | 99048 | M4F (1 / 2) | 10.5 | |
| 77 | LEDAUPHIN VALENTIN | 00:28:34 | — | 99126 | SEM (19 / 32) | 10.5 | |
| 78 | BALAKESA ELINA | 00:28:39 | — | 99120 | CAF (1 / 2) | 10.4 | |
| 79 | CHAMPTOUSSEL GILLES | 00:28:39 | — | 99105 | M6M (2 / 2) | 10.4 | |
| 80 | BEAULANT LEA | 00:28:39 | — | 99058 | CAF (2 / 2) | 10.4 | |
| 81 | SILVENTE TOM | 00:28:42 | — | 99320 | ESM (3 / 4) | 10.4 | |
| 82 | BROSSE VINCENT | 00:28:47 | VINCENT | 99016 | M3M (3 / 4) | 10.4 | |
| 83 | BROSSE MAITE | 00:28:47 | — | 99015 | M1F (5 / 9) | 10.4 | |
| 84 | GERRIER EDDY | 00:28:53 | — | 99093 | SEM (20 / 32) | 10.3 | |
| 85 | ROUSSEAU MANON | 00:28:55 | — | 99094 | SEF (7 / 28) | 10.3 | |
| 86 | NARDELLI TIDZIANO | 00:28:56 | FC PORTO | 99309 | CAM (7 / 7) | 10.3 | |
| 87 | ROBERT MORINE | 00:29:12 | BASSIN BLEU REUNION | 99146 | MIF (4 / 7) | 10.2 | |
| 88 | LEBLOND CHRISTOPHE | 00:29:20 | — | 99310 | M2M (4 / 7) | 10.2 | |
| 89 | SCHWARTZMANN ETIENNE | 00:29:23 | INTERSPORT | 99124 | M2M (5 / 7) | 10.2 | |
| 90 | CARTNER JEAN NOEL | 00:29:27 | POMPIERS DE CHENOISE | 99074 | M4M (3 / 6) | 10.1 | |
| 91 | FERNANDEZ AURORE | 00:29:34 | — | 99037 | M0F (3 / 14) | 10.1 | |
| 92 | LEFEVRE ALICIA | 00:29:38 | — | 99090 | SEF (8 / 28) | 10.1 | |
| 93 | JOURNOT EARVIN | 00:29:38 | — | 99340 | SEM (21 / 32) | 10.1 | |
| 94 | MORASSI JEAN OLIVIER | 00:29:40 | — | 99087 | M5M (3 / 5) | 10.1 | |
| 95 | BROSSE LILOU | 00:29:41 | — | 99017 | MIF (5 / 7) | 10.1 | |
| 96 | LORENZO LAURINE | 00:29:47 | — | 99141 | M0F (4 / 14) | 10.0 | |
| 97 | PICHOT FREDERIC | 00:29:49 | — | 99109 | M4M (4 / 6) | 10.0 | |
| 98 | CHEVALIER JEROME | 00:29:55 | — | 99195 | M1M (7 / 10) | 10.0 | |
| 99 | VICENTE LUDIVINE | 00:29:55 | — | 99196 | SEF (9 / 28) | 10.0 | |
| 100 | HERVE CECILIA | 00:29:57 | — | 99001 | M0F (5 / 14) | 10.0 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus