
99 participants • 12 Femmes • 87 Hommes
61 licenciés (62%) • 38 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 00:20:12
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MAQUAIRE Renald | 00:19:35 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20403 | M3M (29 / 37) | 14.0 | |
| 52 | DELPECH Manuel | 00:19:38 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20398 | M3M (30 / 37) | 14.0 | |
| 53 | MARTIN Mickael | 00:19:41 | SA MERIGNAC | 20234 | M3M (31 / 37) | 13.9 | |
| 54 | NARCES Sebastien | 00:19:44 | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 60312 | M4M (14 / 22) | 13.9 | |
| 55 | NADAL Philippe | 00:19:48 | CANEJAN ATHLETISME | 60367 | M4M (15 / 22) | 13.8 | |
| 56 | BONY Jerome | 00:19:48 | CA VILLENAVE D'ORNON | 20840 | M3M (32 / 37) | 13.8 | |
| 57 | GARCIA Celestin | 00:19:48 | US TALENCE | 20662 | M5M (3 / 10) | 13.8 | |
| 58 | GATINEAU Sebastien | 00:19:53 | ATHLETIQUE CLUB REOLAIS | 60235 | M3M (33 / 37) | 13.8 | |
| 59 | ZENATI Hassan | 00:19:57 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20414 | M4M (16 / 22) | 13.7 | |
| 60 | RINJONNEAU Anthony | 00:20:00 | US TALENCE | 20668 | M3M (34 / 37) | 13.7 | |
| 61 | LACAMPAGNE Patrick | 00:20:02 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 60153 | M6M (5 / 9) | 13.7 | |
| 62 | PAREL Jean-francois | 00:20:02 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20406 | M6M (6 / 9) | 13.7 | |
| 63 | FOUGERON Xavier | 00:20:06 | CANEJAN ATHLETISME | 60361 | M5M (4 / 10) | 13.6 | |
| 64 | TALEB Brahim | 00:20:09 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20409 | M5M (5 / 10) | 13.6 | |
| 65 | MANSOUR Baroudi | 00:20:15 | CA VILLENAVE D'ORNON | 20843 | M4M (17 / 22) | 13.5 | |
| 66 | LERAY Ingrid | 00:20:16 | SC ARES | 20875 | M4F (1 / 6) | 13.5 | |
| 67 | QUEVAREC Alain | 00:20:17 | CA PORTETS | 20139 | M5M (6 / 10) | 13.5 | |
| 68 | MINVIELLE Herve | 00:20:24 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20405 | M4M (18 / 22) | 13.4 | |
| 69 | GOMESSE Isabelle | 00:20:28 | SA MERIGNAC | 20232 | M3F (3 / 3) | 13.4 | |
| 70 | ABDICHE Samir | 00:20:36 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20390 | M5M (7 / 10) | 13.3 | |
| 71 | MENAGE Michel | 00:20:47 | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME | 20613 | M6M (7 / 9) | 13.2 | |
| 72 | HUTTEAU Laurent | 00:21:08 | CANEJAN ATHLETISME | 60363 | M4M (19 / 22) | 13.0 | |
| 73 | BARRON Jean-christophe | 00:21:13 | CENTRE MEDOC ATHLE | 60567 | M4M (20 / 22) | 12.9 | |
| 74 | MENEZ Bernard | 00:21:18 | US TALENCE | 20665 | M5M (8 / 10) | 12.9 | |
| 75 | MAGAGNINI Lucien | 00:21:26 | LEOGNAN ATHLETISME | 60499 | M4M (21 / 22) | 12.8 | |
| 76 | LAVIGNE Christine | 00:21:51 | SA MERIGNAC | 20233 | M5F (1 / 1) | 12.5 | |
| 77 | QUERE-MAGUER Severine | 00:22:02 | CA VILLENAVE D'ORNON | 20845 | M4F (2 / 6) | 12.4 | |
| 78 | ROUX Raymond | 00:22:03 | SL ASPTT LIBOURNE | 20816 | M7M (2 / 8) | 12.4 | |
| 79 | MARCADET Nicolas | 00:22:05 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20404 | M4M (22 / 22) | 12.4 | |
| 80 | CHARRIER Corinne | 00:22:11 | CENTRE MEDOC ATHLE | 60570 | M4F (3 / 6) | 12.3 | |
| 81 | GAY Stephane | 00:22:17 | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME | 20612 | M3M (35 / 37) | 12.3 | |
| 82 | KARPINSKI Patrice | 00:22:21 | CANEJAN ATHLETISME | 60364 | M7M (3 / 8) | 12.3 | |
| 83 | OZANNE Andre | 00:22:38 | CANEJAN ATHLETISME | 60371 | M9M (1 / 1) | 12.1 | |
| 84 | VERNEDE-FURET Anne | 00:22:39 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20411 | M4F (4 / 6) | 12.1 | |
| 85 | BELBACHIR Ammaria | 00:22:44 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20392 | M4F (5 / 6) | 12.0 | |
| 86 | DEBES Eric | 00:23:09 | ATHLETIQUE CLUB REOLAIS | 60234 | M6M (8 / 9) | 11.8 | |
| 87 | VAN POUCKE Gerald | 00:23:15 | CANEJAN ATHLETISME | 60379 | M3M (36 / 37) | 11.8 | |
| 88 | SECEH Vincent | 00:23:21 | CANEJAN ATHLETISME | 60378 | M5M (9 / 10) | 11.7 | |
| 89 | ALLES Sebastien | 00:23:36 | US TALENCE | 20658 | M3M (37 / 37) | 11.6 | |
| 90 | WATTRE Jean-claude | 00:23:48 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20412 | M7M (4 / 8) | 11.5 | |
| 91 | FONTAN Jean-pierre | 00:24:02 | US TALENCE | 20661 | M7M (5 / 8) | 11.4 | |
| 92 | SOUAL Sandrine | 00:24:10 | CENTRE MEDOC ATHLE | 60573 | M4F (6 / 6) | 11.3 | |
| 93 | HILLION Claude | 00:24:17 | CANEJAN ATHLETISME | 60362 | M5M (10 / 10) | 11.3 | |
| 94 | JEANNEROT Alain | 00:24:40 | AS LIBOURNE* | 20002 | M7M (6 / 8) | 11.1 | |
| 95 | VIMENEY Michel | 00:25:40 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 60159 | M7M (7 / 8) | 10.7 | |
| 96 | SABOT Philippe | 00:27:46 | PESSAC AC | 60076 | M6M (9 / 9) | 9.9 | |
| 97 | SKRZYPEK Patricia | 00:30:07 | CM FLOIRAC | 60428 | M7F (1 / 1) | 9.1 | |
| 98 | OZANNE Jackie | 00:30:23 | CANEJAN ATHLETISME | 60375 | M8F (1 / 1) | 9.0 | |
| 99 | MONIER Robert | 00:30:56 | SL ALTEA | 20184 | M7M (8 / 8) | 8.8 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus