
5262 participants • 1938 Femmes • 3324 Hommes
167 licenciés (3%) • 5095 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:56:06
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | PERILLOUX JEAN | 00:49:32 | 00:56:24 | — | 15623 | SEM (921 / 1510) | 12.1 | 00:24:44 | |
| 2052 | LAMBERT FLORIAN | 00:49:32 | 00:51:40 | — | 15005 | SEM (922 / 1510) | 12.1 | 00:24:11 | |
| 2053 | LE PODER ROMAIN | 00:49:32 | 00:51:37 | — | 10235 | SEM (923 / 1510) | 12.1 | 00:24:02 | |
| 2054 | GUIBERT PAULINE | 00:49:32 | 00:54:26 | CLUB SPORTIF DU CNA | 14944 | ESF (33 / 227) | 12.1 | 00:25:15 | |
| 2055 | MAAS ELOISE | 00:49:32 | 00:57:31 | — | 13728 | ESF (34 / 227) | 12.1 | 00:23:51 | |
| 2056 | MEYRAT JEAN | 00:49:33 | 00:50:15 | DGA | 13001 | M4M (49 / 143) | 12.1 | 00:24:08 | |
| 2057 | SALLANON XAVIER | 00:49:33 | 00:52:17 | — | 15377 | M2M (97 / 222) | 12.1 | 00:24:51 | |
| 2058 | SALLANON HADRIEN | 00:49:33 | 00:52:17 | — | 15376 | CAM (51 / 71) | 12.1 | 00:24:52 | |
| 2059 | ROQUIER HELOISE | 00:49:33 | 00:51:53 | — | 13593 | ESF (35 / 227) | 12.1 | 00:23:48 | |
| 2060 | GOUJON PIERRE-OLIVIER | 00:49:33 | 00:50:43 | — | 12801 | M1M (129 / 224) | 12.1 | 00:23:55 | |
| 2061 | POURRAIN NINON | 00:49:34 | 00:51:54 | — | 12757 | ESF (36 / 227) | 12.1 | 00:23:48 | |
| 2062 | JUVIN AGATHE | 00:49:35 | 00:51:07 | — | 14798 | SEF (129 / 1005) | 12.1 | 00:25:01 | |
| 2063 | AMMARKHODJA SAMY | 00:49:35 | 00:50:31 | DGA | 13256 | M1M (130 / 224) | 12.1 | 00:24:45 | |
| 2064 | MAIRE MATHILDE | 00:49:35 | 00:53:15 | — | 14241 | SEF (130 / 1005) | 12.1 | 00:24:00 | |
| 2065 | CHEMLA DAVID | 00:49:35 | 00:51:42 | URSSAF ILE-DE-FRANCE | 14060 | M4M (50 / 143) | 12.1 | 00:24:24 | |
| 2066 | HAIK SOLAL | 00:49:35 | 00:52:56 | — | 15540 | ESM (206 / 358) | 12.1 | 00:24:28 | |
| 2067 | GILLET NATHANAEL | 00:49:36 | 00:50:32 | NATHANAEL | 10585 | SEM (924 / 1510) | 12.1 | 00:24:31 | |
| 2068 | BOVIER FAUSTINE | 00:49:36 | 00:52:33 | MISE | 11119 | SEF (131 / 1005) | 12.1 | 00:24:56 | |
| 2069 | HAUBEN JONAS | 00:49:38 | 00:54:13 | — | 13766 | SEM (925 / 1510) | 12.0 | 00:25:06 | |
| 2070 | CARASSUS AUGUSTIN | 00:49:38 | 00:53:14 | — | 14685 | SEM (926 / 1510) | 12.0 | 00:24:15 | |
| 2071 | PATOURET LUDOVIC | 00:49:38 | 00:50:34 | — | 13261 | M3M (86 / 243) | 12.0 | 00:23:46 | |
| 2072 | BORGNIS AUGUSTIN | 00:49:38 | 00:57:07 | ASSOCIATION DES ELEVES COMMISSAIRES DE POLICE (AECP) | 13008 | SEM (927 / 1510) | 12.0 | 00:23:47 | |
| 2073 | COLLINET CLARA | 00:49:38 | 00:57:16 | — | 13317 | ESF (37 / 227) | 12.0 | 00:25:18 | |
| 2074 | DINOCHEAU ALIX | 00:49:38 | 00:51:05 | COMMANDEMENT POUR L AFRIQUE | 10820 | SEF (132 / 1005) | 12.0 | 00:24:54 | |
| 2075 | DERCOURT FREDERIC | 00:49:39 | 00:55:30 | — | 12375 | M4M (51 / 143) | 12.0 | 00:24:51 | |
| 2076 | MARTIN LISE | 00:49:39 | 00:54:14 | — | 12775 | SEF (133 / 1005) | 12.0 | 00:25:07 | |
| 2077 | GARCIA GREG | 00:49:39 | 00:52:13 | — | 13712 | M2M (98 / 222) | 12.0 | 00:24:32 | |
| 2078 | MACHET PIERRE-HENRI | 00:49:40 | 00:52:04 | — | 11413 | M4M (52 / 143) | 12.0 | 00:25:37 | |
| 2079 | LAPORAL BRICE | 00:49:41 | 00:54:32 | — | 14269 | SEM (928 / 1510) | 12.0 | 00:24:59 | |
| 2080 | BUREAUD GREGORY | 00:49:41 | 00:52:19 | GROUPE SNCF | 11695 | M2M (99 / 222) | 12.0 | 00:24:26 | |
| 2081 | BUREAUD GAEL | 00:49:41 | 00:52:19 | — | 12187 | CAM (52 / 71) | 12.0 | 00:24:26 | |
| 2082 | DUPETY SEBASTIEN | 00:49:41 | 00:54:40 | — | 13143 | M3M (87 / 243) | 12.0 | 00:24:07 | |
| 2083 | ROUVIER-COROUGE ARNAUD | 00:49:42 | 00:51:09 | COMMANDEMENT POUR L AFRIQUE | 10490 | M0M (145 / 259) | 12.0 | 00:23:26 | |
| 2084 | FONTAINE CLEMENT | 00:49:42 | 00:53:11 | — | 15824 | JUM (117 / 164) | 12.0 | 00:25:51 | |
| 2085 | PERRU AXEL | 00:49:42 | 00:54:38 | CPB RENNES | 11900 | SEM (929 / 1510) | 12.0 | 00:24:49 | |
| 2086 | MACHECOURT CLEMENT | 00:49:42 | 00:54:38 | — | 10515 | SEM (930 / 1510) | 12.0 | 00:24:49 | |
| 2087 | CALONE DAVID | 00:49:42 | 00:54:07 | — | 13948 | M0M (146 / 259) | 12.0 | 00:24:47 | |
| 2088 | BOEHM LILIAN | 00:49:42 | 00:54:07 | — | 13935 | SEM (931 / 1510) | 12.0 | 00:24:47 | |
| 2089 | BERNIER JEANNE | 00:49:42 | 00:55:36 | — | 11528 | SEF (134 / 1005) | 12.0 | 00:25:40 | |
| 2090 | HENIN ANTOINE | 00:49:43 | 00:55:37 | — | 11532 | SEM (932 / 1510) | 12.0 | 00:25:39 | |
| 2091 | WETZEL THIERRY | 00:49:43 | 00:52:04 | — | 10780 | M4M (53 / 143) | 12.0 | 00:24:30 | |
| 2092 | BERLINSON JEANNE | 00:49:44 | 00:50:45 | — | 10217 | SEF (135 / 1005) | 12.0 | 00:24:25 | |
| 2093 | CONCHON JEANNE | 00:49:44 | 00:53:24 | — | 11229 | SEF (136 / 1005) | 12.0 | 00:25:35 | |
| 2094 | MESNIER-PIERROUTET CELESTE | 00:49:45 | 00:53:24 | — | 13415 | JUF (18 / 109) | 12.0 | 00:25:35 | |
| 2095 | VRN ASTRID | 00:49:45 | 00:52:19 | — | 13290 | SEF (137 / 1005) | 12.0 | 00:24:42 | |
| 2096 | MARLY ALYSSA | 00:49:45 | 00:51:15 | — | 14962 | ESF (38 / 227) | 12.0 | 00:25:18 | |
| 2097 | LAMHOUT ALEXANDRE | 00:49:45 | 00:57:59 | — | 13839 | SEM (933 / 1510) | 12.0 | 00:24:13 | |
| 2098 | PATERNO FLORENT | 00:49:45 | 00:55:21 | — | 11986 | M1M (131 / 224) | 12.0 | 00:24:17 | |
| 2099 | STRINGARO MATHIEU | 00:49:45 | 00:50:30 | TEAM SCA GSC IDF | 11673 | M1M (132 / 224) | 12.0 | 00:23:49 | |
| 2100 | LANTEIRES LAURE | 00:49:45 | 00:50:20 | — | 11546 | M3F (6 / 109) | 12.0 | 00:24:23 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus