
5262 participants • 1938 Femmes • 3324 Hommes
167 licenciés (3%) • 5095 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:56:06
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | RODRIGUES AUREA | 00:56:54 | 00:58:48 | — | 12785 | M2F (44 / 103) | 10.5 | 00:28:35 | |
| 3652 | ONG KEVIN | 00:56:54 | 00:58:11 | — | 11429 | SEM (1302 / 1510) | 10.5 | 00:28:11 | |
| 3653 | SEBASTIANI LAURENT | 00:56:55 | 00:58:45 | ASSOCIATION ROSSIGNOL | 10359 | M4M (101 / 143) | 10.5 | 00:28:06 | |
| 3654 | DECENCIERE GUILLAUME | 00:56:55 | 01:02:00 | — | 12056 | M2M (168 / 222) | 10.5 | 00:28:35 | |
| 3655 | TALIDE CAMILLE | 00:56:55 | 01:01:57 | — | 11741 | SEF (509 / 1005) | 10.5 | 00:27:45 | |
| 3656 | ROUZAUD ROBERT | 00:56:55 | 01:02:00 | — | 11709 | M5M (46 / 91) | 10.5 | 00:28:36 | |
| 3657 | ROUX BIANCA | 00:56:55 | 01:03:24 | — | 11994 | SEF (510 / 1005) | 10.5 | 00:29:36 | |
| 3658 | LABOU AHCENE | 00:56:56 | 01:00:09 | LES BLEUETS DE FRANCE | 11693 | M5M (47 / 91) | 10.5 | 00:27:13 | |
| 3659 | LARROCHE YANNICK | 00:56:56 | 01:05:26 | — | 12673 | SEM (1303 / 1510) | 10.5 | 00:27:55 | |
| 3660 | NICOLI MATTHIEU | 00:56:56 | 01:02:31 | — | 14805 | ESM (309 / 358) | 10.5 | 00:27:38 | |
| 3661 | LAINE CLARISSE | 00:56:56 | 01:02:31 | — | 15527 | ESF (129 / 227) | 10.5 | 00:27:38 | |
| 3662 | LE BRAS CHRISTOPHE | 00:56:56 | 00:59:17 | — | 11268 | M5M (48 / 91) | 10.5 | 00:28:10 | |
| 3663 | POLITOV IVAN | 00:56:56 | 01:03:03 | 121ERT/ET6 | 14143 | M2M (169 / 222) | 10.5 | 00:29:36 | |
| 3664 | BARRIGA ROMAIN | 00:56:56 | 01:03:25 | ASASPP | 11993 | ESM (310 / 358) | 10.5 | 00:29:35 | |
| 3665 | CARRIERE NATHALAN | 00:56:57 | 01:03:22 | — | 10808 | SEM (1304 / 1510) | 10.5 | 00:28:00 | |
| 3666 | POUCH EMILIE | 00:56:57 | 01:03:01 | AA-IHEDN | 15508 | SEF (511 / 1005) | 10.5 | 00:30:17 | |
| 3667 | PREVOST SIDONIE | 00:56:57 | 01:02:59 | — | 14845 | SEF (512 / 1005) | 10.5 | 00:28:12 | |
| 3668 | HAGUENIER YANNICK | 00:56:57 | 00:57:14 | 2E REGIMENT DU MATERIEL | 11624 | M2M (170 / 222) | 10.5 | 00:28:03 | |
| 3669 | CHARLET DIANE | 00:56:58 | 01:01:35 | — | 11062 | SEF (513 / 1005) | 10.5 | 00:27:25 | |
| 3670 | AGONI VICTOIRE | 00:56:58 | 01:02:59 | — | 13007 | SEF (514 / 1005) | 10.5 | 00:28:13 | |
| 3671 | MAHAGNE MEGAN | 00:56:58 | 00:57:04 | RMED | 15035 | SEF (515 / 1005) | 10.5 | 00:26:47 | |
| 3672 | DEBRAY2 PIERRE | 00:56:59 | 01:03:16 | — | 15564 | CAM (64 / 71) | 10.5 | 00:28:38 | |
| 3673 | MANSOT ANAELLE | 00:56:59 | 01:02:08 | — | 15251 | ESF (130 / 227) | 10.5 | 00:29:00 | |
| 3674 | SECULA LEO | 00:56:59 | 01:02:08 | — | 14548 | SEM (1305 / 1510) | 10.5 | 00:29:00 | |
| 3675 | BOUCHOT SEVERINE | 00:56:59 | 00:58:44 | — | 12542 | M3F (35 / 109) | 10.5 | 00:28:17 | |
| 3676 | DE DREUZY JEANNE | 00:56:59 | 01:03:16 | — | 15655 | ESF (131 / 227) | 10.5 | 00:28:38 | |
| 3677 | ROUX ESPINASSE GHISLAINE | 00:56:59 | 00:58:41 | — | 10409 | M5F (8 / 23) | 10.5 | 00:28:45 | |
| 3678 | VIDEAU DORIANE | 00:57:00 | 01:02:45 | — | 13053 | SEF (516 / 1005) | 10.5 | 00:28:53 | |
| 3679 | ROUX PHILIPPE | 00:57:00 | 00:58:42 | — | 10411 | M5M (49 / 91) | 10.5 | 00:28:45 | |
| 3680 | KERZAZI EMMY | 00:57:02 | 01:04:03 | ACTION SOCIALE | 13441 | SEF (517 / 1005) | 10.5 | 00:27:57 | |
| 3681 | BISEGNA HUGO | 00:57:02 | 01:04:19 | — | 13764 | ESM (311 / 358) | 10.5 | 00:28:51 | |
| 3682 | MAGNENET CHRISTOPHE | 00:57:03 | 00:57:48 | TEAM SCA GSC IDF | 13608 | M2M (171 / 222) | 10.5 | 00:28:00 | |
| 3683 | LAUR PIERRE | 00:57:03 | 01:04:20 | — | 13760 | SEM (1306 / 1510) | 10.5 | 00:28:51 | |
| 3684 | COMONT MARIE-EGLANTINE | 00:57:04 | 01:00:26 | — | 15099 | SEF (518 / 1005) | 10.5 | 00:27:39 | |
| 3685 | GECS CAMILLE | 00:57:04 | 01:04:11 | — | 14016 | CAF (13 / 35) | 10.5 | 00:28:02 | |
| 3686 | LE GOFF STERENN | 00:57:04 | 00:59:16 | — | 10404 | M2F (45 / 103) | 10.5 | 00:27:56 | |
| 3687 | FROMONT CHRISTOPHE | 00:57:04 | 00:59:27 | — | 11323 | M3M (166 / 243) | 10.5 | 00:27:27 | |
| 3688 | BARRAULT ELISA | 00:57:04 | 01:01:27 | — | 13640 | ESF (132 / 227) | 10.5 | 00:27:15 | |
| 3689 | TAGOURTI NORA | 00:57:05 | 01:02:33 | — | 13063 | SEF (519 / 1005) | 10.5 | 00:28:15 | |
| 3690 | LE GOFF CORENTIN | 00:57:05 | 00:59:16 | MYTHO XV | 10403 | ESM (312 / 358) | 10.5 | 00:27:57 | |
| 3691 | FROMONT MARIE | 00:57:05 | 00:59:27 | SRT | 11324 | M3F (36 / 109) | 10.5 | 00:27:27 | |
| 3692 | GECS STEPHANE | 00:57:05 | 01:04:12 | — | 14015 | M3M (167 / 243) | 10.5 | 00:28:02 | |
| 3693 | JUAN ESTHER | 00:57:06 | 01:02:21 | — | 11336 | SEF (520 / 1005) | 10.5 | 00:28:13 | |
| 3694 | JOURDAN NICOLAS | 00:57:06 | 01:02:21 | — | 11337 | SEM (1307 / 1510) | 10.5 | 00:28:14 | |
| 3695 | LEDUC MARIE-CHRISTINE | 00:57:06 | 01:00:59 | — | 15910 | M3F (37 / 109) | 10.5 | 00:27:53 | |
| 3696 | HILL DELPHINE | 00:57:06 | 00:57:54 | AGPM | 12597 | M3F (38 / 109) | 10.5 | 00:28:23 | |
| 3697 | TARASOV MIKHAIL | 00:57:06 | 01:04:28 | 121ERT/ET6 | 14464 | M3M (168 / 243) | 10.5 | 00:28:22 | |
| 3698 | JACOB LILY | 00:57:06 | 01:03:33 | — | 14185 | SEF (521 / 1005) | 10.5 | 00:28:50 | |
| 3699 | MICHAUD JOSSELIN | 00:57:07 | 00:57:12 | RMED | 15034 | SEM (1308 / 1510) | 10.5 | 00:26:47 | |
| 3700 | SAID-AHMED AZAD | 00:57:07 | 01:00:10 | NUCLETUDES | 15601 | M1M (187 / 224) | 10.5 | 00:29:28 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus