
399 participants • 120 Femmes • 279 Hommes
81 licenciés (20%) • 318 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 02:16:56
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAURE JEREMY | 01:28:48 | 01:28:48 | — | 50519 | M0M (1 / 35) | 15.5 | |
| 2 | JIMENEZ SIMON | 01:33:16 | 01:33:16 | LISSES AC | 50444 | M2M (1 / 51) | 14.7 | |
| 3 | GRANDCOLAS AUGUSTIN | 01:34:29 | 01:34:29 | — | 50043 | M1M (1 / 42) | 14.6 | |
| 4 | MOLINARO JEREMY | 01:40:22 | 01:40:24 | — | 50186 | SEM (1 / 58) | 13.7 | |
| 5 | RONCO GUILLAUME | 01:40:43 | 01:40:44 | ATHLETIC CLUB ETRECHY | 50027 | SEM (2 / 58) | 13.7 | |
| 6 | BRIAND QUENTIN | 01:40:53 | 01:40:53 | — | 50208 | SEM (3 / 58) | 13.6 | |
| 7 | CAMPOS EMMANUEL | 01:41:05 | 01:41:08 | INFOSPORT LOIRET | 3138 | M2M (2 / 51) | 13.6 | |
| 8 | BALPE CEDRIC | 01:41:10 | 01:41:20 | S L YERRES AC | 50095 | M2M (3 / 51) | 13.6 | |
| 9 | RIVIERE AURELIEN | 01:41:26 | 01:41:37 | — | 50206 | SEM (4 / 58) | 13.6 | |
| 10 | LECLOU LAURENT | 01:42:40 | 01:42:43 | COSE | 50466 | M1M (2 / 42) | 13.4 | |
| 11 | LEVRAY JONATHAN | 01:43:06 | 01:43:06 | ATHLETIC CLUB ETRECHY | 50041 | M2M (4 / 51) | 13.3 | |
| 12 | ROUSSEAU PATRICK | 01:43:40 | 01:43:41 | — | 50351 | M6M (1 / 8) | 13.3 | |
| 13 | BONNEAU ERIC | 01:45:34 | 01:45:40 | DGA ESSAIS PROPULSEURS | 3091 | M3M (1 / 32) | 13.0 | |
| 14 | BERNOIS ARMAND | 01:45:36 | 01:45:42 | LES LENTS ABRAYSIENS | 3074 | M2M (5 / 51) | 13.0 | |
| 15 | BEUSCART JEREMY | 01:45:51 | 01:45:53 | ATHLETIC CLUB ETRECHY | 50011 | M1M (3 / 42) | 13.0 | |
| 16 | SIBILLEAU PASCAL | 01:46:01 | 01:46:02 | ASMARCOUSSIS | 50574 | M5M (1 / 17) | 13.0 | |
| 17 | COSOLETO THOMAS | 01:46:12 | 01:46:34 | — | 50097 | SEM (5 / 58) | 12.9 | |
| 18 | EXTIER NICOLAS | 01:47:20 | 01:47:21 | — | 50548 | M2M (6 / 51) | 12.8 | |
| 19 | PALFROY THOMAS | 01:47:13 | 01:47:25 | — | 50507 | M0M (2 / 35) | 12.8 | |
| 20 | ARNOULT JIMMY | 01:47:36 | 01:47:51 | — | 3140 | M0M (3 / 35) | 12.8 | |
| 21 | ORVILLE OLIVIER | 01:48:17 | 01:48:31 | OCTC SPORT 972 | 50400 | M3M (2 / 32) | 12.7 | |
| 22 | GAILLARD FRANCOIS | 01:48:45 | 01:48:51 | — | 50149 | M2M (7 / 51) | 12.6 | |
| 23 | RAVENET-GERRES OLIVIER | 01:49:08 | 01:49:10 | ATHLETIC CLUB ETRECHY | 50060 | M2M (8 / 51) | 12.6 | |
| 24 | COCHEZ CYRIL | 01:48:57 | 01:49:16 | — | 50476 | M2M (9 / 51) | 12.6 | |
| 25 | LEPINE CHRISTOPHE | 01:49:17 | 01:49:21 | — | 3005 | M1M (4 / 42) | 12.6 | |
| 26 | ROBERT BAPTISTE | 01:49:33 | 01:49:35 | — | 50236 | SEM (6 / 58) | 12.5 | |
| 27 | CHACHAJ TRISTAN | 01:49:57 | 01:49:59 | — | 50140 | SEM (7 / 58) | 12.5 | |
| 28 | BALDY FABRICE | 01:50:10 | 01:50:11 | C O DU SUD DE LESSONNE | 50231 | M3M (3 / 32) | 12.5 | |
| 29 | VACAVANT CYRIL | 01:50:24 | 01:50:25 | ACE ETRECHY | 3045 | M0M (4 / 35) | 12.5 | |
| 30 | BOUCHE GREGORY | 01:50:15 | 01:50:33 | — | 50196 | M1M (5 / 42) | 12.5 | |
| 31 | GAILLOT THIERRY | 01:50:40 | 01:50:41 | — | 50321 | M4M (1 / 31) | 12.4 | |
| 32 | TAUPIN VANESSA | 01:50:50 | 01:50:52 | UNION SPORTIVE IVRY ATHLETISME | 50184 | M2F (1 / 22) | 12.4 | |
| 33 | RIVIERE MARC-ANTOINE | 01:51:00 | 01:51:12 | — | 50234 | SEM (8 / 58) | 12.4 | |
| 34 | FOURNEL VALENTIN | 01:52:19 | 01:52:22 | — | 50113 | M1M (6 / 42) | 12.2 | |
| 35 | GEORGES OLIVIER | 01:52:28 | 01:52:30 | LES BARJOS | 50523 | M3M (4 / 32) | 12.2 | |
| 36 | LECLAIR ERIC | 01:52:28 | 01:52:41 | COSE | 50503 | M4M (2 / 31) | 12.2 | |
| 37 | RUIZ THIBAUT | 01:52:54 | 01:52:56 | — | 50091 | SEM (9 / 58) | 12.2 | |
| 38 | BOURDET JULIEN | 01:52:59 | 01:53:03 | — | 50411 | M1M (7 / 42) | 12.2 | |
| 39 | MAURET-MOREAU ROMAIN | 01:53:29 | 01:53:33 | ATHLETIC CLUB ETRECHY | 50042 | M1M (8 / 42) | 12.1 | |
| 40 | DAUSSY JEREMY | 01:53:47 | 01:53:50 | ATHLETIC CLUB ETRECHY | 50018 | M1M (9 / 42) | 12.1 | |
| 41 | LEROY ANTOINE | 01:53:44 | 01:53:54 | LAT | 50307 | M1M (10 / 42) | 12.1 | |
| 42 | CAPIETTO GUILLAUME | 01:53:45 | 01:53:57 | — | 50408 | M3M (5 / 32) | 12.1 | |
| 43 | DROCOURT LUDOVIC | 01:54:18 | 01:54:22 | — | 50093 | M1M (11 / 42) | 12.0 | |
| 44 | MONTAUDOUIN ALEXANDRE | 01:54:21 | 01:54:25 | S L US PALAISEAU | 50371 | M2M (10 / 51) | 12.0 | |
| 45 | ESNAULT BASTIEN | 01:54:39 | 01:54:40 | — | 50376 | SEM (10 / 58) | 12.0 | |
| 46 | AULNETTE RUDY | 01:55:42 | 01:55:49 | — | 50226 | M0M (5 / 35) | 11.9 | |
| 47 | BARTHON MAXIME | 01:55:49 | 01:55:54 | LES LENTS ABRAYSIENS | 50086 | SEM (11 / 58) | 11.9 | |
| 48 | VANSON OLIVIER | 01:56:12 | 01:56:18 | — | 50552 | M2M (11 / 51) | 11.8 | |
| 49 | DECOURTY CLEMENT | 01:56:28 | 01:56:29 | ATHLETIC CLUB ETRECHY | 50019 | M0M (6 / 35) | 11.8 | |
| 50 | GODIN MAXIME | 01:56:47 | 01:56:51 | EIFFAGE ROUTE | 3144 | M0M (7 / 35) | 11.8 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus