
564 participants • 231 Femmes • 333 Hommes
24 licenciés (4%) • 540 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:14:54
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Pt km | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CYRILLE | 00:46:53 | — | 20391 | M0M (1 / 45) | 16.6 | ||
| 2 | GUILLEM JULIEN | 00:48:43 | — | 20320 | SEM (1 / 66) | 16.0 | ||
| 3 | LAUTREDOU GUILLAUME | 00:49:09 | AST TRIATHLON LA TESTE | 20572 | M1M (1 / 60) | 15.8 | ||
| 4 | VASLIN DIMITRI | 00:49:15 | — | 20168 | M1M (2 / 60) | 15.8 | ||
| 5 | PIERRE THIERRY | 00:50:20 | ATHLETISME NORD BASSIN | 20614 | M4M (1 / 22) | 15.4 | ||
| 6 | LE PROVOST DIDIER | 00:50:34 | RRUNNING BASSIN D ARCACHON | 20586 | M4M (2 / 22) | 15.4 | ||
| 7 | DUTEY TANGUY | 00:50:42 | LES ECUREUILS DE MARCHEPRIME | 9018 | M0M (2 / 45) | 15.3 | ||
| 8 | LE TOULLEC HUGO | 00:51:03 | — | 20706 | SEM (2 / 66) | 15.2 | ||
| 9 | LABLE ALEXIS | 00:51:04 | — | 20677 | SEM (3 / 66) | 15.2 | ||
| 10 | EYQUEM GABRIEL | 00:51:08 | — | 20236 | SEM (4 / 66) | 15.2 | ||
| 11 | PREAUX PATRICE | 00:51:25 | — | 20381 | M2M (1 / 49) | 15.1 | ||
| 12 | WERQUIN WILLY | 00:51:27 | — | 20278 | M2M (2 / 49) | 15.1 | ||
| 13 | MORIN ETIENNE | 00:51:29 | — | 20216 | M2M (3 / 49) | 15.1 | ||
| 14 | PANOZZO JEAN | 00:51:32 | S L UA GUJAN MESTRAS | 20655 | M3M (1 / 36) | 15.1 | ||
| 15 | REMOT MORGAN | 00:51:49 | — | 20567 | ESM (1 / 13) | 15.0 | ||
| 16 | CHAUME PIERRICK | 00:51:52 | ANDERNOS TRIATHLON | 20347 | M1M (3 / 60) | 15.0 | ||
| 17 | VILLETTE SEBASTIEN | 00:51:54 | RRUNNING BASSIN D ARCACHON | 20354 | M3M (2 / 36) | 15.0 | ||
| 18 | MEDOUS PAUL | 00:52:25 | RRUNNING BASSIN D ARCACHON | 20587 | M0M (3 / 45) | 14.8 | ||
| 19 | RIVALIN ANTHONY | 00:52:44 | AST TRIATHLON LA TESTE | 20712 | ESM (2 / 13) | 14.7 | ||
| 20 | LACOUME JULIEN | 00:53:07 | — | 20653 | M0M (4 / 45) | 14.6 | ||
| 21 | PARIS KENTIN | 00:53:18 | — | 20552 | SEM (5 / 66) | 14.6 | ||
| 22 | ROLLAND MARJORIE | 00:53:18 | RRUNNING BASSIN D ARCACHON | 20213 | M0F (1 / 31) | 14.6 | ||
| 23 | LARCELET FREDERIC | 00:53:35 | ATHLETISME NORD BASSIN | 20416 | M5M (1 / 16) | 14.5 | ||
| 24 | BARITEAU FLORIAN | 00:53:59 | AVIS CLUB | 20679 | M1M (4 / 60) | 14.4 | ||
| 25 | BRETEAU FABRICE | 00:54:48 | RUNNING LANTON | 20612 | M3M (3 / 36) | 14.2 | ||
| 26 | BERGEROT HERVE | 00:54:50 | — | 20144 | M1M (5 / 60) | 14.2 | ||
| 27 | HOURCAUX TEVA | 00:55:05 | — | 20694 | SEM (6 / 66) | 14.1 | ||
| 28 | CAMBON VINCENT | 00:55:16 | — | 20534 | SEM (7 / 66) | 14.1 | ||
| 29 | HOLVOET-VERMAUT GREGOIRE | 00:55:21 | GROUPE OCI | 20523 | M0M (5 / 45) | 14.0 | ||
| 30 | PEREZ MATHIS | 00:55:24 | — | 20710 | ESM (3 / 13) | 14.0 | ||
| 31 | MENIGAULT PAUL | 00:55:59 | E S AUDENGE | 20247 | ESM (4 / 13) | 13.9 | ||
| 32 | VIENNE FLORIAN | 00:56:01 | AMICALE POMPIERS ANDERNOS LANTON | 20689 | M0M (6 / 45) | 13.9 | ||
| 33 | LABRUYERE THEO | 00:56:24 | S L A L T E A | 9049 | SEM (8 / 66) | 13.8 | ||
| 34 | LAMAGNERE ANTOINE | 00:56:26 | — | 20153 | SEM (9 / 66) | 13.8 | ||
| 35 | VEZINET YANNIS | 00:56:32 | — | 20490 | JUM (1 / 4) | 13.8 | ||
| 36 | BARSACQ THOMAS | 00:56:32 | — | 9061 | M0M (7 / 45) | 13.7 | ||
| 37 | ANTKIW VANESSA | 00:56:41 | ATHLETISME NORD BASSIN | 20388 | M2F (1 / 48) | 13.7 | ||
| 38 | LABORDE MATHIEU | 00:56:52 | — | 20696 | SEM (10 / 66) | 13.7 | ||
| 39 | SIRE FLORIAN | 00:57:08 | GS | 20353 | M1M (6 / 60) | 13.6 | ||
| 40 | MONDENX REMI | 00:57:12 | — | 20722 | M0M (8 / 45) | 13.6 | ||
| 41 | MICHEL POL | 00:57:13 | — | 20720 | M0M (9 / 45) | 13.6 | ||
| 42 | DEMONT NICOLAS | 00:57:21 | — | 20418 | M2M (4 / 49) | 13.6 | ||
| 43 | BONNIN SEBASTIEN | 00:57:22 | BRAUD AC | 20717 | M2M (5 / 49) | 13.5 | ||
| 44 | DUBOS PIERRE | 00:57:22 | — | 20590 | M0M (10 / 45) | 13.5 | ||
| 45 | THIBAULT THIERRY | 00:57:24 | OCC | 20675 | M4M (3 / 22) | 13.5 | ||
| 46 | LAPLANTE ALEXIA | 00:57:35 | — | 20332 | M0F (2 / 31) | 13.5 | ||
| 47 | PELLETIER KEVIN | 00:57:41 | — | 20601 | M0M (11 / 45) | 13.5 | ||
| 48 | PERSYN EMMANUEL | 00:57:50 | — | 20515 | M0M (12 / 45) | 13.4 | ||
| 49 | GNASSOUNOU JEROME | 00:57:51 | GROUPE OCI | 20519 | SEM (11 / 66) | 13.4 | ||
| 50 | LANQUETIN JIMMY | 00:57:51 | — | 20348 | M0M (13 / 45) | 13.4 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus