
203 participants • 59 Femmes • 144 Hommes
29 licenciés (14%) • 174 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:48
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPLANCHE FLORIAN | 00:32:34 | 00:32:35 | — | 40078 | SEM (1 / 39) | 18.4 | |
| 2 | DENDIEVEL CLEMENT | 00:39:20 | 00:39:20 | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 40129 | M0M (1 / 24) | 15.2 | |
| 3 | LAPLANCHE QUENTIN | 00:39:24 | 00:39:25 | — | 40075 | SEM (2 / 39) | 15.2 | |
| 4 | LE CLEZIO MIKAEL | 00:39:42 | 00:39:43 | BORDEAUX ATLHE | 40093 | M4M (1 / 10) | 15.1 | |
| 5 | LABADIE FLORENT | 00:40:11 | 00:40:13 | — | 40130 | SEM (3 / 39) | 14.9 | |
| 6 | PESCINA NICOLAS | 00:40:26 | 00:40:26 | — | 40278 | M0M (2 / 24) | 14.8 | |
| 7 | MAINGUY FELIX | 00:40:40 | 00:40:41 | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 40159 | M0M (3 / 24) | 14.7 | |
| 8 | MOCKELYN DIMITRI | 00:40:43 | 00:40:43 | — | 40013 | SEM (4 / 39) | 14.7 | |
| 9 | PIERI ALEXANDRE | 00:41:02 | 00:41:03 | — | 40128 | SEM (5 / 39) | 14.6 | |
| 10 | LHOUMEAU FRANCK | 00:41:19 | 00:41:20 | — | 40275 | M0M (4 / 24) | 14.5 | |
| 11 | PANICAUT LEO | 00:41:42 | 00:41:43 | — | 40289 | JUM (1 / 2) | 14.3 | |
| 12 | OLIVIER SARRAZIN | 00:41:52 | 00:41:55 | LES 3 SENTIERS | 40086 | M3M (1 / 9) | 14.3 | |
| 13 | DUTRAIT NICOLAS | 00:42:16 | 00:42:20 | SAM TRIATHLON LESPARRE MEDOC | 40141 | M3M (2 / 9) | 14.1 | |
| 14 | CHAGNEAU LUCAS | 00:42:21 | 00:42:22 | — | 228 | SEM (6 / 39) | 14.1 | |
| 15 | MALGOUYRES LAURENT | 00:42:23 | 00:42:25 | ECMA ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE | 40181 | M3M (3 / 9) | 14.1 | |
| 16 | LEFEVRE DELIGNERE CAMILLE | 00:42:25 | 00:42:26 | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 111 | SEF (1 / 23) | 14.1 | |
| 17 | BROSSARD SIMON | 00:42:40 | 00:42:43 | — | 40163 | M0M (5 / 24) | 14.0 | |
| 18 | GRIALLET LUCAS | 00:42:47 | 00:42:47 | — | 40099 | ESM (1 / 8) | 14.0 | |
| 19 | MANENTI LOIC | 00:42:56 | 00:43:00 | LES 3 SENTIERS | 664 | SEM (7 / 39) | 13.9 | |
| 20 | BEAUMONT HUON AXEL | 00:43:09 | 00:43:11 | SJ MACAU | 40105 | CAM (1 / 4) | 13.9 | |
| 21 | MAROIS MAXIME | 00:43:30 | 00:43:31 | — | 225 | SEM (8 / 39) | 13.7 | |
| 22 | LARCELET FREDERIC | 00:43:57 | 00:43:58 | ATHLETISME NORD BASSIN | 40015 | M5M (1 / 10) | 13.6 | |
| 23 | MAISONNIAUD HUGO | 00:43:59 | 00:44:00 | — | 40202 | SEM (9 / 39) | 13.6 | |
| 24 | PANNETIER VINCENT | 00:44:24 | 00:44:27 | — | 636 | SEM (10 / 39) | 13.5 | |
| 25 | RICHEZ LUDOVIC | 00:44:27 | 00:44:28 | — | 642 | M0M (6 / 24) | 13.5 | |
| 26 | TAUZIEN FLORIAN | 00:44:28 | 00:44:30 | — | 40280 | M0M (7 / 24) | 13.4 | |
| 27 | GICQUEL DAVID | 00:44:35 | 00:44:38 | DAVID GICQUEL | 40085 | M3M (4 / 9) | 13.4 | |
| 28 | VANOVERFELD TERRY | 00:44:36 | 00:44:44 | — | 680 | SEM (11 / 39) | 13.4 | |
| 29 | ANTKIW VANESSA | 00:44:56 | 00:44:58 | — | 40279 | M2F (1 / 8) | 13.3 | |
| 30 | DE GRANGE JULIEN | 00:44:59 | 00:45:00 | — | 40059 | SEM (12 / 39) | 13.3 | |
| 31 | GARCIA DANTAS ANDRE | 00:45:23 | 00:45:40 | LES CHEVRES BEGLAISES | 583 | SEM (13 / 39) | 13.2 | |
| 32 | BOUTET WILLIAM | 00:45:24 | 00:45:40 | LES CHEVRES BEGLAISES | 584 | M0M (8 / 24) | 13.2 | |
| 33 | PASTON LOUIS | 00:45:42 | 00:45:43 | — | 40269 | CAM (2 / 4) | 13.1 | |
| 34 | GARRIGOU TIMOTHE | 00:46:33 | 00:46:37 | FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | 145 | ESM (2 / 8) | 12.8 | |
| 35 | HERBAUX AARON | 00:46:47 | 00:46:50 | — | 40197 | ESM (3 / 8) | 12.8 | |
| 36 | EL GHLIMI YASSINE | 00:46:56 | 00:47:00 | — | 40067 | SEM (14 / 39) | 12.7 | |
| 37 | BENETEAU MAXIME | 00:46:58 | 00:47:02 | POMPIER DE PAUILLAC | 40191 | M1M (1 / 21) | 12.7 | |
| 38 | BARON THIERRY | 00:47:05 | 00:47:11 | CMA | 40140 | M5M (2 / 10) | 12.7 | |
| 39 | HOOKS MARK | 00:47:20 | 00:47:22 | CA VILLENAVE D ORNON | 40171 | M5M (3 / 10) | 12.6 | |
| 40 | SIGLER MARVYN | 00:47:34 | 00:47:35 | — | 40097 | SEM (15 / 39) | 12.6 | |
| 41 | SAVARD ALBAN | 00:47:53 | 00:47:56 | LES 3 SENTIERS | 40036 | SEM (16 / 39) | 12.5 | |
| 42 | GAMBA ROMARIC | 00:47:48 | 00:47:57 | — | 40073 | ESM (4 / 8) | 12.5 | |
| 43 | GOMES THEO | 00:48:03 | 00:48:09 | — | 40032 | SEM (17 / 39) | 12.4 | |
| 44 | ROGEL ELODIE | 00:48:29 | 00:48:36 | — | 40186 | M1F (1 / 7) | 12.3 | |
| 45 | ESSERIC GAETAN | 00:48:29 | 00:48:37 | SAM TRI | 40185 | M2M (1 / 15) | 12.3 | |
| 46 | CARLES LOUIS | 00:48:40 | 00:48:51 | — | 666 | M1M (2 / 21) | 12.3 | |
| 47 | BOURLAND TONY | 00:49:02 | 00:49:04 | BOURLANDTP LOCATION | 229 | M0M (9 / 24) | 12.2 | |
| 48 | PANNETIER MANON | 00:49:14 | 00:49:18 | — | 635 | SEF (2 / 23) | 12.1 | |
| 49 | CHOLLET MICKAEL JEREMY | 00:49:23 | 00:49:25 | — | 40165 | M0M (10 / 24) | 12.1 | |
| 50 | LEPETIT PAULINE | 00:49:38 | 00:49:43 | — | 227 | SEF (3 / 23) | 12.0 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus