
596 participants • 326 Femmes • 270 Hommes
27 licenciés (5%) • 569 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 01:14:48
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Inter km10 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | RENARD AUDREY | 01:29:14 | 01:30:35 | — | 3163 | M1F (39 / 46) | 6.9 | 01:24:04 | |
| 502 | LE-HUU-NGHIA JULIEN | 01:29:46 | 01:30:57 | — | 3066 | M0M (36 / 40) | 6.9 | 01:24:12 | |
| 503 | TANTER MEGWAN | 01:29:46 | 01:30:58 | — | 3065 | SEF (97 / 118) | 6.9 | 01:24:12 | |
| 504 | THIERRY FLORENT | 01:28:16 | 01:31:02 | — | 3126 | SEM (73 / 87) | 6.9 | 01:24:52 | |
| 505 | VASSE PAUL | 01:31:32 | 01:32:31 | BOLBEC RUNNING CLUB | 3321 | JUM (7 / 7) | 6.8 | 01:24:53 | |
| 506 | Vasse Alfred | 01:31:32 | 01:32:31 | — | 3699 | M6M (4 / 4) | 6.8 | 01:24:52 | |
| 507 | THOMAS LAURENT | 01:30:38 | 01:32:31 | — | 3154 | M4M (12 / 13) | 6.8 | 01:25:24 | |
| 508 | GROLLEAU EMELINE | 01:29:35 | 01:32:45 | — | 3468 | M0F (42 / 54) | 6.7 | 01:26:25 | |
| 509 | DOUGNAC LAURA | 01:29:49 | 01:32:48 | — | 3460 | SEF (98 / 118) | 6.7 | 01:25:58 | |
| 510 | DOUGNAC PATRICIA | 01:29:50 | 01:32:49 | — | 3459 | M4F (13 / 16) | 6.7 | 01:25:57 | |
| 511 | CARDONA LINA | 01:32:57 | 01:33:05 | — | 3062 | M3F (20 / 25) | 6.7 | 01:26:24 | |
| 512 | MORENO TORRES ANDREA | 01:33:00 | 01:33:09 | — | 3047 | M3F (21 / 25) | 6.7 | 01:26:29 | |
| 513 | BAYEUL DIMITRY | 01:31:14 | 01:33:21 | — | 3034 | M1M (26 / 28) | 6.7 | 01:28:43 | |
| 514 | CLERGEAU SEBASTIEN | 01:31:15 | 01:33:22 | — | 3483 | M3M (25 / 25) | 6.7 | 01:28:44 | |
| 515 | REAL LENA | 01:33:24 | 01:33:58 | — | 3179 | JUF (6 / 7) | 6.7 | 01:27:23 | |
| 516 | CHAUMET CLEMENCE | 01:33:23 | 01:33:58 | — | 3180 | JUF (7 / 7) | 6.7 | 01:27:23 | |
| 517 | BOURZAC JUSTINE | 01:32:02 | 01:34:15 | — | 3021 | M0F (43 / 54) | 6.6 | 01:29:40 | |
| 518 | JALLAIS BENOIT | 01:32:01 | 01:34:15 | — | 3023 | M0M (37 / 40) | 6.6 | 01:29:39 | |
| 519 | WERDENBERG ISABELLE | 01:31:19 | 01:34:18 | — | 3191 | M6F (3 / 4) | 6.6 | 01:27:24 | |
| 520 | BOURZAC MANON | 01:32:18 | 01:34:32 | — | 3030 | SEF (99 / 118) | 6.6 | 01:29:41 | |
| 521 | NOCQUET THIBAULT CLAIRE | 01:32:19 | 01:34:32 | — | 3029 | M0F (44 / 54) | 6.6 | 01:29:44 | |
| 522 | LEBRIEZ THOMAS | 01:32:18 | 01:34:32 | — | 3031 | SEM (74 / 87) | 6.6 | 01:29:41 | |
| 523 | VIVIEN THEO | 01:32:20 | 01:34:32 | — | 3027 | SEM (75 / 87) | 6.6 | 01:29:43 | |
| 524 | PHILIPPEAU GAELLE | 01:32:23 | 01:34:45 | — | 3369 | M1F (40 / 46) | 6.6 | 01:27:36 | |
| 525 | BESSA MELANIE | 01:32:24 | 01:34:46 | — | 3368 | M0F (45 / 54) | 6.6 | 01:27:35 | |
| 526 | ANTON CORALIE | 01:33:30 | 01:34:49 | LES PIPELETTES DU STADE BLAYAIS RUGBY | 3166 | M2F (23 / 26) | 6.6 | 01:28:00 | |
| 527 | CALVET KEVIN | 01:32:11 | 01:35:15 | — | 3400 | SEM (76 / 87) | 6.6 | 01:28:49 | |
| 528 | ANESE SEBASTIEN | 01:33:14 | 01:35:20 | — | 3033 | M0M (38 / 40) | 6.6 | 01:28:44 | |
| 529 | GERARD-DUBORD EMILIE | 01:35:16 | 01:35:38 | — | 3176 | M1F (41 / 46) | 6.5 | 01:28:25 | |
| 530 | DEROCK JUSTINE | 01:35:17 | 01:35:38 | — | 3150 | M0F (46 / 54) | 6.5 | 01:27:57 | |
| 531 | GERARD-DUBORD ALICE | 01:35:21 | 01:35:42 | — | 3201 | M0F (47 / 54) | 6.5 | 01:28:36 | |
| 532 | GREGOIRE BLANDINE | 01:35:22 | 01:35:43 | TPLV | 3162 | SEF (100 / 118) | 6.5 | 01:27:57 | |
| 532 | TURPAUD MARINE | 01:35:21 | 01:35:43 | GGD | 3229 | M0F (48 / 54) | 6.5 | 01:28:09 | |
| 534 | RAYMOND-METAIS FANNY | 01:35:23 | 01:35:43 | — | 3185 | M0F (49 / 54) | 6.5 | 01:28:38 | |
| 535 | RUMEAU HELENA | 01:32:40 | 01:35:45 | — | 3408 | SEF (101 / 118) | 6.5 | 01:28:35 | |
| 536 | MESAROS NICOLAS | 01:33:38 | 01:35:45 | — | 3038 | M1M (27 / 28) | 6.5 | 01:29:05 | |
| 537 | CHARPENTIER DARIL | 01:33:24 | 01:35:57 | — | 3507 | SEM (77 / 87) | 6.5 | 01:17:14 | |
| 538 | ALLONNEAU LILY | 01:33:25 | 01:35:58 | — | 3456 | M2F (24 / 26) | 6.5 | 01:28:54 | |
| 539 | HUTHER NATHALIE | 01:35:57 | 01:36:05 | — | 3139 | M3F (22 / 25) | 6.5 | 01:29:03 | |
| 540 | HENDERSON VICTORIA | 01:35:58 | 01:36:06 | — | 3140 | SEF (102 / 118) | 6.5 | 01:28:58 | |
| 541 | LEGER LAURINE | 01:33:17 | 01:36:28 | — | 3330 | M0F (50 / 54) | 6.5 | 01:29:29 | |
| 542 | ROUILLER EMILIE | 01:35:37 | 01:36:53 | LES PIPELETTES DU STADE BLAYAIS RUGBY | 3108 | M1F (42 / 46) | 6.5 | 01:28:07 | |
| 543 | BOUTEVILAIN AURELIE | 01:35:38 | 01:36:54 | LES PIPELETTES DU STADE BLAYAIS RUGBY | 3016 | M1F (43 / 46) | 6.5 | 01:28:08 | |
| 544 | LAFOND ADRIEN | 01:36:01 | 01:37:22 | — | 3164 | M0M (39 / 40) | 6.4 | 01:30:49 | |
| 545 | ARNAUD MARIE | 01:36:09 | 01:38:23 | — | 3679 | SEF (103 / 118) | 6.4 | 01:31:56 | |
| 546 | FOURE KILLIAN | 01:36:09 | 01:38:24 | — | 3666 | SEM (78 / 87) | 6.4 | 01:31:55 | |
| 547 | MARTIN ELSA | 01:37:27 | 01:38:31 | — | 3363 | M1F (44 / 46) | 6.3 | 01:31:28 | |
| 548 | OZOG CELINE | 01:37:34 | 01:39:10 | — | 3097 | SEF (104 / 118) | 6.3 | 01:33:32 | |
| 549 | CHAVAUDRA CAMILLE | 01:37:35 | 01:39:10 | — | 3619 | SEF (105 / 118) | 6.3 | 01:33:32 | |
| 550 | M HAMDI DOUNIA | 01:37:36 | 01:39:12 | — | 3350 | SEF (106 / 118) | 6.3 | 01:33:33 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus