
1904 participants • 619 Femmes • 1285 Hommes
417 licenciés (22%) • 1487 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:51:04
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Pt 1 | Pt 5km | Pt 2 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | BILLARD GUILLAUME | 00:46:53 | 00:47:56 | — | 742 | SEM (258 / 419) | 12.7 | 00:17:30 | 00:39:39 | 00:15:27 | |
| 852 | PASTEUR REMI | 00:47:24 | 00:47:56 | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | 1111 | M2M (56 / 114) | 12.6 | 00:15:50 | 00:23:09 | 00:16:01 | |
| 853 | BONIFACE JEAN BAPTISTE | 00:47:27 | 00:47:56 | — | 1736 | M0M (105 / 161) | 12.6 | 00:15:47 | 00:23:05 | 00:15:55 | |
| 854 | BRION TRAN GABRIEL | 00:47:06 | 00:47:57 | — | 2542 | ESM (48 / 66) | 12.7 | 00:16:51 | 00:23:58 | 00:16:03 | |
| 855 | ROUYEZ BRUNO | 00:46:58 | 00:47:57 | — | 2553 | M5M (29 / 55) | 12.7 | 00:16:34 | 00:23:29 | 00:15:50 | |
| 856 | LEONETTI FLORA | 00:47:11 | 00:47:57 | — | 809 | SEF (85 / 294) | 12.7 | 00:16:06 | 00:23:25 | 00:16:04 | |
| 857 | ZELMAT ILLYES | 00:47:38 | 00:47:58 | — | 2076 | ESM (50 / 66) | 12.5 | 00:15:54 | 00:23:26 | 00:16:09 | |
| 858 | NAVIER PHILIPPE | 00:47:21 | 00:47:58 | RETRAITE | 863 | M5M (32 / 55) | 12.6 | 00:16:19 | 00:23:38 | 00:15:51 | |
| 859 | BOMPOIL GILDAS | 00:46:42 | 00:47:59 | — | 2666 | M2M (53 / 114) | 12.8 | 00:17:01 | 00:23:22 | 00:15:16 | |
| 860 | CORDEIRO ALVINO | 00:47:00 | 00:47:59 | S L WHITE HARRIERS SURESNES | 1089 | M4M (31 / 82) | 12.7 | 00:16:18 | 00:23:05 | 00:15:42 | |
| 861 | CISZEWSKI MANON | 00:47:20 | 00:47:59 | — | 1385 | M0F (10 / 73) | 12.6 | 00:15:57 | 00:23:14 | 00:15:56 | |
| 862 | HAYOUN CYRIL | 00:46:55 | 00:47:59 | CHAMPAGNE FOREVER | 1149 | M2M (54 / 114) | 12.7 | 00:16:20 | 00:23:12 | 00:15:55 | |
| 863 | KOURTAA YANNIS | 00:47:07 | 00:47:59 | SAFRAN | 1452 | SEM (262 / 419) | 12.7 | 00:16:10 | 00:23:14 | 00:16:00 | |
| 864 | RODRIGUEZ MANUEL | 00:47:35 | 00:48:00 | FOULEES DE MONTESSON | 754 | M3M (59 / 119) | 12.6 | 00:16:16 | 00:23:47 | 00:15:56 | |
| 865 | ZEGARRA LAURENT | 00:47:35 | 00:48:01 | — | 2842 | M3M (58 / 119) | 12.6 | 00:15:23 | 00:22:51 | 00:15:57 | |
| 866 | LOUCHE BERNARD | 00:47:21 | 00:48:02 | FLEP CARRIERES SOUS POISSY | 1745 | M5M (31 / 55) | 12.6 | 00:16:23 | 00:23:36 | 00:15:56 | |
| 867 | SALAMAY ANTOINE | 00:47:21 | 00:48:02 | — | 1598 | M1M (105 / 175) | 12.6 | 00:15:51 | 00:22:59 | 00:15:53 | |
| 868 | NEVEU ANTHONY | 00:47:17 | 00:48:02 | AC MONTESSON | 1749 | M2M (55 / 114) | 12.6 | 00:16:29 | 00:23:37 | 00:15:49 | |
| 869 | LETELLIER SYLVAIN | 00:47:33 | 00:48:03 | — | 1567 | M3M (57 / 119) | 12.6 | 00:15:45 | 00:23:21 | 00:16:19 | |
| 870 | MORENO NICOLAS | 00:47:32 | 00:48:04 | — | 1047 | SEM (271 / 419) | 12.6 | 00:16:08 | 00:23:36 | 00:16:07 | |
| 871 | GHOGUE LINDA | 00:47:43 | 00:48:06 | COM BAGNEUX | 2594 | SEF (90 / 294) | 12.5 | 00:16:03 | 00:23:48 | 00:16:11 | |
| 872 | BRICE CHARLOTTE | 00:47:38 | 00:48:06 | — | 878 | SEF (87 / 294) | 12.6 | 00:15:49 | 00:23:26 | 00:16:18 | |
| 873 | THIRKELL FREDERIC | 00:47:29 | 00:48:07 | — | 695 | M6M (9 / 43) | 12.6 | 00:16:02 | 00:23:21 | 00:16:02 | |
| 874 | ROCQUE HERVE | 00:47:40 | 00:48:08 | US MERY AC | 895 | M6M (11 / 43) | 12.5 | 00:16:41 | 00:24:08 | 00:15:45 | |
| 875 | BOYER LEO | 00:47:22 | 00:48:08 | — | 2867 | SEM (266 / 419) | 12.6 | 00:16:21 | 00:23:37 | 00:15:57 | |
| 876 | TRACOL PIERRE | 00:47:39 | 00:48:09 | LES PAS RAPIDES | 767 | M6M (10 / 43) | 12.5 | 00:15:46 | 00:23:17 | 00:16:08 | |
| 877 | PIERRE CLEMENT | 00:47:02 | 00:48:09 | — | 1184 | ESM (47 / 66) | 12.7 | 00:16:16 | 00:39:29 | 00:16:05 | |
| 878 | HEMERY ALICE | 00:47:38 | 00:48:09 | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | 1113 | SEF (88 / 294) | 12.5 | 00:16:19 | 00:23:45 | 00:15:54 | |
| 879 | LANGLOIS NICOLAS | 00:47:07 | 00:48:10 | — | 2583 | M3M (55 / 119) | 12.7 | 00:16:35 | 00:23:18 | 00:15:41 | |
| 880 | CANTRELLE NOEMIE | 00:47:39 | 00:48:10 | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | 1482 | M0F (11 / 73) | 12.5 | 00:16:19 | 00:23:45 | 00:15:54 | |
| 881 | PAOLUCCI NAUSICAA | 00:47:38 | 00:48:10 | TRIATHLON ACADEMY 28 | 2844 | SEF (89 / 294) | 12.5 | 00:16:17 | 00:23:46 | 00:15:57 | |
| 882 | HONORIO FRANCOIS | 00:47:43 | 00:48:10 | S L PLM CONFLANS | 2843 | M7M (1 / 11) | 12.5 | 00:16:04 | 00:23:35 | 00:16:05 | |
| 883 | PEDROL ALAIN | 00:46:58 | 00:48:11 | — | 1214 | M5M (28 / 55) | 12.7 | 00:17:13 | 00:23:45 | 00:15:29 | |
| 884 | PRIOTON FREDERIC | 00:47:35 | 00:48:12 | — | 1176 | M4M (37 / 82) | 12.6 | 00:16:29 | 00:23:52 | 00:15:53 | |
| 885 | LESTABLE SOPHIE | 00:47:49 | 00:48:14 | — | 2103 | SEF (93 / 294) | 12.5 | 00:16:31 | 00:24:01 | 00:15:55 | |
| 886 | ROMANENKO ILLIA | 00:47:29 | 00:48:15 | — | 2565 | M0M (106 / 161) | 12.6 | 00:16:20 | 00:23:26 | 00:15:55 | |
| 887 | CHOCHON GUILLAUME | 00:47:24 | 00:48:16 | — | 788 | SEM (267 / 419) | 12.6 | 00:16:40 | 00:23:45 | 00:15:54 | |
| 888 | PAJOT GABRIEL | 00:47:18 | 00:48:16 | — | 1667 | M0M (102 / 161) | 12.6 | 00:16:58 | 00:24:01 | 00:15:57 | |
| 889 | LEPLEY CHRISTOPHE | 00:47:50 | 00:48:17 | LES RUNNERS DE HOUILLES | 844 | M2M (58 / 114) | 12.5 | 00:15:59 | 00:23:42 | 00:16:27 | |
| 890 | PRIGENT ROMAIN | 00:47:15 | 00:48:19 | — | 1014 | M1M (103 / 175) | 12.7 | 00:17:02 | 00:23:50 | 00:15:40 | |
| 891 | CARABIN ANISS | 00:47:32 | 00:48:21 | AS BONDY | 1279 | SEM (270 / 419) | 12.6 | 00:16:41 | 00:23:44 | 00:15:50 | |
| 892 | MARQUES JEAN CLAUDE | 00:47:25 | 00:48:22 | — | 1687 | M4M (33 / 82) | 12.6 | 00:17:04 | 00:24:06 | 00:15:50 | |
| 893 | LENOIR PAUL | 00:47:55 | 00:48:22 | — | 862 | SEM (277 / 419) | 12.5 | 00:15:52 | 00:23:28 | 00:16:09 | |
| 894 | SITBON LEO | 00:47:44 | 00:48:25 | — | 1136 | ESM (51 / 66) | 12.5 | 00:16:00 | 00:23:12 | 00:15:47 | |
| 895 | FAGOUR CLEMENT | 00:46:25 | 00:48:26 | — | 2522 | SEM (248 / 419) | 12.9 | 00:17:51 | 00:23:34 | 00:15:29 | |
| 896 | TREGUIER BRIGANT SYLVIE | 00:47:41 | 00:48:27 | — | 1855 | M4F (6 / 34) | 12.5 | 00:16:30 | 00:23:27 | 00:15:40 | |
| 897 | BRIGANT PIERRE | 00:47:41 | 00:48:28 | — | 753 | M4M (38 / 82) | 12.5 | 00:16:30 | 00:39:21 | 00:15:40 | |
| 898 | THOMAS ERWAN | 00:47:28 | 00:48:29 | — | 2685 | SEM (268 / 419) | 12.6 | 00:16:52 | 00:39:49 | 00:15:53 | |
| 899 | ROBERT ANNE STEPHANIE | 00:47:33 | 00:48:30 | MYTRIBE | 756 | M1F (18 / 82) | 12.6 | 00:16:52 | 00:23:56 | 00:16:01 | |
| 900 | CORDEIRO GERARD | 00:47:34 | 00:48:30 | — | 718 | M4M (36 / 82) | 12.6 | 00:17:00 | 00:23:57 | 00:15:46 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus