Retour

Duathlon de Villenave d'Ornon

dimanche 19 octobre 2025Villenave d'Ornon, 33, FranceDuathlon

132 participants35 Femmes • 97 Hommes

38 licenciés (29%) • 94 non-licenciés (71%)

Temps moyen : 01:29:05

Photos de l'évènement
PositionNom/PrénomTps officielClubDossardCatégorieKm/hCaP1T1VeloT2CaP2Actions
1BONALUMI CLEMENT01:08:08MATERIEL VELO BORDEAUX80169S1M (1 / 7)24.200:17:05 (7)00:00:44 (28)00:39:03 (1)00:00:53 (82)00:10:26 (15)
2GROLIERE LUC01:08:3480386V1M (1 / 14)24.000:16:02 (1)00:00:34 (11)00:42:10 (8)00:00:35 (29)00:09:15 (2)
3DE WEVER LUCAS01:09:2480176S3M (1 / 16)23.700:16:44 (4)00:00:27 (3)00:42:01 (7)00:00:24 (5)00:09:49 (6)
4CHATAIGNIER TEO01:09:4380391CAM (1 / 3)23.600:16:15 (3)00:00:37 (14)00:42:18 (9)00:00:29 (11)00:10:07 (10)
5KHADRI NICOLAS01:09:56A L LAYRAC TRIATHLON 4780172S3M (2 / 16)23.500:16:57 (5)00:00:56 (66)00:41:48 (6)00:00:34 (21)00:09:43 (4)
6ANTON GUILLAUME01:09:58AST TRIATHLON LA TESTE80398S3M (3 / 16)23.500:17:12 (10)00:00:48 (36)00:41:38 (4)00:00:37 (33)00:09:46 (5)
7GRACIANNETTE GAETAN01:10:1880171S2M (1 / 14)23.400:17:08 (9)00:00:30 (4)00:41:36 (3)00:00:27 (7)00:10:39 (19)
8EMERY FRANCK01:10:26GIRONDINS BORDEAUX80181S4M (1 / 15)23.400:17:28 (12)00:00:24 (1)00:41:45 (5)00:00:28 (10)00:10:23 (14)
9COUSINIE DAMIEN01:12:1280071S4M (2 / 15)22.800:16:02 (2)00:00:48 (37)00:45:15 (21)00:00:44 (54)00:09:25 (3)
10BONALUMI ALBAN01:12:16TARBES CYCLISTE COMPETITION80170S1M (2 / 7)22.800:18:28 (22)00:00:42 (25)00:41:03 (2)00:01:02 (100)00:11:03 (23)
11CHOLLET MARIN01:13:17C A BEGLAIS TRIATHLON80072S2M (2 / 14)22.500:17:45 (16)00:00:34 (10)00:43:43 (12)00:00:37 (35)00:10:39 (18)
12GOTTARDO ENZO01:13:2480346S2M (3 / 14)22.400:17:25 (11)00:00:50 (41)00:44:24 (16)00:00:47 (65)00:09:59 (7)
13LENCLEN BENJAMIN01:13:25C A BEGLAIS TRIATHLON80056S4M (3 / 15)22.400:17:43 (14)00:00:53 (56)00:44:12 (14)00:00:30 (12)00:10:08 (11)
14ROGER JORIS01:13:2880390S3M (4 / 16)22.400:17:05 (8)00:00:56 (65)00:44:45 (18)00:00:41 (48)00:10:02 (9)
15DUPONT ANTOINE01:13:39CARBON BLANC TRIATHLON80331S2M (4 / 14)22.400:17:33 (13)00:00:56 (64)00:44:07 (13)00:00:47 (63)00:10:18 (12)
16RIVALIN LILIAN01:13:58VILLENAVE ORNON TRIATHLON80122S2M (5 / 14)22.300:17:05 (6)00:00:43 (27)00:44:29 (17)00:00:35 (24)00:11:09 (24)
17DHELIAT BENJAMIN01:14:40LIBOURNE TRIATHLON80358V1M (2 / 14)22.100:18:43 (25)00:00:37 (15)00:42:55 (10)00:00:44 (53)00:11:44 (39)
18KIENER CHARLES01:14:48CASTELNAU80362S4M (4 / 15)22.000:17:45 (15)00:00:54 (61)00:45:06 (20)00:00:39 (38)00:10:26 (16)
19NIELSEN THEO01:17:13ACC80031JUM (1 / 2)21.300:19:24 (33)00:01:10 (101)00:44:16 (15)00:01:00 (96)00:11:26 (28)
20DESMOULINS FLORIAN01:17:20TEAM TRAIL TALENCE80164V1M (3 / 14)21.300:18:19 (18)00:01:00 (75)00:46:55 (33)00:00:27 (8)00:10:41 (21)
21BENCHEIKH SAMI01:17:24ACC80151S3M (5 / 16)21.300:20:39 (53)00:00:46 (34)00:43:19 (11)00:00:41 (47)00:12:01 (48)
22LATESTERE LUCAS01:17:49UC ARCACHONNAISE80161S1M (3 / 7)21.200:18:56 (26)00:01:06 (96)00:45:06 (19)00:00:54 (85)00:11:48 (40)
23JOURDAN ARNAUD01:17:58SA MERGNAC TRIATHLON80049V2M (1 / 9)21.100:19:23 (31)00:00:50 (43)00:45:21 (22)00:00:45 (57)00:11:41 (37)
24MONDOU FREDERIC01:18:56AFTERWORK CYCLING CLUB80011V2M (2 / 9)20.900:18:24 (21)00:00:59 (73)00:45:35 (23)00:00:35 (26)00:13:26 (82)
25TURMEAU RAPHAEL01:19:00ASCEA CESTA80136S3M (6 / 16)20.800:19:11 (28)00:00:50 (39)00:46:59 (35)00:00:36 (30)00:11:26 (29)
26VIDAMENT MAEL01:19:01US CENON TRIATHLON80088S3M (7 / 16)20.800:19:41 (36)00:00:59 (72)00:46:16 (28)00:00:37 (34)00:11:30 (32)
27DAUSSE CEDRIC01:19:0680397V1M (4 / 14)20.800:19:26 (34)00:00:53 (53)00:46:36 (30)00:00:43 (51)00:11:31 (33)
28DERIAN DAVID01:19:16TEAM GUJAN TRIATHLON80355V3M (1 / 8)20.800:19:56 (43)00:01:00 (81)00:47:42 (39)00:00:39 (39)00:10:00 (8)
29LOISEAU BENJAMIN01:19:3280095S3M (8 / 16)20.700:20:21 (48)00:00:55 (63)00:45:40 (25)00:00:43 (49)00:11:56 (43)
30CLUZEAU EMMANUEL01:19:4380342S3M (9 / 16)20.700:18:40 (24)00:00:24 (2)00:49:40 (50)00:00:19 (1)00:10:41 (20)
31GRANDGUILLOTTE PAUL01:19:5080147S4M (5 / 15)20.600:18:38 (23)00:00:50 (42)00:48:01 (41)00:00:40 (40)00:11:43 (38)
32MASSENAT MATHIS01:20:1980403S2M (6 / 14)20.500:19:32 (35)00:00:57 (69)00:46:27 (29)00:01:18 (116)00:12:06 (49)
33BILLA CLEMENT01:20:31COURIR A PARENTIS80345S2M (7 / 14)20.400:17:52 (17)00:01:02 (89)00:50:00 (56)00:01:01 (98)00:10:38 (17)
34COURROUX STEVE01:20:3380037V1M (5 / 14)20.400:19:22 (29)00:00:46 (32)00:46:51 (31)00:00:49 (70)00:12:48 (63)
35RENVERSADE MATEO01:21:06LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON80046CAM (2 / 3)20.300:19:01 (27)00:00:32 (8)00:49:32 (48)00:00:35 (25)00:11:27 (30)
36RIBES THOMAS01:21:1280150S2M (8 / 14)20.300:19:54 (42)00:01:14 (105)00:46:52 (32)00:00:58 (94)00:12:16 (54)
37LEGER FLORIAN01:21:4380105S4M (6 / 15)20.100:21:06 (63)00:00:50 (45)00:46:55 (34)00:00:33 (20)00:12:19 (56)
38CHANTRY AURELIEN01:21:49US CENON TRIATHLON80395S3M (10 / 16)20.100:21:27 (69)00:00:51 (46)00:46:09 (27)00:00:40 (41)00:12:43 (62)
39MIORIN OLIVIER01:21:53CARBON BLANC TRIATHLON80159V3M (2 / 8)20.100:20:57 (60)00:00:52 (49)00:47:02 (36)00:00:47 (64)00:12:16 (53)
40GOMBERT LEO01:21:55XL RUNNING80025S3M (11 / 16)20.100:20:36 (51)00:00:31 (6)00:48:06 (42)00:00:23 (3)00:12:20 (57)
41DE FRANCESCO STEPHANE01:22:10CESTAS TRIATHLON80061V3M (3 / 8)20.000:20:56 (58)00:00:38 (16)00:47:21 (37)00:00:45 (58)00:12:32 (59)
42LE ROUZIC SIMON01:22:15CARBON BLANC TRIATHLON80108S3M (12 / 16)20.000:19:42 (37)00:00:45 (31)00:49:50 (54)00:00:49 (71)00:11:12 (25)
43JOLY REMY01:22:41LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON80114S4M (7 / 15)19.900:20:13 (46)00:00:31 (7)00:49:36 (49)00:00:23 (2)00:11:59 (47)
44SERRALHEIRO CHRISTOPHE01:22:5180089V1M (6 / 14)19.900:21:42 (74)00:00:44 (29)00:46:01 (26)00:00:45 (59)00:13:40 (85)
45PARDOU MELANIE01:23:2580123S3F (1 / 5)19.700:19:44 (41)00:01:25 (119)00:50:08 (57)00:00:58 (91)00:11:12 (26)
46DESCHASEAUX CLEMENT01:23:28PESSAC ATHLETIC CLUB80044S2M (9 / 14)19.700:18:21 (19)00:00:53 (54)00:51:49 (66)00:00:34 (22)00:11:53 (42)
47COUTIN MAEL01:23:36ACC80009S1M (4 / 7)19.700:18:24 (20)00:00:50 (44)00:45:39 (24)00:00:53 (83)00:17:53 (126)
48SAUGUERET MARION01:23:38EDM CYCLING80134S3F (2 / 5)19.700:20:09 (45)00:00:41 (22)00:50:12 (59)00:00:31 (16)00:12:08 (50)
49VITOUX MELODIE01:23:43USCENON TRIATHLON80081S3F (3 / 5)19.700:20:38 (52)00:00:48 (35)00:49:48 (52)00:00:32 (19)00:11:59 (46)
50RENVERSADE THOMAS01:23:51BRUGES RESPIRE80121V3M (4 / 8)19.600:19:42 (39)00:00:43 (26)00:51:34 (64)00:00:24 (6)00:11:29 (31)

Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus