
94 participants • 11 Femmes • 83 Hommes
85 licenciés (90%) • 9 non-licenciés (10%)
Temps moyen : 00:15:27
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LEONOR FLAVIO | 00:15:13 | S L US PALAISEAU | 50280 | MIM (35 / 64) | 15.1 | |
| 52 | BERTRAND THIMOTEE | 00:15:18 | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50297 | MIM (36 / 64) | 15.0 | |
| 53 | EDOUARD RAPHAEL | 00:15:20 | LAC | 50324 | MIM (37 / 64) | 15.0 | |
| 54 | CAYBASI ADNAN | 00:15:20 | — | 50217 | MIM (38 / 64) | 15.0 | |
| 55 | NIABA BOUNZI ELIKIA | 00:15:20 | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 50271 | MIM (39 / 64) | 15.0 | |
| 56 | PHILIPPY MELVIN | 00:15:27 | A C D | 50268 | CAM (16 / 19) | 14.9 | |
| 57 | MENGIN LOUIS | 00:15:32 | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50298 | MIM (40 / 64) | 14.8 | |
| 58 | GRENON MAXENCE | 00:15:36 | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50302 | MIM (41 / 64) | 14.7 | |
| 59 | MOENNE-LOCCOZ AURELIEN | 00:15:40 | — | 3184 | CAM (17 / 19) | 14.7 | |
| 60 | LEJEUNE NOELIE | 00:15:40 | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50227 | JUF (2 / 11) | 14.7 | |
| 61 | VIAULT MILANN | 00:15:41 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 50292 | MIM (42 / 64) | 14.6 | |
| 62 | LE TOHIC MAELYS | 00:15:46 | OEA | 50255 | JUF (3 / 11) | 14.6 | |
| 63 | FOUCHER MAELYS | 00:15:52 | C O DU SUD DE L ESSONNE | 50233 | JUF (4 / 11) | 14.5 | |
| 64 | FANJAS AMAURY | 00:15:55 | LAC | 50325 | MIM (43 / 64) | 14.4 | |
| 65 | JUBENOT KURTIS | 00:15:57 | LAC | 50326 | MIM (44 / 64) | 14.4 | |
| 66 | PIRALI LUCA | 00:15:59 | S L US PALAISEAU | 50282 | MIM (45 / 64) | 14.4 | |
| 67 | ABASSA SARAH | 00:15:59 | LAC | 50489 | JUF (5 / 11) | 14.4 | |
| 68 | KANOUN YANIS | 00:16:02 | ESSONNE ATHLTEIC LONGJUMEAU | 3204 | MIM (46 / 64) | 14.3 | |
| 69 | CRISTAUDO ANTONE | 00:16:02 | LPOL ATHLETISME | 50284 | MIM (47 / 64) | 14.3 | |
| 70 | AUFORT AMBROISE | 00:16:17 | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 50272 | MIM (48 / 64) | 14.1 | |
| 71 | KOUTCHERAVENKO AUGUSTE | 00:16:21 | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50295 | MIM (49 / 64) | 14.0 | |
| 72 | MARNAT NATHAN | 00:16:27 | BRUNOY | 3191 | MIM (50 / 64) | 14.0 | |
| 73 | THERON BASTIAN | 00:16:41 | VIRY ATHLE 91 | 50313 | MIM (51 / 64) | 13.8 | |
| 74 | PIGNOT AXEL | 00:16:46 | LPOL ATHLETISME | 50293 | MIM (52 / 64) | 13.7 | |
| 75 | OLLIVIER JEANNE | 00:17:00 | OEA | 50256 | JUF (6 / 11) | 13.5 | |
| 76 | SCHOENENWALD LEOPOLD | 00:17:03 | C O DU SUD DE L ESSONNE | 50248 | MIM (53 / 64) | 13.5 | |
| 77 | ROUSSEAU NOA | 00:17:05 | EPINAY ATHLETIC CLUB | 50318 | CAM (18 / 19) | 13.4 | |
| 78 | MOUNIER PAUL | 00:17:06 | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 50270 | MIM (54 / 64) | 13.4 | |
| 79 | ROUCHY GABRIEL | 00:17:08 | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 50249 | MIM (55 / 64) | 13.4 | |
| 80 | ROLLAND CLEMENT | 00:17:08 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 50494 | MIM (56 / 64) | 13.4 | |
| 81 | CARREE LANNON EMMANUEL | 00:17:31 | S L MASSY AS | 3091 | MIM (57 / 64) | 13.1 | |
| 82 | DO AMARAL NATHAN | 00:17:31 | A C D | 50264 | MIM (58 / 64) | 13.1 | |
| 83 | LE SAUX LOUANE | 00:17:37 | C O DU SUD DE L ESSONNE | 50234 | JUF (7 / 11) | 13.0 | |
| 84 | GOEURY ALEXIS | 00:17:43 | ASSOCIATION SPORTIVE | 50219 | MIM (59 / 64) | 13.0 | |
| 85 | CLAVE MATHIS | 00:18:25 | ESA 91 S L YERRES AC | 3114 | MIM (60 / 64) | 12.5 | |
| 86 | MARNAT NICOLAS | 00:18:35 | — | 50294 | CAM (19 / 19) | 12.4 | |
| 87 | SANCHEZ PABLO | 00:18:48 | EPINAY ATHLETIC CLUB | 50320 | MIM (61 / 64) | 12.2 | |
| 88 | SOARES INES | 00:19:08 | STADE VERTOIS ATHLETISME | 50226 | JUF (8 / 11) | 12.0 | |
| 89 | COURQUIN GASPARD | 00:19:14 | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 50288 | MIM (62 / 64) | 11.9 | |
| 90 | LOUCHET ROUSSELLE LOUIS | 00:19:41 | S L US PALAISEAU | 50281 | MIM (63 / 64) | 11.7 | |
| 91 | COULIBALY NOLAN | 00:20:15 | SAINT PIERRE ATHLETIC CLUB | 50230 | MIM (64 / 64) | 11.3 | |
| 92 | DEVISMES EMMA | 00:20:16 | C O DU SUD DE L ESSONNE | 50235 | JUF (9 / 11) | 11.3 | |
| 93 | PERRIN MANON | 00:21:46 | C O DU SUD DE L ESSONNE | 50236 | JUF (10 / 11) | 10.5 | |
| 94 | CAPOZZA VALLES MARGAUX | 00:21:57 | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | 50216 | JUF (11 / 11) | 10.4 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus