Running

La Course des Restos du Coeur

vendredi 14 novembre 2025
Talence (33)

387 arrivants

Temps moyen : 01:41:54

PositionÉquipeTps officielClubDossardCatégorieKm/hPt1Pt2Pt3Pt4Pt5Pt6Pt7Pt8Pt9Actions
154Pas d inspi 01:40:33159REM (98 / 198)00:10:2300:09:2300:09:3200:11:3900:08:5300:10:1900:09:1800:09:0700:09:34
155Nolent s UST 01:40:4457REM (99 / 198)00:09:4200:09:2400:13:2500:07:5600:09:3400:13:1800:07:5800:08:3800:13:04
156Les girls tu TC Pinsan 01:40:5021REF (4 / 31)00:11:3100:10:2600:09:2000:09:3300:10:3500:09:3100:09:3800:10:4000:09:40
157Clem x Angers 01:41:0640REM (100 / 198)00:10:5600:09:5000:11:0500:09:1900:09:0600:11:0000:09:5000:09:1300:10:49
158Les Runners Sauvages 01:41:1543REM (101 / 198)00:10:3800:11:2000:10:1400:08:2800:11:2500:08:2200:10:2300:11:3300:10:28
159Velociraptors 20 01:41:25161REM (102 / 198)00:11:4400:09:0300:10:2800:10:2200:09:5700:09:1400:10:5800:10:2200:09:13
160Les eclairs 01:41:36223REF (5 / 31)00:10:2700:11:1700:10:1400:09:1700:08:4600:11:3500:10:3100:09:1200:08:41
161LA DREAM TEAM 01:41:41136REM (103 / 198)00:11:4700:09:1200:11:1800:09:5900:09:3600:09:0000:11:2300:10:2700:09:51
162TEAM 3 USJ 01:41:4187REM (104 / 198)00:11:3600:09:4300:10:4500:10:1300:09:4000:09:4800:10:1900:10:2000:09:37
163Vamos 01:41:4379REM (105 / 198)00:09:1400:11:0500:10:4300:09:4100:08:2900:11:3700:10:4600:09:4500:08:32
164Qenergy Terrier 01:41:44167REM (106 / 198)00:14:3400:07:4600:11:5100:08:3700:11:2900:07:3900:11:5300:08:4000:11:42
165Froid furieux 01:42:12188REM (107 / 198)00:11:5100:09:4700:11:5400:09:1200:09:0000:10:3500:12:0800:09:3000:09:19
166Les eponges Motivees 01:42:14143REM (108 / 198)00:10:5000:11:2400:09:3000:10:4500:09:0300:11:2300:09:4800:10:5600:08:43
167Les Eras Boys 01:42:17106REH (54 / 62)00:14:4500:09:0800:09:2200:10:1000:10:2600:08:2700:09:3000:10:0200:10:35
168TEAM 4 USJ 01:42:1988REM (109 / 198)00:12:2200:10:1100:09:2500:10:2000:09:5200:09:5600:09:1400:10:5000:09:51
169Les Avocoureurs 01:42:3356REM (110 / 198)00:11:4200:09:4300:10:2600:09:2800:09:2300:11:1000:10:0700:09:2000:11:18
170Bip bip 01:42:468REM (111 / 198)00:11:5500:09:3600:11:1300:09:0700:09:4200:11:0700:09:1900:09:2300:11:28
171PAC AP 01:42:49173REM (112 / 198)00:10:5600:09:1900:11:3500:11:4500:08:3600:09:1100:11:3000:11:5400:08:59
172Les griffons gros 01:42:57151REM (113 / 198)00:14:1000:09:3500:09:1800:10:0600:11:1300:09:4900:09:1600:10:0200:10:18
173MDG 2 01:43:13913REH (55 / 62)NCNCNCNCNCNCNCNCNC
174La bande aux restos 01:43:24204REM (114 / 198)00:12:3900:08:4500:11:2000:10:5200:10:0800:08:5500:11:1100:10:5100:10:14
175La quipe 01:43:2642REH (56 / 62)00:10:1800:10:0300:10:3300:08:3600:10:2700:10:5900:08:3800:10:3500:11:22
176CCTV 01:43:32116REM (115 / 198)00:11:1600:10:0400:11:2400:10:1800:09:1200:10:1000:11:0200:10:4200:09:10
177LES BOUFFEURS DE BITUME 01:43:50925REM (116 / 198)NCNCNCNCNCNCNCNCNC
178Les Dipsomanes 01:44:0658REH (57 / 62)00:11:5700:09:5300:10:4200:09:4300:10:2300:10:4400:09:5400:10:0400:10:57
179Les Debbies 01:44:12169REM (117 / 198)00:10:0200:10:1200:10:5800:12:3300:08:2000:10:1600:10:4600:12:3500:08:16
180Milpattes one 01:44:3994REM (118 / 198)00:12:4400:10:3600:09:0600:10:0700:11:0000:09:1200:10:2100:11:2700:10:32
181A fond les binouzes 01:44:44145REM (119 / 198)00:11:0600:09:1600:11:3900:11:0300:09:3400:08:5300:11:3100:11:2400:10:08
182CALICEO 01:44:49918REM (120 / 198)NCNCNCNCNCNCNCNCNC
183ahi33 2 01:45:04102REM (121 / 198)00:15:0000:08:2000:09:2300:10:4500:12:2700:08:0800:09:3800:10:4100:12:41
184Lauriol XXL 01:45:06190REM (122 / 198)00:11:4900:08:5100:10:5300:11:1200:09:1600:08:4000:11:2700:11:3100:09:42
185LES BELLES ET LA BETE 01:45:1861REM (123 / 198)00:12:3400:10:3900:10:4000:09:4700:10:4200:10:4200:09:3600:10:3500:10:27
186PAC ours du coeur 01:45:33141REM (124 / 198)00:12:3000:10:2300:11:0900:10:0800:10:1100:10:0800:10:5700:09:4800:10:15
187QEnergy Garonna 01:45:44166REM (125 / 198)00:12:2500:10:4800:10:2900:10:0200:09:0200:10:5100:11:3100:10:2500:09:12
188PAC aParaCourcix 01:46:11180REM (126 / 198)00:12:2800:08:2300:12:2400:11:2100:10:2300:08:2900:12:3200:11:3200:10:11
189Indestructibles 01:46:14108REM (127 / 198)00:12:4400:11:4600:09:2400:10:1700:10:2300:11:5500:09:1200:10:2100:10:49
190Les Pains Perdus 01:46:15115REM (128 / 198)00:13:3800:11:1900:09:2200:10:3800:09:5000:11:1600:09:0900:10:2400:09:15
191C 01:46:19198REM (129 / 198)00:11:2300:10:5300:10:1500:11:0000:09:1300:10:4500:10:5300:10:5200:09:59
192LES CESTADINGUES 01:46:20199REM (130 / 198)00:12:2100:12:0000:09:3200:10:3700:10:0200:12:1800:09:2800:10:4800:09:53
193Team Thai Fit 01:46:3291REM (131 / 198)00:11:1700:09:4200:10:0400:10:1800:12:0200:14:0000:08:5600:09:3100:10:12
194CHU Les Tabayous 2 01:46:35178REM (132 / 198)00:12:5700:10:4700:09:5100:11:0200:10:3800:10:0500:09:4700:11:0600:10:36
195CMF 2 TEAM DES FILLES 01:47:03196REF (6 / 31)00:12:1100:10:2200:10:0500:11:3300:10:0000:10:2800:09:5600:11:4400:10:04
196LES TRANSPI LOVERS 01:47:19923REM (133 / 198)NCNCNCNCNCNCNCNCNC
197Les Bebes Coureurs 01:47:19200REM (134 / 198)00:11:3500:10:0700:09:3100:11:5900:09:4800:11:0800:09:2600:12:3000:11:13
198BIM BAM BOUM 2 01:48:20226REM (135 / 198)00:12:0000:10:4200:13:0100:08:3000:09:1200:11:4900:13:3400:08:3700:09:21
199Team Raoult Menard 01:48:28135REM (136 / 198)00:11:1700:11:3200:11:1100:09:3200:11:5200:10:5700:09:0800:12:0600:11:24
200LES GARDIENNES DES ELEMEN 01:48:31101REF (7 / 31)00:12:1700:10:3800:12:2500:10:2800:09:4200:10:3200:11:5800:10:3000:09:45
201La FINe equipe a du Coeur 01:48:4439REM (137 / 198)00:12:1100:09:1300:12:1000:10:1100:09:0800:12:3800:10:4300:09:1700:13:04
202BLADE RUNNEUSES 01:48:52908REF (8 / 31)NCNCNCNCNCNCNCNCNC
203LES TORTUES JOYEUSES 01:49:00104REM (138 / 198)00:10:1800:10:4600:11:5400:13:0800:08:3400:10:4500:11:5000:12:5400:08:32

Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus