
7591 participants • 3814 Femmes • 3777 Hommes
699 licenciés (9%) • 6892 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:03:31
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Km5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | CATELAN MAUD | 00:58:44 | 01:02:58 | — | 27172 | SEF (907 / 2125) | 10.2 | 00:29:45 | |
| 3502 | GAUDICHEAU ALISON | 00:58:54 | 01:02:58 | — | 25148 | M1F (115 / 337) | 10.1 | 00:28:08 | |
| 3503 | AVELINE GAEL | 00:54:30 | 01:02:59 | BETCLIC | 28143 | M1M (212 / 326) | 11.0 | 00:27:35 | |
| 3504 | HERTZ ARTHUR | 00:55:16 | 01:02:59 | — | 28914 | SEM (1296 / 1821) | 10.8 | 00:27:41 | |
| 3505 | LEMESLE THIERRY | 00:48:44 | 01:02:59 | TEAM MARY | 30372 | M4M (39 / 181) | 12.3 | 00:24:50 | |
| 3506 | FERRATON ERIC | 00:51:39 | 01:03:00 | — | 31836 | M1M (166 / 326) | 11.6 | 00:25:40 | |
| 3507 | MAZUQUE JULIE | 00:54:54 | 01:03:00 | AVIA CLUB | 28181 | M2F (50 / 233) | 10.9 | 00:27:47 | |
| 3508 | BONAMY ELOISE | 00:56:00 | 01:03:00 | — | 28970 | SEF (651 / 2125) | 10.7 | 00:28:16 | |
| 3509 | DESPAS VANESSA | 00:54:41 | 01:03:00 | — | 29449 | M0F (135 / 541) | 10.9 | 00:27:43 | |
| 3510 | MAILLANT VALENTINE | 00:54:26 | 01:03:01 | — | 28947 | SEF (518 / 2125) | 11.0 | 00:27:35 | |
| 3511 | TROTTA VALENTIN | 00:56:00 | 01:03:01 | — | 28973 | SEM (1334 / 1821) | 10.7 | 00:28:16 | |
| 3512 | MOREAUD CHLOE | 00:54:26 | 01:03:01 | — | 28952 | M0F (124 / 541) | 11.0 | 00:27:35 | |
| 3513 | GALLET MARINE | 00:55:34 | 01:03:01 | — | 27985 | M1F (66 / 337) | 10.7 | 00:28:08 | |
| 3514 | ARDOUIN ANNE-FLORE | 00:55:32 | 01:03:01 | — | 25686 | M0F (155 / 541) | 10.8 | 00:28:03 | |
| 3515 | LECLER MARTIN | 00:49:32 | 01:03:01 | US TALENCE | 31991 | JUM (46 / 59) | 12.1 | 00:26:05 | |
| 3516 | DE ALMEIDA CHRISTOPHE | 00:54:00 | 01:03:02 | — | 28486 | SEM (1248 / 1821) | 11.1 | 00:27:46 | |
| 3517 | WICART ERIC | 00:55:44 | 01:03:02 | — | 28093 | M5M (32 / 86) | 10.7 | 00:28:01 | |
| 3518 | CARISIO FLORENT | 00:55:02 | 01:03:02 | — | 29549 | M2M (142 / 243) | 10.9 | 00:28:49 | |
| 3519 | PEYRE RENAUD | 00:56:08 | 01:03:02 | — | 29624 | M1M (219 / 326) | 10.6 | 00:27:30 | |
| 3520 | CATTENOZ ROMAIN | 00:55:31 | 01:03:03 | — | 28592 | SEM (1308 / 1821) | 10.8 | 00:27:36 | |
| 3521 | SZUSTER ADRIEN | 00:54:50 | 01:03:03 | — | 29481 | SEM (1280 / 1821) | 10.9 | 00:29:11 | |
| 3522 | LAGARDE MARION | 00:54:26 | 01:03:03 | — | 26546 | M0F (125 / 541) | 11.0 | 00:27:24 | |
| 3523 | CHAFFAROD SOLENE | 00:59:02 | 01:03:03 | — | 27454 | SEF (948 / 2125) | 10.1 | 00:29:12 | |
| 3524 | DELAGE JANELLE | 00:56:01 | 01:03:03 | — | 28511 | SEF (652 / 2125) | 10.7 | 00:28:13 | |
| 3525 | MOUTET DENIS | 00:54:31 | 01:03:04 | — | 28363 | M3M (102 / 230) | 11.0 | 00:27:55 | |
| 3526 | KHOSRAVI ANOUCHKA | 00:54:33 | 01:03:04 | — | 27696 | SEF (528 / 2125) | 11.0 | 00:27:53 | |
| 3527 | MITTON MARGAUX | 00:54:37 | 01:03:04 | — | 29362 | SEF (534 / 2125) | 10.9 | 00:27:57 | |
| 3528 | LANIER-DEMMA JUSTINE | 00:56:14 | 01:03:04 | — | 28326 | SEF (674 / 2125) | 10.6 | 00:26:53 | |
| 3529 | LAFLAQUIERE VICTOR | 00:55:04 | 01:03:05 | — | 29756 | SEM (1289 / 1821) | 10.8 | 00:27:50 | |
| 3530 | MORENO PIERRE | 00:54:54 | 01:03:05 | — | 31082 | SEM (1283 / 1821) | 10.9 | 00:27:50 | |
| 3531 | GRIGGS HANNAH | 00:56:02 | 01:03:05 | — | 28184 | SEF (655 / 2125) | 10.7 | 00:28:22 | |
| 3532 | QUENTIN EMMANUEL | 00:55:15 | 01:03:07 | PAC PESSAC | 29023 | M4M (86 / 181) | 10.8 | 00:27:36 | |
| 3533 | DECORBIN LEA | 00:55:26 | 01:03:08 | — | 27012 | M3F (35 / 168) | 10.8 | 00:28:30 | |
| 3534 | MORAIN LOUIS | 00:56:27 | 01:03:08 | — | 32453 | ESM (154 / 195) | 10.6 | 00:26:27 | |
| 3535 | GOUEL-MARZLOFF MANON | 00:55:22 | 01:03:08 | — | 27471 | ESF (61 / 197) | 10.8 | 00:27:34 | |
| 3536 | AHMOY YANN | 00:55:22 | 01:03:08 | ACC AUTOMOTIVE CELLS COMPANY | 29047 | M2M (148 / 243) | 10.8 | 00:27:46 | |
| 3537 | BIREPINTE ANTHONY | 00:58:52 | 01:03:08 | — | 27658 | SEM (1481 / 1821) | 10.1 | 00:29:42 | |
| 3538 | LAIRY ROSE | 00:54:45 | 01:03:09 | — | 27580 | SEF (550 / 2125) | 10.9 | 00:28:00 | |
| 3539 | LAGNEL ZOE | 00:58:52 | 01:03:09 | — | 27964 | SEF (931 / 2125) | 10.1 | 00:29:42 | |
| 3540 | HAMON NOLWENN | 00:56:27 | 01:03:09 | — | 29932 | M0F (173 / 541) | 10.6 | 00:28:06 | |
| 3541 | TURMEL DECOSSE MAELLE | 00:55:18 | 01:03:10 | — | 32416 | SEF (582 / 2125) | 10.8 | 00:27:54 | |
| 3542 | MARCHETTO DAMIEN | 00:55:32 | 01:03:10 | — | 29739 | M0M (384 / 543) | 10.8 | 00:27:52 | |
| 3543 | BLANCHET ISAURE | 00:55:39 | 01:03:10 | — | 28293 | SEF (614 / 2125) | 10.7 | 00:27:43 | |
| 3544 | THIERRY EMILIE | 00:55:07 | 01:03:10 | — | 32271 | SEF (573 / 2125) | 10.8 | 00:28:22 | |
| 3545 | LELIEVRE ESTELLE | 00:56:36 | 01:03:11 | — | 29182 | M2F (63 / 233) | 10.6 | 00:27:48 | |
| 3546 | DEPRADE MAIWENN | 00:56:37 | 01:03:11 | S/L UNION SAINT BRUNO | 32546 | JUF (23 / 43) | 10.5 | 00:26:53 | |
| 3547 | VANDEPUTTE APOLLINE | 00:54:35 | 01:03:11 | — | 32461 | SEF (530 / 2125) | 10.9 | 00:28:00 | |
| 3548 | LAVAYSSE MAEVA | 00:56:04 | 01:03:12 | — | 28626 | M0F (164 / 541) | 10.7 | 00:28:26 | |
| 3549 | CABANNES BENOIT | 00:55:10 | 01:03:12 | AKRO BITUM | 29236 | M3M (110 / 230) | 10.8 | 00:27:23 | |
| 3550 | LACHAUD MAXIMILIEN | 00:56:15 | 01:03:12 | — | 29841 | M0M (395 / 543) | 10.6 | 00:28:14 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus