
7591 participants • 3814 Femmes • 3777 Hommes
699 licenciés (9%) • 6892 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:03:31
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Km5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | CANEVET SEBASTIEN | 00:46:14 | 00:53:10 | — | 27684 | M2M (67 / 243) | 12.9 | 00:23:30 | |
| 2102 | BLANCHARD CARLA | 00:49:02 | 00:53:10 | — | 25081 | SEF (236 / 2125) | 12.2 | 00:24:09 | |
| 2103 | RICOU ALEXANDRE | 00:49:33 | 00:53:11 | — | 25285 | SEM (997 / 1821) | 12.1 | 00:24:02 | |
| 2104 | ROMANIN THOMAS | 00:49:39 | 00:53:11 | — | 25026 | SEM (1005 / 1821) | 12.0 | 00:25:21 | |
| 2105 | FERLET THERESE | 00:50:15 | 00:53:11 | — | 25890 | M3F (13 / 168) | 11.9 | 00:24:54 | |
| 2106 | CHOMAZ CLAIRE | 00:49:15 | 00:53:12 | — | 26940 | M0F (67 / 541) | 12.1 | 00:25:00 | |
| 2107 | DUCROS HIPPOLYTE | 00:50:10 | 00:53:12 | — | 26853 | JUM (47 / 59) | 11.9 | 00:24:36 | |
| 2108 | DESCOUSSE LOUIS | 00:50:03 | 00:53:13 | — | 28714 | ESM (125 / 195) | 11.9 | 00:24:38 | |
| 2109 | LONGUERE FLORENTIN | 00:49:25 | 00:53:14 | — | 26180 | M0M (281 / 543) | 12.1 | 00:24:17 | |
| 2110 | RAOUL MATHILDE | 00:50:16 | 00:53:14 | — | 26539 | SEF (293 / 2125) | 11.9 | 00:24:32 | |
| 2111 | RIETHER FLORIAN | 00:49:06 | 00:53:15 | — | 26934 | M0M (275 / 543) | 12.2 | 00:24:51 | |
| 2112 | RAVON THOMAS | 00:49:06 | 00:53:15 | — | 26935 | M1M (127 / 326) | 12.2 | 00:25:01 | |
| 2113 | VIGUIER LEO | 00:49:14 | 00:53:15 | — | 25924 | SEM (985 / 1821) | 12.1 | 00:24:13 | |
| 2114 | COUSTY MAGALIE | 00:49:42 | 00:53:15 | HAPPY RUNNERS | 25091 | M0F (74 / 541) | 12.0 | 00:24:54 | |
| 2115 | TOURON MARION | 00:46:28 | 00:53:16 | — | 25348 | SEF (168 / 2125) | 12.9 | 00:23:06 | |
| 2116 | MALEYRAN YOANN | 00:49:24 | 00:53:17 | TEAM RUNNING CREON 42 | 26075 | M2M (94 / 243) | 12.1 | 00:24:27 | |
| 2117 | QUILES TAMARA | 00:49:13 | 00:53:19 | — | 29160 | M0F (65 / 541) | 12.1 | 00:25:01 | |
| 2118 | RENAUD BAPTISTE | 00:49:13 | 00:53:19 | ACC | 23117 | M0M (278 / 543) | 12.1 | 00:25:01 | |
| 2119 | ENBIRI REDOUANE | 00:49:35 | 00:53:20 | — | 26137 | SEM (1002 / 1821) | 12.1 | 00:24:44 | |
| 2120 | HELARY LISE | 00:46:44 | 00:53:21 | — | 24031 | SEF (175 / 2125) | 12.8 | 00:23:11 | |
| 2121 | DARCOS DIANE | 00:49:28 | 00:53:22 | — | 25450 | SEF (262 / 2125) | 12.1 | 00:24:43 | |
| 2122 | AVRIL ENGUERRAN | 00:49:30 | 00:53:23 | — | 26268 | M0M (282 / 543) | 12.1 | 00:24:54 | |
| 2123 | ROUMEGOU AUDREY | 00:49:21 | 00:53:23 | ASSAM COURSE A PIED | 25218 | SEF (256 / 2125) | 12.1 | 00:24:20 | |
| 2124 | CHAZEAU FREDERIK | 00:50:29 | 00:53:24 | FCG | 25494 | M4M (50 / 181) | 11.8 | 00:24:21 | |
| 2125 | SEVIN LAURIE | 00:49:39 | 00:53:25 | ASPTT AGEN | 25946 | SEF (272 / 2125) | 12.0 | 00:24:50 | |
| 2126 | DAVID RAYNAUD | 00:49:49 | 00:53:25 | — | 26502 | M1M (137 / 326) | 12.0 | 00:25:28 | |
| 2127 | PEREZ MATTHIEU | 00:45:04 | 00:53:26 | — | 28543 | SEM (731 / 1821) | 13.3 | 00:23:39 | |
| 2128 | SIFFRE JASON | 00:49:05 | 00:53:26 | — | 25057 | SEM (974 / 1821) | 12.2 | 00:24:30 | |
| 2129 | BOUTEILLER MATHYS | 00:46:34 | 00:53:26 | — | 24108 | SEM (814 / 1821) | 12.8 | 00:23:40 | |
| 2130 | CONTIN KILIAN | 00:50:18 | 00:53:26 | — | 26090 | SEM (1046 / 1821) | 11.9 | 00:25:30 | |
| 2131 | ZANARDO KARINE | 00:49:41 | 00:53:27 | ASPTT AGEN | 25318 | M1F (23 / 337) | 12.0 | 00:24:50 | |
| 2132 | FONTAS DAVID | 00:50:39 | 00:53:27 | — | 27215 | M2M (106 / 243) | 11.8 | 00:24:30 | |
| 2133 | PETROVIC ZORAN | 00:49:15 | 00:53:27 | — | 26417 | M0M (279 / 543) | 12.1 | 00:25:09 | |
| 2134 | GOMES FLORIAN | 00:50:09 | 00:53:28 | — | 27889 | SEM (1036 / 1821) | 11.9 | 00:24:43 | |
| 2135 | MAYE YOANN | 00:46:45 | 00:53:28 | — | 29590 | M1M (103 / 326) | 12.8 | 00:23:42 | |
| 2136 | RAJAONINA LOIC | 00:50:02 | 00:53:29 | — | 25963 | SEM (1031 / 1821) | 11.9 | 00:25:20 | |
| 2137 | MIGNON JORDAN | 00:50:36 | 00:53:31 | — | 25132 | SEM (1065 / 1821) | 11.8 | 00:24:07 | |
| 2138 | JOFFROY LEA | 00:49:38 | 00:53:33 | XLRAID | 25029 | SEF (271 / 2125) | 12.0 | 00:25:03 | |
| 2139 | BRAUD JULIA | 00:49:33 | 00:53:33 | AS ST MEDARD | 25093 | SEF (268 / 2125) | 12.1 | 00:24:49 | |
| 2140 | SIMON MAELLE | 00:49:51 | 00:53:33 | — | 25219 | SEF (280 / 2125) | 12.0 | 00:25:08 | |
| 2141 | AH MOUCK VALENTIN | 00:45:08 | 00:53:33 | — | 34107 | SEM (735 / 1821) | 13.2 | 00:22:53 | |
| 2142 | BRABANT MATTHIEU | 00:49:19 | 00:53:34 | — | 25542 | M2M (93 / 243) | 12.1 | 00:25:03 | |
| 2143 | MEILLAT JUSTINE | 00:50:40 | 00:53:34 | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS | 25591 | M0F (82 / 541) | 11.8 | 00:24:41 | |
| 2144 | BERNON ENZO | 00:50:13 | 00:53:34 | — | 26927 | SEM (1042 / 1821) | 11.9 | 00:24:53 | |
| 2145 | BONNISSOL ELLIOT | 00:47:00 | 00:53:34 | — | 28025 | ESM (104 / 195) | 12.7 | 00:23:22 | |
| 2146 | DU BOISHAMON ADRIEN | 00:49:33 | 00:53:35 | — | 27365 | SEM (995 / 1821) | 12.1 | 00:24:42 | |
| 2147 | JESBERGER ETIENNE | 00:49:33 | 00:53:35 | — | 24131 | SEM (996 / 1821) | 12.1 | 00:25:26 | |
| 2148 | KAABOUNI FAYCAL | 00:46:34 | 00:53:35 | — | 28824 | M0M (218 / 543) | 12.8 | 00:23:46 | |
| 2149 | VEGA CHLOE | 00:49:30 | 00:53:36 | — | 26565 | ESF (30 / 197) | 12.1 | 00:25:23 | |
| 2150 | DORBESSAN MARGAUX | 00:50:31 | 00:53:37 | — | 26123 | M1F (29 / 337) | 11.8 | 00:24:49 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus