
13522 participants • 5022 Femmes • 8500 Hommes
983 licenciés (7%) • 12539 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:04:26
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Km5 | Km10 | Km15 | Km20 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13151 | COURTADE VALERIE | 02:32:01 | 02:51:59 | RAPETOU | 18560 | M4F (114 / 121) | 8.3 | 00:36:47 | 01:13:02 | 01:49:46 | 02:22:31 | |
| 13152 | CROSSOIR AGATHE | 02:31:41 | 02:52:01 | — | 17962 | SEF (2449 / 2601) | 8.3 | 00:36:55 | 01:12:52 | 01:48:21 | 02:21:26 | |
| 13153 | BLOUIN JADE | 02:32:19 | 02:52:01 | — | 18015 | SEF (2465 / 2601) | 8.3 | 00:36:04 | 01:12:25 | 01:48:27 | 02:22:04 | |
| 13154 | ROBIN LISE | 02:31:43 | 02:52:02 | — | 17155 | M2F (341 / 368) | 8.3 | 00:35:02 | 01:09:37 | 01:44:32 | 02:20:34 | |
| 13155 | BARTHE MARTINE | 02:36:25 | 02:52:02 | — | 18803 | M2F (353 / 368) | 8.0 | 00:32:43 | 01:09:22 | 01:47:29 | 02:24:27 | |
| 13156 | BISBIS NESSIM | 02:33:23 | 02:52:04 | — | 16890 | SEM (3544 / 3586) | 8.2 | 00:34:23 | 01:11:13 | 01:48:39 | 02:22:58 | |
| 13157 | DURAND FABIEN | 02:32:11 | 02:52:05 | — | 15524 | SEM (3536 / 3586) | 8.3 | 00:38:11 | 01:15:11 | 01:51:45 | 02:22:40 | |
| 13158 | TANASOIU VALENTIN | 02:32:16 | 02:52:05 | — | 18138 | SEM (3537 / 3586) | 8.3 | 00:38:16 | 01:15:16 | 01:51:50 | 02:22:44 | |
| 13159 | JOACHIM-ARNAUD JESSYE | 02:32:30 | 02:52:06 | — | 17045 | M1F (521 / 557) | 8.3 | 00:35:23 | 01:10:51 | 01:46:15 | 02:20:49 | |
| 13160 | ESPINASSE CELINE | 02:33:56 | 02:52:07 | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 17313 | M3F (242 / 261) | 8.2 | 00:34:49 | 01:10:29 | 01:46:06 | 02:22:24 | |
| 13161 | LONDRES ROMANE | 02:31:57 | 02:52:11 | — | 17409 | SEF (2456 / 2601) | 8.3 | 00:35:15 | 01:11:47 | 01:46:52 | 02:20:56 | |
| 13162 | ESCOLANO KELLY | 02:32:47 | 02:52:11 | — | 18061 | SEF (2469 / 2601) | 8.2 | 00:37:24 | 01:13:42 | 01:49:34 | 02:23:02 | |
| 13163 | SILVESTRI ESTELLE | 02:31:38 | 02:52:12 | — | 18629 | M0F (741 / 780) | 8.3 | 00:34:18 | 01:09:06 | 01:45:35 | 02:20:57 | |
| 13164 | CAUPENNE VIRGINIE | 02:35:53 | 02:52:13 | — | 14598 | M2F (351 / 368) | 8.1 | 00:30:58 | 01:04:43 | 01:40:27 | 02:23:11 | |
| 13165 | GONCALVES CLARISSE | 02:40:43 | 02:52:16 | — | 19148 | SEF (2534 / 2601) | 7.8 | NC | 01:13:03 | 01:52:18 | 02:29:37 | |
| 13166 | JESUS SAMANTHA | 02:31:31 | 02:52:20 | — | 17865 | SEF (2447 / 2601) | 8.3 | 00:36:37 | 01:12:51 | 01:48:27 | 02:21:41 | |
| 13167 | ROUXEL EMMANUELLE | 02:35:09 | 02:52:21 | FREE RUNNERS | 19402 | M3F (245 / 261) | 8.1 | 00:32:39 | 01:07:37 | 01:45:10 | NC | |
| 13168 | LE BIAN MORGANE | 02:31:24 | 02:52:21 | — | 17414 | M0F (739 / 780) | 8.3 | 00:36:51 | 01:13:41 | 01:49:35 | 02:21:46 | |
| 13169 | HECQUET CLEMENCE | 02:33:16 | 02:52:25 | — | 10609 | SEF (2479 / 2601) | 8.2 | 00:35:18 | 01:10:51 | 01:46:22 | 02:21:16 | |
| 13170 | KISIELEWSKI MATHILDE | 02:31:55 | 02:52:25 | — | 17519 | SEF (2455 / 2601) | 8.3 | 00:37:36 | 01:14:28 | 01:49:49 | 02:21:33 | |
| 13171 | KISIELEWSKI ALEXANDRA | 02:31:57 | 02:52:26 | — | 17517 | M3F (238 / 261) | 8.3 | 00:37:36 | 01:14:28 | 01:49:50 | 02:21:34 | |
| 13172 | LA TORRE SANDRA | 02:34:27 | 02:52:27 | — | 17207 | M1F (527 / 557) | 8.1 | 00:36:12 | 01:12:18 | 01:51:26 | 02:24:27 | |
| 13173 | BEAUFRERE OLIVIER | 02:33:00 | 02:52:28 | — | 17145 | M5M (190 / 193) | 8.2 | 00:33:28 | 01:08:50 | 01:45:11 | 02:21:41 | |
| 13174 | COUSSON JEAN-FRANCOIS | 02:32:28 | 02:52:29 | — | 17280 | M5M (188 / 193) | 8.3 | 00:34:53 | 01:08:01 | 01:42:50 | 02:21:50 | |
| 13175 | BLEICHNER EVA | 02:31:50 | 02:52:32 | — | 18137 | SEF (2453 / 2601) | 8.3 | 00:34:21 | 01:10:45 | 01:47:20 | 02:21:58 | |
| 13176 | MARCO MARTINELLI | 02:41:25 | 02:52:34 | LA BUTTO IN VACCA ASD | 15820 | M1M (1005 / 1011) | 7.8 | 00:34:07 | 01:12:25 | 01:50:46 | 02:29:46 | |
| 13177 | AKIS LUCA | 02:33:19 | 02:52:36 | — | 18417 | SEM (3543 / 3586) | 8.2 | 00:33:53 | 01:07:44 | 01:42:56 | 02:21:23 | |
| 13178 | TANGUY SEBASTIEN | 02:50:19 | 02:52:44 | CDC INFORMATIQUE | 9445 | M2M (719 / 721) | 7.4 | NC | 01:07:00 | 01:53:13 | 02:38:48 | |
| 13179 | BELOT PASCAL | 02:50:16 | 02:52:46 | — | 1416 | M0M (1451 / 1454) | 7.4 | 00:36:37 | 01:17:04 | 01:57:08 | 02:36:53 | |
| 13180 | GOIGUENET NICOLAS | 02:50:16 | 02:52:46 | — | 1413 | M1M (1008 / 1011) | 7.4 | 00:36:38 | 01:17:04 | 01:57:08 | 02:36:53 | |
| 13181 | HENOCQUE EMMANUELLE | 02:50:16 | 02:52:46 | — | 1415 | M1F (547 / 557) | 7.4 | 00:36:37 | 01:17:03 | 01:57:05 | 02:36:50 | |
| 13182 | HENOCQUE CAROLINE | 02:50:17 | 02:52:46 | — | 1412 | M2F (360 / 368) | 7.4 | 00:36:37 | 01:17:05 | 01:57:09 | 02:36:52 | |
| 13183 | HENOCQUE ALEXANDRA | 02:50:16 | 02:52:46 | — | 1414 | M0F (774 / 780) | 7.4 | 00:36:37 | 01:17:03 | 01:57:07 | 02:36:49 | |
| 13184 | DUPUY ALICE | 02:50:16 | 02:52:47 | — | 1410 | M0F (775 / 780) | 7.4 | 00:36:37 | 01:17:03 | 01:57:08 | 02:36:53 | |
| 13185 | HENOCQUE ISABELLE | 02:50:16 | 02:52:47 | — | 1408 | M2F (359 / 368) | 7.4 | 00:36:36 | 01:17:02 | 01:57:05 | 02:36:50 | |
| 13186 | SAUVETRE BRYAN | 02:50:16 | 02:52:47 | — | 1411 | M0M (1452 / 1454) | 7.4 | 00:36:36 | 01:17:02 | 01:57:08 | 02:36:53 | |
| 13187 | TCHEN PING LEI KEVA | 02:33:13 | 02:52:47 | — | 17054 | ESF (231 / 242) | 8.2 | 00:37:23 | 01:14:39 | 01:51:23 | 02:23:40 | |
| 13188 | DUBOIS VICTOR | 02:32:48 | 02:52:47 | — | 14671 | SEM (3540 / 3586) | 8.2 | 00:34:41 | 01:09:25 | 01:45:30 | 02:22:05 | |
| 13189 | CARDETTI LEA | 02:33:09 | 02:52:48 | — | 17647 | SEF (2475 / 2601) | 8.2 | 00:32:59 | 01:07:13 | 01:43:50 | 02:21:53 | |
| 13190 | POMPOUGNAC LUCE | 02:33:14 | 02:52:49 | — | 18616 | SEF (2476 / 2601) | 8.2 | 00:34:33 | 01:09:47 | 01:46:17 | 02:22:15 | |
| 13191 | STEPHANY LAURE | 02:33:55 | 02:52:53 | — | 18140 | M1F (525 / 557) | 8.2 | 00:35:58 | 01:12:23 | 01:48:57 | 02:23:02 | |
| 13192 | CADREN LAURA | 02:32:59 | 02:52:54 | — | 18322 | SEF (2472 / 2601) | 8.2 | 00:35:21 | 01:11:13 | 01:47:57 | 02:22:31 | |
| 13193 | LOIC DURAND | 02:32:58 | 02:52:54 | — | 18323 | M0M (1437 / 1454) | 8.2 | 00:35:20 | 01:11:12 | 01:47:55 | 02:22:30 | |
| 13194 | KRZYZOSIAK CYRIELLE | 02:32:42 | 02:52:55 | — | 17023 | M1F (522 / 557) | 8.2 | 00:36:52 | 01:12:41 | 01:48:11 | 02:21:35 | |
| 13195 | PENSIVY ALEXANDRA | 02:32:34 | 02:52:56 | — | 17630 | M3F (240 / 261) | 8.2 | 00:34:52 | 01:09:53 | 01:45:35 | 02:21:20 | |
| 13196 | RISSE PIERRICK | 02:32:30 | 02:52:58 | — | 16818 | SEM (3538 / 3586) | 8.3 | 00:35:14 | 01:10:56 | 01:46:18 | 02:20:08 | |
| 13197 | AH-SING JODIE | 02:32:04 | 02:52:59 | — | 16432 | SEF (2461 / 2601) | 8.3 | 00:36:29 | 01:13:04 | 01:49:37 | 02:22:38 | |
| 13198 | VEYAN FABIENNE | 02:35:19 | 02:52:59 | — | 17529 | M4F (117 / 121) | 8.1 | 00:33:29 | 01:08:32 | 01:44:17 | 02:23:48 | |
| 13199 | CALMELS BRUNO | 02:35:19 | 02:52:59 | — | 17530 | M4M (378 / 388) | 8.1 | 00:33:29 | 01:08:32 | 01:44:17 | 02:23:47 | |
| 13200 | HOVINE SYLVIE | 02:35:51 | 02:53:02 | — | 17929 | M5F (66 / 74) | 8.1 | 00:33:41 | 01:09:36 | 01:47:29 | 02:23:55 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus