Retour

Triathlon Orléans Ile Charlemagne

dimanche 18 mai 2025Orléans, 45, FranceTriathlon

409 participants144 Femmes • 265 Hommes

137 licenciés (33%) • 272 non-licenciés (67%)

Temps moyen : 01:32:08

Photos de l'évènement
PositionNom/PrénomTps officielClubDossardCatégorieKm/hNatationT1VeloT2CaPActions
251JOURDAIN GABRIELLE01:33:25AS GIEN NATATION SECTION TRIATHLON215V3F (1 / 3)16.300:16:34 (221)00:01:48 (148)00:45:14 (219)00:01:10 (245)00:28:41 (318)
252DE LUCA AXELLE01:33:2732S2F (17 / 38)16.300:20:08 (364)00:00:40 (2)00:44:50 (205)00:00:56 (160)00:26:54 (278)
253ROLDAN PAUL01:33:30LYCEEN179CAM (12 / 12)16.300:10:23 (6)00:02:16 (226)00:52:47 (338)00:00:40 (49)00:27:25 (291)
254THOMAS MURIEL01:33:36BOURGES TRIATHLON253V3F (2 / 3)16.300:14:46 (126)00:02:13 (218)00:46:32 (247)00:01:17 (294)00:28:50 (323)
255ACQUISTAPACE THOMAS01:33:5826S3M (33 / 38)16.200:17:06 (246)00:02:43 (301)00:46:02 (234)00:01:33 (344)00:26:36 (266)
256CHAPELAIN MINAYA01:33:5924S1F (5 / 16)16.200:18:05 (287)00:02:17 (228)00:47:51 (274)00:00:54 (144)00:24:53 (209)
257BEAUJOUAN CANNELLE01:34:14158S4F (11 / 26)16.200:13:03 (51)00:02:32 (262)00:46:11 (239)00:01:00 (179)00:31:30 (361)
258PORCELLUZZI CRISTIANO01:34:17TRIESTE TRIATHLON141V3M (19 / 27)16.200:18:03 (285)00:01:35 (107)00:45:57 (233)00:01:19 (305)00:27:25 (290)
259PROQUIN MARGAUX01:34:22MACIE451S2F (18 / 38)16.200:18:39 (320)00:02:40 (288)00:47:21 (268)00:01:12 (265)00:24:32 (190)
260FRANCOIS ADRIEN01:34:27439S2M (28 / 37)16.200:16:39 (224)00:02:18 (230)00:51:23 (323)00:02:01 (389)00:22:08 (83)
261POISSON THIBAULT01:34:28442V2M (18 / 27)16.100:19:19 (342)00:02:42 (297)00:44:40 (198)00:01:30 (338)00:26:19 (257)
262HAUWILLER JULIEN01:34:31171V1M (17 / 25)16.100:18:03 (284)00:02:39 (280)00:44:20 (190)00:01:20 (309)00:28:12 (310)
263GASNIER LUDOVIC01:34:32448V2M (19 / 27)16.100:16:50 (231)00:03:04 (332)00:49:57 (307)00:01:11 (256)00:23:32 (143)
264GUEDET ANTOINE01:34:33453V1M (18 / 25)16.100:18:59 (329)00:00:40 (6)00:44:49 (204)00:00:36 (31)00:29:30 (337)
265MARIEN OLIVIER01:34:37392S4M (31 / 37)16.100:18:42 (324)00:02:08 (204)00:44:47 (202)00:01:23 (324)00:27:39 (296)
266CANIZARES FLORIAN01:34:43334V1M (19 / 25)16.100:16:28 (212)00:02:31 (259)00:49:04 (289)00:00:53 (137)00:25:49 (246)
267LORIDE NICOLAS01:34:48ASPTT 36 SPORT NATURE283S4M (32 / 37)16.100:22:40 (387)00:00:40 (5)00:44:01 (177)00:01:58 (385)00:25:31 (237)
268MACCHI DENIS01:34:48CA ORSAY TRIATHLON284V4M (10 / 12)16.100:15:20 (152)00:02:15 (222)00:53:38 (348)00:01:28 (334)00:22:10 (88)
269ABABOU ALEXIS01:34:49228S3M (34 / 38)16.100:19:04 (334)00:02:51 (310)00:49:27 (298)00:00:40 (46)00:22:49 (116)
270DUTERTRE AURELIEN01:34:51THELEM ASSURANCES11V1M (20 / 25)16.100:19:25 (353)00:03:26 (363)00:45:03 (214)00:00:45 (89)00:26:14 (253)
271MARTIN NICOLAS01:34:51BEST SAINT-NAZAIRE31V2M (20 / 27)16.100:15:42 (171)00:07:08 (404)00:45:03 (215)00:00:54 (146)00:26:06 (251)
272PELTIER SOPHIE01:35:01ASPTT ORLEANS TRIATHLON21V4F (3 / 7)16.100:17:41 (274)00:02:08 (209)00:46:33 (249)00:01:06 (229)00:27:34 (294)
273HOUGUET FLORENCE01:35:06TCJ363S4F (12 / 26)16.000:16:43 (229)00:01:42 (124)00:47:55 (275)00:01:00 (185)00:27:48 (297)
274MOVREL BAPTISTE01:35:07VMT339S2M (29 / 37)16.000:16:17 (201)00:02:03 (189)00:49:28 (299)00:02:16 (393)00:25:06 (217)
275BASEDEN MAXENCE01:35:17233V2M (21 / 27)16.000:18:29 (312)00:02:03 (190)00:47:34 (271)00:01:07 (233)00:26:05 (250)
276NIVAULT NATALIA01:35:21OTC45248V2F (7 / 17)16.000:16:34 (220)00:01:51 (153)00:49:11 (291)00:01:15 (285)00:26:31 (262)
277CORNILLOT ANTOINE01:35:30400S2M (30 / 37)16.000:21:31 (377)00:04:30 (392)00:45:50 (230)00:00:28 (8)00:23:13 (134)
278DE CIDRAC MARGAUX01:35:39192S3F (8 / 20)15.900:16:58 (238)00:02:34 (268)00:49:28 (300)00:01:19 (306)00:25:22 (231)
279BRUSSEAU KARELLE01:35:53ORLEANS TRIATHLON CLUB 453V2F (8 / 17)15.900:20:00 (362)00:02:19 (234)00:47:23 (269)00:00:51 (124)00:25:22 (230)
280LASNIER THIERRY01:35:56388V6M (7 / 8)15.900:19:20 (343)00:01:32 (94)00:51:21 (322)00:00:46 (93)00:23:00 (122)
281DE VITRY AXELLE01:36:01367V1F (2 / 10)15.900:16:43 (228)00:01:58 (177)00:50:53 (318)00:00:59 (178)00:25:29 (236)
282HERMET MARIE-LAURE01:36:05COURBEVOIE TRIATHLON180V5F (1 / 4)15.900:15:34 (165)00:03:21 (358)00:47:09 (263)00:01:34 (346)00:28:29 (314)
283TEMOTEO ROMAIN01:36:0882S4M (33 / 37)15.900:17:05 (244)00:02:56 (321)00:49:53 (306)00:01:42 (367)00:24:33 (194)
284HODAN MALLAURY01:36:13105S2M (31 / 37)15.900:19:03 (333)00:04:57 (401)00:46:53 (255)00:01:27 (332)00:23:55 (159)
285GUILLO AURELIE01:36:22TRI TEAM ST GERMAIN296S2F (19 / 38)15.800:17:17 (251)00:03:09 (338)00:50:08 (310)00:01:34 (347)00:24:16 (174)
286PEGIS ANTOINE01:36:33PARIS SPORT CLUB358S2M (32 / 37)15.800:17:50 (278)00:03:16 (352)00:51:59 (327)00:00:50 (117)00:22:39 (106)
287VAUGEOIS MAELLE01:36:35258S1F (6 / 16)15.800:16:31 (217)00:02:38 (278)00:48:13 (280)00:01:01 (190)00:28:14 (312)
288SAULNIER EMMA01:36:38452S2F (20 / 38)15.800:19:34 (356)00:02:17 (229)00:48:00 (279)00:01:23 (321)00:25:27 (233)
289KHIEU BANDITH01:36:43431V1M (21 / 25)15.800:18:25 (306)00:02:38 (279)00:46:57 (258)00:01:42 (366)00:27:03 (280)
290FOSSEY MICHEL01:36:49SNECMA SPORTS CORBEIL85V6M (8 / 8)15.800:15:55 (186)00:02:42 (295)00:46:56 (256)00:01:48 (372)00:29:30 (338)
291HUGUENY CAMILLE01:36:54T.C. JOUE LES TOURS257S2F (21 / 38)15.700:17:21 (256)00:02:50 (308)00:51:20 (321)00:01:00 (181)00:24:26 (184)
292CHOLLET MARIE-CLAIRE01:36:56252V1F (3 / 10)15.7NCNCNCNCNC
293VIOLAND CYPRIEN01:36:56ATTRAY FC345S1M (25 / 27)15.700:19:22 (346)00:02:31 (260)00:46:05 (235)00:01:49 (375)00:27:11 (285)
294VANDENBERGHE NICOLAS01:37:11CA ORSAY TRIATHLON187V2M (22 / 27)15.700:17:18 (252)00:03:02 (326)00:49:50 (305)00:01:25 (327)00:25:40 (245)
295GODIN PHILIPPE01:37:28DAUPHINS DE SCEAUX ET BOURG LA REINE51V5M (1 / 4)15.600:13:42 (77)00:02:30 (256)00:49:35 (302)00:01:40 (361)00:30:03 (349)
296ALLEMAND LEA01:37:3184S3F (9 / 20)15.600:19:51 (360)00:02:55 (318)00:49:13 (293)00:00:49 (107)00:24:44 (203)
297BOURSAULT JOYCE01:37:37143S1F (7 / 16)15.600:13:45 (81)00:01:58 (174)00:53:10 (342)00:00:38 (38)00:28:08 (307)
298CHOUCARD PAULINE01:37:40149S4F (13 / 26)15.600:18:05 (288)00:02:43 (302)00:44:56 (210)00:01:27 (331)00:30:32 (354)
299GEORGET YOANN01:37:45TRIATH CLUB ETAMPOIS63V1M (22 / 25)15.600:20:31 (369)00:02:11 (211)00:49:20 (294)00:01:03 (212)00:24:41 (200)
300HUDON MATIS01:37:48231S4M (34 / 37)15.600:19:02 (330)00:03:11 (343)00:47:43 (272)00:01:16 (290)00:26:38 (267)

Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus