
1281 participants • 695 Femmes • 586 Hommes
42 licenciés (3%) • 1239 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:32:13
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | T1 | T2 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ISSA FATIMA | 00:36:13 | 00:39:20 | — | 6207 | M0F (30 / 41) | 8.2 | 00:18:00 | 00:18:10 | |
| 1102 | JORDAN FREDERIC | 00:36:15 | 00:39:39 | — | 5008 | M3M (43 / 48) | 8.2 | 00:18:55 | 00:17:18 | |
| 1103 | CASIMIRIUS LEA | 00:36:18 | 00:38:54 | — | 5902 | SEF (229 / 282) | 8.2 | 00:16:46 | 00:19:30 | |
| 1104 | BARSINAS NOHOVAI | 00:36:19 | 00:39:14 | HNIA BEGIN | 6062 | SEF (230 / 282) | 8.2 | NC | 00:19:04 | |
| 1105 | GRELICHE KEOLA | 00:36:20 | 00:39:43 | — | 5587 | SEF (231 / 282) | 8.2 | 00:17:32 | 00:18:45 | |
| 1106 | VILLETTE ODEN CYRIANE | 00:36:21 | 00:38:53 | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 5217 | CAF (35 / 39) | 8.2 | 00:17:34 | 00:18:45 | |
| 1107 | TARAHU EMMELINE | 00:36:22 | 00:38:49 | — | 5238 | SEF (232 / 282) | 8.2 | 00:18:06 | 00:18:13 | |
| 1108 | RICQUE CHLOE | 00:36:23 | 00:39:29 | — | 6219 | SEF (233 / 282) | 8.2 | 00:17:40 | 00:18:41 | |
| 1109 | GOMIS THELMA | 00:36:23 | 00:39:39 | — | 5679 | SEF (234 / 282) | 8.2 | 00:18:09 | 00:18:12 | |
| 1110 | TITEUX DORIS | 00:36:24 | 00:40:08 | — | 5174 | M4F (19 / 24) | 8.2 | 00:17:49 | 00:18:32 | |
| 1111 | GAUTHIER LAURA | 00:36:24 | 00:39:39 | — | 5678 | SEF (235 / 282) | 8.2 | 00:18:09 | 00:18:13 | |
| 1112 | TITEUX PASCAL | 00:36:24 | 00:40:09 | — | 5175 | M4M (29 / 30) | 8.2 | 00:17:49 | 00:18:33 | |
| 1113 | PRECOURT LAURA | 00:36:25 | 00:39:40 | ARQUUS | 5499 | M0F (31 / 41) | 8.2 | 00:17:30 | 00:18:52 | |
| 1114 | CANNAERT JEAN LUC | 00:36:25 | 00:40:08 | — | 6351 | M5M (13 / 15) | 8.2 | 00:17:48 | 00:18:35 | |
| 1115 | CORNU NATHALIE | 00:36:26 | 00:39:07 | — | 5070 | M5F (3 / 5) | 8.2 | 00:17:22 | 00:19:01 | |
| 1116 | BONNEFOUS CLARA | 00:36:26 | 00:40:02 | — | 5575 | CAF (36 / 39) | 8.2 | 00:18:45 | 00:17:39 | |
| 1117 | STEPHAN STEPHANIE | 00:36:30 | 00:40:10 | — | 5542 | M3F (38 / 48) | 8.2 | 00:17:46 | 00:18:42 | |
| 1118 | NIUMELE TIARE | 00:36:31 | 00:39:22 | — | 6289 | JUF (51 / 67) | 8.2 | 00:17:36 | 00:18:53 | |
| 1119 | MBALA SCHEKINA | 00:36:32 | 00:38:59 | — | 5711 | SEF (236 / 282) | 8.2 | 00:18:07 | 00:18:23 | |
| 1120 | PAILLER ADELINE | 00:36:38 | 00:40:07 | — | 5616 | M2F (36 / 47) | 8.1 | NC | 00:18:37 | |
| 1121 | MORALES ALEXIS | 00:36:38 | 00:40:20 | — | 5997 | SEM (204 / 220) | 8.1 | 00:17:49 | 00:18:47 | |
| 1122 | COLOMBET CLEMENCE | 00:36:46 | 00:39:37 | LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE | 5252 | JUF (52 / 67) | 8.1 | 00:16:28 | 00:20:16 | |
| 1123 | VERT PATRICIA | 00:36:49 | 00:39:37 | CARAC | 5931 | M3F (39 / 48) | 8.1 | 00:17:32 | 00:19:14 | |
| 1124 | MATA ELSA | 00:36:50 | 00:39:31 | — | 5179 | JUF (53 / 67) | 8.1 | 00:19:05 | 00:17:43 | |
| 1125 | LIM SARAH | 00:36:52 | 00:39:23 | DGA | 5065 | SEF (237 / 282) | 8.1 | 00:17:12 | 00:19:37 | |
| 1126 | CHAUSSEBOURG LOU-ANNE | 00:36:52 | 00:39:48 | — | 5342 | JUF (54 / 67) | 8.1 | 00:17:47 | 00:19:03 | |
| 1127 | MARTINEZ CATALINA | 00:36:54 | 00:40:33 | — | 5440 | SEF (238 / 282) | 8.1 | 00:18:20 | 00:18:31 | |
| 1128 | LARROUY DANIELLE | 00:36:54 | 00:39:28 | — | 6215 | M7F (1 / 1) | 8.1 | 00:17:43 | 00:19:09 | |
| 1129 | MACQUERON SIXTINE | 00:36:54 | 00:38:41 | — | 5893 | JUF (55 / 67) | 8.1 | 00:17:30 | 00:19:22 | |
| 1130 | HOERTH WILFRID | 00:36:55 | 00:39:29 | — | 6214 | M5M (14 / 15) | 8.1 | 00:17:42 | 00:19:10 | |
| 1131 | PLUMIOEN NINNE | 00:36:59 | 00:40:35 | LYCEE PAUL CLAUDEL | 6123 | CAF (37 / 39) | 8.1 | 00:18:44 | 00:18:12 | |
| 1132 | BRISSET HELENE | 00:37:00 | 00:39:40 | — | 5358 | M2F (37 / 47) | 8.1 | NC | 00:19:32 | |
| 1133 | BRISSET THIERRY | 00:37:01 | 00:39:40 | — | 5359 | M2M (44 / 45) | 8.1 | NC | 00:19:32 | |
| 1134 | BRISSET JUSTINE | 00:37:01 | 00:39:40 | — | 5360 | ESF (72 / 89) | 8.1 | NC | 00:19:33 | |
| 1135 | COUEDEL LILIA | 00:37:03 | 00:40:23 | — | 5404 | ESF (73 / 89) | 8.0 | 00:18:21 | 00:18:41 | |
| 1136 | COLLONGE CONSTANCE | 00:37:04 | 00:40:24 | — | 5390 | JUF (56 / 67) | 8.0 | 00:18:21 | 00:18:42 | |
| 1137 | RACHELE FHAL | 00:37:05 | 00:40:47 | — | 5122 | SEM (205 / 220) | 8.0 | 00:18:38 | 00:18:25 | |
| 1138 | AGNELLI SINDY | 00:37:09 | 00:40:01 | HNIA BEGIN | 6071 | SEF (239 / 282) | 8.0 | NC | 00:19:55 | |
| 1139 | BLANCHONNET GASPARD | 00:37:09 | 00:40:01 | — | 5652 | SEM (206 / 220) | 8.0 | 00:17:12 | 00:19:55 | |
| 1140 | EUSTACHE GILBERT | 00:37:17 | 00:40:30 | — | 6016 | M6M (4 / 5) | 8.0 | 00:17:20 | 00:19:54 | |
| 1141 | RADE CAMILLE | 00:37:18 | 00:40:14 | HNIA BEGIN | 6063 | SEF (240 / 282) | 8.0 | NC | 00:19:07 | |
| 1142 | PAPIN LAURE | 00:37:21 | 00:40:19 | — | 5047 | ESF (74 / 89) | 8.0 | 00:18:20 | 00:18:58 | |
| 1143 | SOUSA FIONA | 00:37:21 | 00:40:18 | — | 5045 | ESF (75 / 89) | 8.0 | 00:18:22 | 00:18:57 | |
| 1144 | OMEGNA GIGLIOLA | 00:37:23 | 00:40:18 | — | 5209 | M2F (38 / 47) | 8.0 | 00:17:56 | 00:19:25 | |
| 1145 | GOMES LOICK | 00:37:23 | 00:40:48 | — | 6322 | SEM (207 / 220) | 8.0 | 00:16:00 | 00:21:21 | |
| 1146 | CHAMPINOT JULIETTE | 00:37:25 | 00:40:43 | — | 5013 | SEF (241 / 282) | 8.0 | 00:17:23 | 00:19:59 | |
| 1147 | BAGNIER ROMANE | 00:37:25 | 00:40:36 | — | 5790 | ESF (76 / 89) | 8.0 | 00:18:45 | 00:18:37 | |
| 1148 | MARICHAL CAMILLE | 00:37:25 | 00:40:36 | — | 5854 | JUF (57 / 67) | 8.0 | 00:18:46 | 00:18:37 | |
| 1149 | LE MESTRE CAROLINE | 00:37:26 | 00:39:51 | COMMERZBANK | 5683 | SEF (242 / 282) | 8.0 | 00:18:10 | 00:19:13 | |
| 1150 | LE LAY MATHIEU | 00:37:27 | 00:40:21 | — | 6213 | SEM (208 / 220) | 8.0 | 00:16:30 | 00:20:54 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus