
808 participants • 349 Femmes • 459 Hommes
81 licenciés (10%) • 727 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:37:59
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | XIMENA ANNE LAURE | 00:26:47 | PASSION RUNNING COURLON | 636 | M0F (2 / 48) | 14.3 | |
| 52 | XIMENA GUILLAUME | 00:26:49 | PASSION RUNNING COURLON | 637 | M0M (4 / 59) | 14.3 | |
| 53 | MARTIN MICHAEL | 00:26:50 | THALIA S GANG | 590 | SEM (20 / 140) | 14.2 | |
| 54 | DEVIGNE GUILLAUME | 00:26:53 | UDSP 89 | 857 | SEM (21 / 140) | 14.2 | |
| 55 | PONS SYLVAIN | 00:26:53 | CS PROVINS ATHLETISME | 1090 | M1M (3 / 41) | 14.2 | |
| 56 | GUYOT JEREMY | 00:26:54 | MAGIC FORM | 938 | M0M (5 / 59) | 14.2 | |
| 57 | CELTON EWEN | 00:26:59 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 1162 | CAM (4 / 21) | 14.2 | |
| 58 | GRIES ROMAIN | 00:27:00 | NANIS COACHING | 598 | M2M (5 / 45) | 14.2 | |
| 59 | DE FARIA VICTORIEN | 00:27:02 | — | 786 | SEM (22 / 140) | 14.1 | |
| 60 | SUSSIAU NATHAN | 00:27:02 | CS PROVINS ATHLETISME | 859 | CAM (5 / 21) | 14.1 | |
| 61 | SENOBLE ANNABELLE | 00:27:09 | SAVIGNY SENART ATHLETISME | 515 | SEF (1 / 123) | 14.1 | |
| 62 | PORTIER BRICE | 00:27:11 | CS PROVINS ATHLETISME | 874 | SEM (23 / 140) | 14.1 | |
| 63 | PARISY PAUL | 00:27:14 | DIVIDE RACING | 922 | ESM (5 / 30) | 14.0 | |
| 64 | POUPON ARNAUD | 00:27:17 | — | 1219 | M0M (6 / 59) | 14.0 | |
| 65 | TORCHET PIERRE HENRI | 00:27:18 | SOUFFRANCE MAIS PERSEVERANCE | 518 | SEM (24 / 140) | 14.0 | |
| 66 | LETOT FERRY BASTIEN | 00:27:29 | — | 954 | SEM (25 / 140) | 13.9 | |
| 67 | PASSIER ANTOINE | 00:27:31 | — | 570 | ESM (6 / 30) | 13.9 | |
| 68 | PAREAU MANON | 00:27:35 | S L VENDARGUES ATHLETISME | 1221 | SEF (2 / 123) | 13.9 | |
| 69 | ROBIN AUDREY | 00:27:47 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 1155 | M1F (1 / 39) | 13.8 | |
| 70 | CALOC MATHIEU | 00:27:49 | RUNNING TEAM PROVINS | 1099 | M1M (4 / 41) | 13.7 | |
| 71 | BRUNET QUENTIN | 00:27:57 | — | 974 | JUM (13 / 31) | 13.7 | |
| 72 | RABOT FLORIAN | 00:27:59 | — | 621 | SEM (26 / 140) | 13.7 | |
| 73 | RIVOIRE ELIOTE | 00:28:01 | — | 907 | ESM (7 / 30) | 13.6 | |
| 74 | ANNEQUIN SUANE | 00:28:02 | — | 961 | ESF (1 / 19) | 13.6 | |
| 75 | MANCEAUX GAUTIER | 00:28:02 | CS PROVINS ATHLETISME | 1138 | M1M (5 / 41) | 13.6 | |
| 76 | DERBECQUE MEDERIC | 00:28:03 | — | 434 | M0M (7 / 59) | 13.6 | |
| 77 | DE ALMEIDA DAVID | 00:28:07 | — | 763 | SEM (27 / 140) | 13.6 | |
| 78 | LEJEUNE THIBAUD | 00:28:15 | — | 533 | JUM (14 / 31) | 13.5 | |
| 79 | PELLETIER EMERIC | 00:28:18 | — | 745 | SEM (28 / 140) | 13.5 | |
| 80 | CHEVRON CECILE | 00:28:23 | SAM PARIS 12 | 620 | SEF (3 / 123) | 13.5 | |
| 81 | AKIFI NASSER | 00:28:26 | — | 503 | M1M (6 / 41) | 13.4 | |
| 82 | DESSERT FREDERIC | 00:28:30 | — | 1093 | M3M (2 / 26) | 13.4 | |
| 83 | LAIR FREDERIC | 00:28:32 | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 1220 | M1M (7 / 41) | 13.4 | |
| 84 | JAMET VIGUIE DIANE | 00:28:35 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 1235 | CAF (1 / 13) | 13.4 | |
| 85 | DOMENEZ HUGO | 00:28:37 | — | 544 | SEM (29 / 140) | 13.4 | |
| 86 | SOARES NOA | 00:28:40 | BBGR PROVINS | 1096 | CAM (6 / 21) | 13.3 | |
| 87 | DELABARRE ROMAIN | 00:28:58 | MAGIC FORM | 906 | M2M (6 / 45) | 13.2 | |
| 88 | GIRARD AUBIN | 00:29:00 | THALIA S GANG | 585 | SEM (30 / 140) | 13.2 | |
| 89 | VAN PARYS JAN PIETER | 00:29:03 | — | 1117 | SEM (31 / 140) | 13.1 | |
| 90 | BOEL THOMAS | 00:29:04 | MAGIC FORM | 1141 | SEM (32 / 140) | 13.1 | |
| 91 | PACELLA ANDREA | 00:29:10 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 1107 | M3M (3 / 26) | 13.1 | |
| 92 | LAURENT MARION | 00:29:12 | CS PROVINS ATHLETISME | 866 | SEF (4 / 123) | 13.1 | |
| 93 | NOBILET ANTHONY | 00:29:21 | POMPIERS | 1055 | ESM (8 / 30) | 13.0 | |
| 94 | DE CAMPOS CLARA | 00:29:22 | ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE PROVINS | 1166 | CAF (2 / 13) | 13.0 | |
| 95 | AMBROS THOMAS | 00:29:24 | — | 441 | ESM (9 / 30) | 13.0 | |
| 96 | CHALIGNE PAUL | 00:29:33 | — | 552 | SEM (33 / 140) | 12.9 | |
| 97 | EREN ENIS | 00:29:34 | MAGIC FORM | 1129 | JUM (15 / 31) | 12.9 | |
| 98 | KERAUTRET TANGI | 00:29:39 | — | 615 | SEM (34 / 140) | 12.9 | |
| 99 | DUCHAMP CASSANDRE | 00:29:39 | — | 509 | SEF (5 / 123) | 12.9 | |
| 100 | SUSSIAU BAPTISTE | 00:29:44 | INTERSPORT PROVINS | 1136 | SEM (35 / 140) | 12.8 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus