
547 participants • 245 Femmes • 302 Hommes
47 licenciés (9%) • 500 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:58:04
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 6Km500 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBERLY CLEMENT | 00:33:35 | RUNNING EXPERT | 3131 | M0M (1 / 32) | 17.8 | 00:22:09 | |
| 2 | LUCASSEAU CEDRIC | 00:34:03 | RUNNING EXPERT | 3130 | M2M (1 / 28) | 17.6 | 00:22:14 | |
| 3 | MILLERIOUX OLIVIER | 00:34:04 | RUNNING EXPERT | 3133 | M2M (2 / 28) | 17.6 | 00:22:15 | |
| 4 | LELARGE PAUL | 00:34:13 | — | 3035 | SEM (1 / 95) | 17.5 | 00:22:19 | |
| 5 | SOLIGNY VALENTIN | 00:34:23 | UNION SPORTIVE D AVORD* | 3041 | CAM (1 / 8) | 17.4 | 00:22:20 | |
| 6 | HUET BENOIT | 00:35:46 | US AVORD | 3435 | M3M (1 / 27) | 16.7 | 00:23:22 | |
| 7 | DOS SANTOS ROMEO | 00:36:09 | SAMBA | 3027 | SEM (2 / 95) | 16.6 | 00:23:37 | |
| 8 | LEMASSON GUILLAUME | 00:36:18 | S/L US BERRY ATHLETISME | 3102 | SEM (3 / 95) | 16.5 | 00:23:57 | |
| 9 | GODELU-ESTEVE ANTOINE | 00:36:22 | — | 3436 | JUM (1 / 9) | 16.5 | 00:23:31 | |
| 10 | GODIN ETIENNE | 00:36:31 | S/L US BERRY ATHLETISME | 3347 | SEM (4 / 95) | 16.4 | 00:24:00 | |
| 11 | TARDIVAUD CAROLE | 00:36:40 | BOURGES ENTENTE ATHLETISME | 3094 | M0F (1 / 20) | 16.3 | 00:24:00 | |
| 12 | DELEPINE JOACHIM | 00:37:34 | — | 3290 | SEM (5 / 95) | 15.9 | 00:24:47 | |
| 13 | RAVE LILIAN | 00:37:51 | BOURGES TRIATHLON | 3598 | ESM (1 / 16) | 15.8 | 00:24:48 | |
| 14 | SOUCHAUD FABIEN | 00:37:56 | GUIDON BELLACHON | 3472 | M0M (2 / 32) | 15.8 | 00:24:53 | |
| 15 | DESROCHES REMI | 00:38:00 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | 535 | SEM (6 / 95) | 15.7 | 00:24:41 | |
| 16 | EDELINE MATHIEU | 00:38:43 | CSE MBDA BOURGES | 3057 | M1M (1 / 24) | 15.4 | 00:25:21 | |
| 17 | LECHINE QUENTIN | 00:38:46 | CSE MBDA BOURGES | 3065 | SEM (7 / 95) | 15.4 | 00:25:21 | |
| 18 | BICAN CORENTIN | 00:38:47 | SANCERRE RUNNING | 3312 | SEM (8 / 95) | 15.4 | 00:25:48 | |
| 19 | LANGLET JIMMY | 00:38:48 | S/L US BERRY ATHLETISME | 3062 | SEM (9 / 95) | 15.4 | 00:25:21 | |
| 20 | ROUX AXEL | 00:38:52 | — | 3082 | ESM (2 / 16) | 15.4 | 00:25:21 | |
| 21 | LAPIERRE LAURA | 00:38:59 | LES RUNNERS VIENNOIS | 3070 | M1F (1 / 37) | 15.3 | 00:25:34 | |
| 22 | BAILLY FABRICE | 00:39:24 | AC DE VIGNOUX S/BARANGEON | 3468 | M2M (3 / 28) | 15.2 | 00:25:22 | |
| 23 | MIGNOL PAUL | 00:39:33 | — | 3440 | SEM (10 / 95) | 15.1 | 00:26:17 | |
| 24 | JORDAN GWENAEL | 00:39:36 | AC DE VIGNOUX S/BARANGEON | 3423 | M0M (3 / 32) | 15.1 | 00:26:01 | |
| 25 | BATUT AURELIEN | 00:39:36 | TEAM DES BOSSES ET DES BRAS | 3595 | M1M (2 / 24) | 15.1 | 00:26:15 | |
| 26 | GERY HUGO | 00:39:47 | — | 3412 | SEM (11 / 95) | 15.0 | 00:25:52 | |
| 27 | CHANTRE FLORIAN | 00:39:58 | CSE MBDA BOURGES | 3601 | SEM (12 / 95) | 15.0 | 00:26:37 | |
| 28 | VALIN MARTIN | 00:39:58 | — | 3098 | SEM (13 / 95) | 15.0 | 00:26:37 | |
| 29 | PAILLET MORIN DYLAN | 00:40:09 | — | 3567 | SEM (14 / 95) | 14.9 | 00:26:31 | |
| 30 | GAUCHER FRANCIS | 00:40:10 | ACVB | 3343 | M4M (1 / 30) | 14.9 | 00:26:24 | |
| 31 | BERNARD GAETAN | 00:40:12 | — | 3568 | SEM (15 / 95) | 14.9 | 00:26:35 | |
| 32 | BURLAUD PIERRE | 00:40:13 | — | 3036 | SEM (16 / 95) | 14.9 | 00:26:19 | |
| 33 | GARMIER ANTHONY | 00:40:38 | KNDS | 3137 | SEM (17 / 95) | 14.7 | 00:26:17 | |
| 34 | BRIDON YOANN | 00:40:39 | — | 3362 | ESM (3 / 16) | 14.7 | 00:26:56 | |
| 35 | CHAPMAN WILLIAMS | 00:40:40 | — | 3572 | SEM (18 / 95) | 14.7 | 00:26:56 | |
| 36 | DUREAU CORENTIN | 00:40:47 | KNDS | 3175 | M0M (4 / 32) | 14.7 | 00:26:56 | |
| 37 | BOICHE KILLIAN | 00:40:47 | — | 3408 | SEM (19 / 95) | 14.7 | 00:26:37 | |
| 38 | BEDU JUSTINE | 00:40:48 | — | 3269 | SEF (1 / 93) | 14.7 | 00:26:35 | |
| 39 | HABAULT BENJAMIN | 00:40:57 | CLUB ATHLETISME LOISIR RIOM | 3439 | SEM (20 / 95) | 14.6 | 00:26:34 | |
| 40 | BILLIARD ALEXIS | 00:40:57 | — | 3548 | ESM (4 / 16) | 14.6 | 00:26:31 | |
| 41 | BARBOSA ALEXANDRE | 00:40:59 | — | 3418 | SEM (21 / 95) | 14.6 | 00:27:00 | |
| 42 | AMAR VANESSA | 00:41:01 | TEAM DES BOSSES ET DES BRAS | 3593 | M1F (2 / 37) | 14.6 | 00:27:07 | |
| 43 | BUSSIERE THIBAULT | 00:41:25 | BOURGES ENTENTE | 3051 | M0M (5 / 32) | 14.4 | 00:27:03 | |
| 44 | ROTROU XAVIER | 00:41:25 | KNDS | 3128 | M0M (6 / 32) | 14.4 | 00:27:09 | |
| 45 | CAMUS MAXIME | 00:41:38 | ASA DU BERRY | 3401 | M0M (7 / 32) | 14.4 | 00:27:13 | |
| 46 | RETAILLEAU SEBASTIEN | 00:41:38 | S/L ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 3535 | M3M (2 / 27) | 14.4 | 00:27:32 | |
| 47 | GODARD FREDERIC | 00:41:46 | AC ROMORANTIN | 3372 | M5M (1 / 20) | 14.3 | 00:27:24 | |
| 48 | CHARFOULAULT VICTOR | 00:42:21 | — | 3093 | SEM (22 / 95) | 14.1 | 00:27:27 | |
| 49 | BIGOT EMMANUEL | 00:42:23 | — | 3444 | M4M (2 / 30) | 14.1 | 00:27:14 | |
| 50 | ROUX FREDERIC | 00:42:28 | CA FOECY | 3308 | M5M (2 / 20) | 14.1 | 00:27:47 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus