
560 participants • 245 Femmes • 315 Hommes
38 licenciés (7%) • 522 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:32:50
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAZNEUVE LOUIS | 00:56:52 | 00:56:52 | — | 603 | M0M (1 / 41) | 15.8 | |
| 2 | THOMAS ROMUALD | 00:59:18 | 00:59:20 | — | 174 | SEM (1 / 50) | 15.1 | |
| 3 | SANCHEZ YANIS | 01:00:22 | 01:00:22 | LORMONT | 118 | ESM (1 / 8) | 14.9 | |
| 4 | PAGES ANTHONY | 01:00:22 | 01:00:22 | LORMONT | 117 | ESM (2 / 8) | 14.9 | |
| 5 | AMGHAR ABEL | 01:01:10 | 01:01:10 | — | 175 | SEM (2 / 50) | 14.7 | |
| 6 | GAULIN AXEL | 01:01:10 | 01:01:11 | CA VILLENAVE DORNON | 235 | SEM (3 / 50) | 14.7 | |
| 7 | MESPLEDE KENZO | 01:01:35 | 01:01:37 | — | 95400 | SEM (4 / 50) | 14.6 | |
| 8 | SENTOUT NICOLAS | 01:04:23 | 01:04:26 | — | 95351 | M1M (1 / 52) | 13.9 | |
| 9 | CHAUME PIERRICK | 01:04:35 | 01:04:35 | ANDERNOS TRIATHLON | 95349 | M1M (2 / 52) | 13.9 | |
| 10 | SAO JOAO DAVID | 01:05:20 | 01:05:21 | — | 95366 | M3M (1 / 45) | 13.7 | |
| 11 | CLUZEL REMY | 01:05:46 | 01:05:47 | — | 324 | M0M (2 / 41) | 13.6 | |
| 12 | ROLLAND MARJORIE | 01:06:05 | 01:06:06 | — | 428 | M0F (1 / 40) | 13.6 | |
| 13 | REBINGUET GAETAN | 01:06:08 | 01:06:11 | TDLBAC | 95266 | SEM (5 / 50) | 13.6 | |
| 14 | PINTO DE BARROS MANUEL | 01:06:56 | 01:06:59 | UNION BORDEAUX METROPOLE | 88 | M4M (1 / 30) | 13.4 | |
| 15 | BRETEAU FABRICE | 01:06:58 | 01:07:00 | RUNNING LANTON | 95229 | M3M (2 / 45) | 13.4 | |
| 16 | GARCIO ALEXIS | 01:07:06 | 01:07:07 | FC MELTIN GPOTES | 95403 | SEM (6 / 50) | 13.4 | |
| 17 | PREAUX PATRICE | 01:07:23 | 01:07:24 | — | 24 | M2M (1 / 56) | 13.3 | |
| 18 | CAROLO ESTELLE | 01:07:27 | 01:07:29 | — | 69 | SEF (1 / 64) | 13.3 | |
| 19 | PLAZE BASTIEN | 01:07:52 | 01:07:53 | TULLE AC | 91 | M0M (3 / 41) | 13.2 | |
| 20 | CASTILLON MATHIEU | 01:07:57 | 01:07:58 | ATHLETISME NORD BASSIN | 95324 | M1M (3 / 52) | 13.2 | |
| 21 | FATET PIERRE MARIE | 01:08:22 | 01:08:33 | ASSB COURSE RAID | 95187 | M2M (2 / 56) | 13.1 | |
| 22 | VEZINET YANIS | 01:08:46 | 01:08:46 | — | 95381 | JUM (1 / 4) | 13.0 | |
| 23 | DE TULLE DE VILLEFRANCHE ALEXANDRE | 01:08:41 | 01:08:47 | — | 64 | M1M (4 / 52) | 13.1 | |
| 24 | FRANCOIS ALEX | 01:09:02 | 01:09:10 | ALEX | 34 | SEM (7 / 50) | 13.0 | |
| 25 | DOTHEY PIERRE | 01:09:17 | 01:09:23 | — | 95190 | M1M (5 / 52) | 12.9 | |
| 26 | PAQUE EMMANUEL | 01:09:31 | 01:09:32 | URBAN RUNNERS ARCACHON | 95372 | M2M (3 / 56) | 12.9 | |
| 27 | DEZARNAUD MATTHIEU | 01:09:34 | 01:09:43 | — | 138 | M0M (4 / 41) | 12.9 | |
| 28 | REJSEK PAUL | 01:09:32 | 01:09:43 | — | 280 | SEM (8 / 50) | 12.9 | |
| 29 | LE CAGNEC/PANEK PAULINE | 01:09:49 | 01:09:51 | — | 189 | SEF (2 / 64) | 12.8 | |
| 30 | ANTKIW VANESSA | 01:09:51 | 01:09:52 | — | 95383 | M2F (1 / 48) | 12.8 | |
| 31 | JOSCHT YANN | 01:09:56 | 01:09:57 | — | 21 | M0M (5 / 41) | 12.8 | |
| 32 | SELLIER ROMAIN | 01:09:57 | 01:10:00 | — | 95302 | M0M (6 / 41) | 12.8 | |
| 33 | CUIF NICOLAS | 01:10:04 | 01:10:05 | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETISME | 344 | M2M (4 / 56) | 12.8 | |
| 34 | DEFAUX ARNAUD | 01:10:05 | 01:10:09 | — | 23 | M1M (6 / 52) | 12.8 | |
| 35 | MORANCE MARC | 01:10:04 | 01:10:12 | — | 95172 | M0M (7 / 41) | 12.8 | |
| 36 | NICAUDIE SEBASTIEN | 01:10:17 | 01:10:19 | TEAM NICAUDIE | 239 | M3M (3 / 45) | 12.8 | |
| 37 | BONNOUVRIER BENOIT | 01:10:40 | 01:10:45 | — | 95310 | M1M (7 / 52) | 12.7 | |
| 38 | BOUGEANT OLIVIER | 01:10:41 | 01:10:46 | ASI COURSE PEDESTRE | 95280 | M2M (5 / 56) | 12.7 | |
| 39 | OGER AURELIEN | 01:10:39 | 01:10:48 | — | 159 | M2M (6 / 56) | 12.7 | |
| 40 | BONNEFONT JEAN-BERNARD | 01:10:48 | 01:10:50 | ANDERNOS TRIATHLON | 95348 | M2M (7 / 56) | 12.7 | |
| 41 | HUARD CHRISTOPHE | 01:11:27 | 01:11:33 | ASI SAINT JEAN DILLAC | 95267 | M4M (2 / 30) | 12.5 | |
| 42 | ESNEE CHRISTIAN | 01:11:27 | 01:11:33 | CYCLO BIGANOS | 95311 | M6M (1 / 11) | 12.5 | |
| 43 | CAMERATA TONY | 01:11:29 | 01:11:36 | ASI COURSE PEDESTRE | 95278 | M2M (8 / 56) | 12.5 | |
| 44 | LASSERRE CHRISTOPHE | 01:12:27 | 01:12:32 | — | 95161 | M3M (4 / 45) | 12.4 | |
| 45 | THUT JEREMY | 01:12:40 | 01:12:48 | — | 95183 | M0M (8 / 41) | 12.3 | |
| 46 | SUCRET JEREMY | 01:12:37 | 01:12:55 | — | 52 | M1M (8 / 52) | 12.3 | |
| 47 | FAURE JEROME | 01:13:11 | 01:13:17 | — | 121 | M3M (5 / 45) | 12.3 | |
| 48 | CAPANNI PAUL | 01:13:18 | 01:13:23 | — | 95142 | JUM (2 / 4) | 12.2 | |
| 49 | DELBOSC ANTOINE | 01:13:41 | 01:13:42 | — | 124 | SEM (9 / 50) | 12.2 | |
| 50 | MONTE GAUTHIER | 01:13:37 | 01:13:49 | — | 213 | SEM (10 / 50) | 12.2 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus