
140 participants • 64 Femmes • 76 Hommes
0 licenciés (0%) • 140 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 01:03:02
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SIMONIN Marine | 00:57:58 | — | 5239 | M0F (4/12) | 10.4 | |
| 52 | LE GOFF Maude | 00:58:15 | Quimper Footing Loisirs | 5071 | SEF (4/23) | 10.3 | |
| 53 | ROUSSEEL Fabrice | 00:58:24 | uniformation | 5089 | M3M (3/5) | 10.3 | |
| 54 | POIRET Richard | 00:58:39 | CS Airaines | 5218 | M1M (7/14) | 10.2 | |
| 55 | GUENGANT Sébastien | 00:58:53 | — | 5154 | MOM (8/10) | 10.2 | |
| 56 | BERNARD Anthony | 00:58:54 | — | 5282 | M2M (3/5) | 10.2 | |
| 57 | LE GOUGUEC Wellan | 00:59:05 | — | 5205 | SEM (19/34) | 10.2 | |
| 58 | LE BER Marie | 00:59:13 | GININI ANTIPODE | 5190 | SEF (5/23) | 10.1 | |
| 59 | PERNIN Eric | 00:59:22 | — | 5090 | M3M (4/5) | 10.1 | |
| 60 | COLLET Christine | 00:59:32 | — | 5111 | M3F (1/3) | 10.1 | |
| 61 | GABORIT Mi | 00:59:43 | — | 5126 | M5M (3/3) | 10 | |
| 62 | PATTINGRE Arielle | 00:59:46 | — | 5002 | SEF (6/23) | 10 | |
| 63 | DURAND Chloe | 00:59:51 | uniformation | 5082 | SEF (7/23) | 10 | |
| 64 | DURAND Yoann | 01:00:22 | Gazelec Menimur | 5186 | M1M (8/14) | 9.9 | |
| 65 | BAUDOUIN Manon | 01:00:49 | — | 5144 | SEF (8/23) | 9.9 | |
| 66 | PONS Stéphanie | 01:01:00 | — | 5172 | M0F (5/12) | 9.8 | |
| 67 | HACHICHA Assad | 01:01:03 | GININI ANTIPODE | 5193 | SEM (20/34) | 9.8 | |
| 68 | PERRUCHOT Michael | 01:01:25 | uniformation | 5092 | MOM (9/10) | 9.8 | |
| 69 | AOUACH Jeremy | 01:01:31 | — | 5289 | SEM (21/34) | 9.8 | |
| 70 | MABILE MARQUENTIN Nolwenn | 01:01:53 | — | 5152 | ESF (1/3) | 9.7 | |
| 71 | CANNUEL Rozenn | 01:02:17 | — | 5145 | M2F (3/7) | 9.6 | |
| 72 | NICOLAS Caroline | 01:02:17 | — | 5206 | SEF (9/23) | 9.6 | |
| 73 | PRIGENT Solene | 01:02:30 | Cardiopediatrie CHU de Nantes | 5147 | M0F (6/12) | 9.6 | |
| 74 | JACQUEMIN Camille | 01:03:25 | — | 5290 | SEF (10/23) | 9.5 | |
| 75 | LAHALLE Frederic | 01:03:30 | Groupe Samat | 5097 | MOM (10/10) | 9.4 | |
| 76 | VIRAT Delphine | 01:03:30 | CAB | 5244 | M1F (1/12) | 9.4 | |
| 77 | SOUDÉ Justine | 01:03:51 | — | 5109 | SEF (11/23) | 9.4 | |
| 78 | JÉRÔME Corentin | 01:03:51 | — | 5052 | SEM (22/34) | 9.4 | |
| 79 | VAILLANT Mylène | 01:03:51 | — | 5051 | SEF (12/23) | 9.4 | |
| 80 | GABRIEL Chloé | 01:03:52 | NS ASSOCIES | 5017 | SEF (13/23) | 9.4 | |
| 81 | SOUDÉ Ismaël | 01:03:57 | — | 5110 | SEM (23/34) | 9.4 | |
| 82 | ANELLI Elodie | 01:04:00 | — | 5272 | M0F (7/12) | 9.4 | |
| 83 | KILANI Lucas | 01:04:02 | Equitrail Pays d'Orient | 5179 | SEM (24/34) | 9.4 | |
| 84 | SAVIGNY PIMENTA Laetitia | 01:04:12 | — | 5020 | M1F (2/12) | 9.3 | |
| 85 | NAILLON Emilie | 01:04:26 | — | 5155 | M1F (3/12) | 9.3 | |
| 86 | AMIOT Laëtitia | 01:04:27 | — | 5210 | SEF (14/23) | 9.3 | |
| 87 | DORPHIN Carole | 01:04:55 | — | 5174 | M1F (4/12) | 9.2 | |
| 88 | SCHIFFERLE Christelle | 01:04:57 | — | 5171 | M2F (4/7) | 9.2 | |
| 89 | DONDANA Sophie | 01:05:45 | ampoules et courbatures | 5265 | M1F (5/12) | 9.1 | |
| 90 | GIANTI Sylvie | 01:05:48 | BOUGE TON LUC | 5224 | M4F (1/2) | 9.1 | |
| 91 | GRIMAULT Pascal | 01:05:50 | Mareuil RUN | 5168 | M4M (3/3) | 9.1 | |
| 92 | ANDRÉ Juliette | 01:06:12 | Les Nouveaux Héritiers | 5130 | M0F (8/12) | 9.1 | |
| 93 | CHEVALIER Jean-mathieu | 01:06:38 | — | 5022 | SEM (25/34) | 9 | |
| 94 | JAMIN Mathieu | 01:06:45 | — | 5142 | SEM (26/34) | 9 | |
| 95 | AGEZ Maxence | 01:07:10 | RCA Canicross | 5228 | SEM (27/34) | 8.9 | |
| 96 | GRASSA Lucas | 01:07:26 | — | 5029 | SEM (28/34) | 8.9 | |
| 97 | LUCIANI Camille | 01:07:48 | GININI ANTIPODE | 5199 | SEF (15/23) | 8.8 | |
| 98 | ALBUQUERQUE Anyse | 01:08:00 | — | 5160 | SEF (16/23) | 8.8 | |
| 99 | MARECHAL Guillaume | 01:08:00 | Les Nouveaux Héritiers | 5229 | SEM (29/34) | 8.8 | |
| 100 | SERY Océane | 01:09:00 | — | 5014 | SEF (17/23) | 8.7 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus