
5097 participants • 2256 Femmes • 2841 Hommes
434 licenciés (9%) • 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | LAVAL PHILIPPE | 00:57:39 | 01:07:00 | — | 5547 | M5M (40 / 72) | 10.4 | 00:29:13 | |
| 3552 | SALAZAR MAURANE | 00:59:37 | 01:07:01 | — | 3801 | SEF (714 / 1267) | 10.0 | 00:30:40 | |
| 3553 | POLITANO ALEXANDRIE | 00:59:38 | 01:07:01 | — | 3814 | SEF (715 / 1267) | 10.0 | 00:30:40 | |
| 3554 | GILLES CLEMENCE | 00:57:44 | 01:07:01 | — | 4218 | SEF (576 / 1267) | 10.3 | 00:29:48 | |
| 3555 | PERACINI FREDERIC | 00:57:25 | 01:07:02 | — | 5983 | M2M (174 / 222) | 10.4 | 00:29:26 | |
| 3556 | PERACINI DELPHINE | 00:57:25 | 01:07:03 | — | 5984 | M2F (43 / 129) | 10.4 | 00:29:26 | |
| 3557 | MEUNIER FRANCOIS | 00:59:33 | 01:07:04 | THALES | 4812 | M5M (47 / 72) | 10.0 | 00:29:42 | |
| 3558 | POUSSINEAU ELODIE | 00:59:39 | 01:07:05 | — | 5329 | M0F (168 / 314) | 10.0 | 00:30:31 | |
| 3559 | SURIN MANON | 00:59:30 | 01:07:05 | — | 4100 | SEF (707 / 1267) | 10.0 | 00:29:28 | |
| 3560 | GUERIN COLYNE | 00:59:25 | 01:07:06 | — | 4663 | SEF (701 / 1267) | 10.0 | 00:29:52 | |
| 3561 | CARTIER EVA | 00:59:26 | 01:07:06 | — | 4662 | SEF (702 / 1267) | 10.0 | 00:29:52 | |
| 3562 | VARNIER ADELE | 00:59:19 | 01:07:06 | — | 397 | SEF (697 / 1267) | 10.1 | 00:30:04 | |
| 3563 | SERANI TONY | 00:59:19 | 01:07:06 | — | 398 | SEM (1144 / 1318) | 10.1 | 00:30:05 | |
| 3564 | CASTAING EMMANUEL | 01:00:40 | 01:07:07 | — | 5021 | M3M (158 / 192) | 9.8 | 00:30:07 | |
| 3565 | LASSERRE ELISA | 00:59:39 | 01:07:07 | — | 5250 | SEF (716 / 1267) | 10.0 | 00:29:35 | |
| 3566 | BATTAIS ALICE | 00:57:27 | 01:07:07 | — | 1957 | M0F (139 / 314) | 10.4 | 00:28:57 | |
| 3567 | AUDUREAU SARAH | 00:59:58 | 01:07:08 | A2 RUNNING BORDEAUX | 3859 | SEF (734 / 1267) | 10.0 | 00:29:29 | |
| 3568 | BROSSARD MORGANE | 01:00:16 | 01:07:10 | — | 1881 | SEF (750 / 1267) | 9.9 | 00:29:41 | |
| 3569 | KRETZ MARGAUX | 01:00:24 | 01:07:10 | — | 6101 | SEF (762 / 1267) | 9.9 | 00:31:11 | |
| 3570 | BOUSSEMAERE PAULINE | 00:57:50 | 01:07:11 | — | 6619 | SEF (585 / 1267) | 10.3 | 00:28:04 | |
| 3571 | TEXIER CAROLE | 00:59:46 | 01:07:11 | COUZEIX RUNNING CLUB | 5359 | M2F (61 / 129) | 10.0 | 00:29:47 | |
| 3572 | JUSTINIEN NOEMIE | 00:59:43 | 01:07:11 | — | 2053 | SEF (719 / 1267) | 10.0 | 00:30:07 | |
| 3573 | MARTIN DAVID | 00:59:49 | 01:07:12 | — | 3781 | M2M (192 / 222) | 10.0 | 00:30:59 | |
| 3574 | DUPERRET ELOISE | 00:57:48 | 01:07:12 | — | 5311 | SEM (1087 / 1318) | 10.3 | 00:28:53 | |
| 3575 | BELLOCHE JEAN | 01:00:38 | 01:07:13 | — | 4788 | M5M (52 / 72) | 9.8 | 00:29:46 | |
| 3576 | OLEKHNOVITCH YANNICK | 00:59:39 | 01:07:13 | YANNICK | 3785 | M0M (379 / 437) | 10.0 | 00:29:41 | |
| 3577 | GUAY JUSTINE | 00:57:53 | 01:07:14 | — | 5723 | SEF (591 / 1267) | 10.3 | 00:29:41 | |
| 3578 | BOISSEL MATHIEU | 00:57:30 | 01:07:14 | — | 5290 | SEM (1074 / 1318) | 10.4 | 00:29:08 | |
| 3579 | CARNEIRO SANDY | 01:03:04 | 01:07:14 | — | 2278 | M0F (220 / 314) | 9.5 | 00:30:51 | |
| 3580 | BOBIS PAULINE | 01:00:06 | 01:07:15 | — | 4234 | SEF (742 / 1267) | 9.9 | 00:29:58 | |
| 3581 | BOISSEAU LENA | 00:59:34 | 01:07:15 | — | 4381 | SEF (712 / 1267) | 10.0 | 00:32:15 | |
| 3582 | LAFFITTE MARGOT | 01:00:00 | 01:07:15 | — | 4666 | SEF (737 / 1267) | 10.0 | 00:29:28 | |
| 3583 | DA CUNHA PAUL | 01:03:05 | 01:07:15 | — | 348 | M1M (235 / 261) | 9.5 | 00:30:45 | |
| 3584 | GRACIET AUDREY | 01:00:18 | 01:07:16 | — | 3812 | SEF (753 / 1267) | 9.9 | 00:31:56 | |
| 3585 | CARIOLET THOMAS | 00:57:42 | 01:07:16 | — | 5914 | SEM (1084 / 1318) | 10.4 | 00:29:15 | |
| 3586 | PIOTON CHARLOTTE | 00:59:56 | 01:07:16 | — | 1992 | M0F (178 / 314) | 10.0 | 00:29:53 | |
| 3587 | PECH ROXANE | 00:59:29 | 01:07:17 | — | 2272 | SEF (706 / 1267) | 10.0 | 00:30:55 | |
| 3588 | LECLERC JENNIFER | 01:00:31 | 01:07:17 | — | 5516 | M0F (186 / 314) | 9.9 | 00:30:16 | |
| 3589 | VERDY TRISTAN | 00:59:29 | 01:07:17 | — | 2271 | SEM (1150 / 1318) | 10.0 | 00:30:55 | |
| 3590 | BAUDOUIN ALBANE | 01:00:51 | 01:07:18 | ASND | 5116 | M2F (63 / 129) | 9.8 | 00:31:05 | |
| 3591 | LENOBLE ARNAUD | 00:57:39 | 01:07:18 | ATHLE SANTE GRADIGNAN | 6800 | M3M (138 / 192) | 10.4 | 00:33:02 | |
| 3592 | COUDERT ELSA | 01:00:28 | 01:07:18 | — | 6681 | M0F (184 / 314) | 9.9 | 00:30:17 | |
| 3593 | RODRIGUEZ LUCIE | 00:57:53 | 01:07:18 | — | 2167 | M1F (91 / 215) | 10.3 | 00:29:27 | |
| 3594 | LE LEVREUR BARBARA | 01:00:00 | 01:07:19 | — | 2154 | SEF (736 / 1267) | 10.0 | 00:29:34 | |
| 3595 | CAM LAURIE | 00:59:41 | 01:07:19 | — | 5342 | SEF (718 / 1267) | 10.0 | 00:30:54 | |
| 3596 | LABARRE LAINE JESSICA | 01:00:07 | 01:07:20 | MERCK BIODEVELOPMENT | 2211 | M0F (181 / 314) | 9.9 | 00:30:36 | |
| 3597 | WOS GUILLAUME | 00:59:44 | 01:07:20 | LEASECOM | 3450 | M2M (191 / 222) | 10.0 | 00:29:52 | |
| 3598 | ALBISSON CLAIRE-MARIE | 00:59:52 | 01:07:20 | — | 4066 | SEF (729 / 1267) | 10.0 | 00:30:04 | |
| 3599 | CLEMENCEAU FRANCOISE | 00:59:44 | 01:07:20 | — | 2299 | M6F (3 / 7) | 10.0 | 00:29:51 | |
| 3600 | ALBISSON ANNE-LAURE | 00:59:52 | 01:07:20 | — | 4226 | SEF (730 / 1267) | 10.0 | 00:30:05 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus