
5097 participants • 2256 Femmes • 2841 Hommes
434 licenciés (9%) • 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | DE QUELEN RONAN | 00:52:52 | 00:59:54 | A2 RUNNING | 2509 | M1M (169 / 261) | 11.3 | 00:26:31 | |
| 2452 | GREVEDON MATHILDE | 00:52:52 | 00:59:54 | — | 4273 | SEF (325 / 1267) | 11.3 | 00:26:31 | |
| 2453 | FLAO ANTOINE | 00:52:52 | 00:59:54 | — | 5539 | SEM (904 / 1318) | 11.3 | 00:26:32 | |
| 2454 | COSSUTTA CAMILLE | 00:53:17 | 00:59:55 | — | 5425 | SEF (346 / 1267) | 11.2 | 00:26:57 | |
| 2455 | FROMENTIN MARIANNE | 00:52:55 | 00:59:55 | — | 271 | M3F (24 / 105) | 11.3 | 00:27:31 | |
| 2456 | DONATI VICTOR | 00:56:11 | 00:59:56 | — | 3971 | SEM (1027 / 1318) | 10.6 | 00:28:39 | |
| 2457 | CAPBERN THIERRY | 00:53:07 | 00:59:57 | TYPE1RUNNINGTEAM | 3697 | M5M (24 / 72) | 11.2 | 00:27:00 | |
| 2458 | GINES REMY | 00:53:30 | 00:59:58 | — | 4899 | ESM (84 / 104) | 11.2 | 00:26:48 | |
| 2459 | LE COINTE VALENTIN | 00:53:14 | 00:59:59 | — | 5003 | SEM (918 / 1318) | 11.2 | 00:27:40 | |
| 2460 | TARRADE CHRISTIE | 00:53:30 | 01:00:00 | COUZEIX RUNNING CLUB | 5357 | M4F (13 / 53) | 11.2 | 00:26:54 | |
| 2461 | MAREUIL SOPHIE | 00:55:48 | 01:00:00 | TLR ARCHITECTURE | 4927 | M2F (34 / 129) | 10.7 | 00:27:13 | |
| 2462 | CLERFEUILLE HUGO | 00:52:53 | 01:00:00 | — | 3575 | SEM (905 / 1318) | 11.3 | 00:27:19 | |
| 2463 | DANIAUD CHRISTOPHE | 00:52:51 | 01:00:00 | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 1649 | M3M (108 / 192) | 11.3 | 00:27:02 | |
| 2464 | PEIXOTO DAVID | 00:53:36 | 01:00:01 | — | 3423 | M2M (138 / 222) | 11.1 | 00:25:14 | |
| 2465 | MAZAS ALISON | 00:53:24 | 01:00:01 | — | 5212 | M0F (75 / 314) | 11.2 | 00:27:14 | |
| 2466 | BIEURON ALEXANDRE | 00:53:15 | 01:00:01 | — | 2106 | SEM (919 / 1318) | 11.2 | 00:27:12 | |
| 2467 | FAIVRE FLORENT | 00:56:32 | 01:00:02 | — | 4589 | M3M (133 / 192) | 10.6 | 00:27:20 | |
| 2468 | DARMENDRAIL DELPHINE | 00:55:49 | 01:00:02 | TLR ARCHITECTURE | 5094 | M3F (38 / 105) | 10.7 | 00:27:32 | |
| 2469 | LOPEZ SIMIER ELISE | 00:56:11 | 01:00:04 | AIR3BDX | 5042 | M0F (116 / 314) | 10.6 | 00:27:36 | |
| 2470 | GUENRO ROMANE | 00:53:45 | 01:00:05 | — | 6942 | JUF (6 / 23) | 11.1 | 00:27:45 | |
| 2471 | ROSE MARION | 00:53:37 | 01:00:05 | — | 6705 | ESF (31 / 104) | 11.1 | 00:26:07 | |
| 2472 | GUEDES SYLVIE | 00:56:16 | 01:00:06 | DISPLAYCE | 2966 | M3F (40 / 105) | 10.6 | 00:27:59 | |
| 2473 | ISASI ELENA | 00:52:27 | 01:00:07 | — | 3243 | SEF (311 / 1267) | 11.4 | 00:26:44 | |
| 2474 | ALIN CARL | 00:52:27 | 01:00:07 | — | 3240 | SEM (890 / 1318) | 11.4 | 00:26:44 | |
| 2475 | AUBRIL PIERRE | 00:52:30 | 01:00:07 | — | 5288 | SEM (892 / 1318) | 11.4 | 00:27:06 | |
| 2476 | BERNARD ROMUALD | 00:52:42 | 01:00:08 | — | 4606 | M2M (130 / 222) | 11.3 | 00:27:23 | |
| 2477 | DUPART VANESSA | 00:53:28 | 01:00:08 | — | 6448 | M1F (51 / 215) | 11.2 | 00:27:44 | |
| 2478 | MAAMAATUAIAHUTAPU MAUTAHAIA | 00:50:35 | 01:00:08 | LEASECOM | 6197 | SEM (818 / 1318) | 11.8 | 00:24:52 | |
| 2479 | RUIZ CALVA KELLY | 00:53:44 | 01:00:09 | ECLA ALBI* | 5031 | SEF (366 / 1267) | 11.1 | 00:26:21 | |
| 2480 | MILED HEDI | 01:00:04 | 01:00:09 | — | 226 | M2M (193 / 222) | 9.9 | 00:28:08 | |
| 2481 | PETTIER SOPHIE | 00:53:46 | 01:00:09 | — | 2095 | M1F (53 / 215) | 11.1 | 00:26:30 | |
| 2482 | GUILLEY-GALHARRET HELENE | 00:53:42 | 01:00:09 | — | 3486 | M3F (27 / 105) | 11.1 | 00:27:58 | |
| 2483 | BETENCOURT GUILLAUME | 00:53:42 | 01:00:10 | AIRCALO | 5204 | M0M (302 / 437) | 11.1 | 00:26:50 | |
| 2484 | CAZZOLA MARINE | 00:53:20 | 01:00:12 | — | 5158 | SEF (352 / 1267) | 11.2 | 00:27:06 | |
| 2485 | LAGRACIE EMMA | 00:53:29 | 01:00:12 | — | 2066 | SEF (358 / 1267) | 11.2 | 00:26:41 | |
| 2486 | BOUTY THOMAS | 00:53:37 | 01:00:12 | — | 4780 | SEM (930 / 1318) | 11.1 | 00:27:15 | |
| 2487 | GIRAUD MANON | 00:56:27 | 01:00:13 | — | 3991 | SEF (500 / 1267) | 10.6 | 00:28:45 | |
| 2488 | MENUT GABRIEL | 00:56:27 | 01:00:13 | — | 3992 | SEM (1043 / 1318) | 10.6 | 00:28:45 | |
| 2489 | DESTANNE PHILIPPE | 00:53:43 | 01:00:13 | ETPM | 2360 | M3M (111 / 192) | 11.1 | 00:26:25 | |
| 2490 | ASSENAT JULIE | 00:53:49 | 01:00:14 | — | 5434 | SEF (370 / 1267) | 11.1 | 00:27:06 | |
| 2491 | LAROSE ANNE | 00:52:39 | 01:00:16 | — | 3926 | M4F (11 / 53) | 11.3 | 00:26:56 | |
| 2492 | NION CHLOE | 00:53:49 | 01:00:17 | — | 4652 | SEF (371 / 1267) | 11.1 | 00:26:52 | |
| 2493 | MOUNTADIR SOUKAINA | 00:53:19 | 01:00:17 | — | 3558 | SEF (349 / 1267) | 11.2 | 00:26:39 | |
| 2494 | KRAJCEK SOPHIE | 00:56:08 | 01:00:18 | DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD | 2329 | M2F (37 / 129) | 10.6 | 00:27:41 | |
| 2495 | BOURDENET FRANCK | 00:52:40 | 01:00:20 | — | 4834 | M3M (106 / 192) | 11.3 | 00:27:10 | |
| 2496 | DEFARGE VINCENT | 00:53:37 | 01:00:20 | A2 RUNNING BORDEAUX | 4943 | M5M (25 / 72) | 11.1 | 00:27:50 | |
| 2497 | JOBARD MARIE | 00:53:44 | 01:00:21 | — | 5273 | SEF (368 / 1267) | 11.1 | 00:27:15 | |
| 2498 | RENAUDIE MANON | 00:53:55 | 01:00:21 | — | 4378 | SEF (376 / 1267) | 11.1 | 00:24:44 | |
| 2499 | ALLAM MARION | 00:53:49 | 01:00:21 | — | 2646 | M0F (79 / 314) | 11.1 | 00:26:50 | |
| 2500 | PRUVOST ELINE | 00:52:48 | 01:00:21 | — | 1732 | SEF (324 / 1267) | 11.3 | 00:26:56 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus