
5097 participants • 2256 Femmes • 2841 Hommes
434 licenciés (9%) • 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | FORTIN MARC | 00:46:28 | 00:49:59 | A2 RUNNING BORDEAUX | 5259 | M4M (26 / 127) | 12.9 | 00:23:05 | |
| 1252 | BLUSSEAU BAPTISTE | 00:46:09 | 00:49:59 | RRUNNING BASSIN D'ARCACHON | 3246 | M1M (102 / 261) | 13.0 | 00:23:23 | |
| 1253 | OURET FRANCIS | 00:46:21 | 00:50:03 | TLR ARCHITECTURE | 5080 | M1M (103 / 261) | 12.9 | 00:22:44 | |
| 1254 | LEVASSEUR YANN | 00:46:07 | 00:50:03 | — | 3389 | SEM (584 / 1318) | 13.0 | 00:22:51 | |
| 1255 | MARSAULT SIMON | 00:46:21 | 00:50:03 | — | 4106 | SEM (596 / 1318) | 12.9 | 00:23:31 | |
| 1256 | COUSIN MATHILDE | 00:46:07 | 00:50:03 | — | 2787 | SEF (105 / 1267) | 13.0 | 00:23:19 | |
| 1257 | SALIS SAMUEL | 00:46:05 | 00:50:04 | — | 3588 | ESM (49 / 104) | 13.0 | 00:23:09 | |
| 1258 | EHNINGER MARIE | 00:46:20 | 00:50:04 | CA BEGLAIS | 2663 | M3F (3 / 105) | 12.9 | 00:23:20 | |
| 1259 | BOZZANI ARMAN | 00:46:08 | 00:50:04 | / | 3635 | ESM (50 / 104) | 13.0 | 00:23:21 | |
| 1260 | SOUDJAI CHARAFOU | 00:46:29 | 00:50:05 | — | 328 | SEM (599 / 1318) | 12.9 | 00:23:27 | |
| 1261 | BARAT REMI | 00:45:57 | 00:50:06 | — | 3565 | M0M (161 / 437) | 13.0 | 00:23:10 | |
| 1262 | COULARY PATRICE | 00:46:25 | 00:50:07 | — | 3724 | M4M (25 / 127) | 12.9 | 00:23:12 | |
| 1263 | CAURIER FLORENCE | 00:46:24 | 00:50:08 | — | 2997 | SEF (111 / 1267) | 12.9 | 00:23:12 | |
| 1264 | ROBINO BAPTISTE | 00:46:23 | 00:50:08 | — | 3764 | SEM (598 / 1318) | 12.9 | 00:23:06 | |
| 1265 | LEBOUCHER ERWAN | 00:46:43 | 00:50:08 | — | 341 | M0M (176 / 437) | 12.8 | 00:22:15 | |
| 1266 | KAPPELHOFF-LANCON EDGARD | 00:46:40 | 00:50:09 | — | 3365 | SEM (610 / 1318) | 12.8 | 00:23:00 | |
| 1267 | CONTAL GUILLAUME | 00:46:39 | 00:50:09 | — | 3770 | SEM (608 / 1318) | 12.8 | 00:22:08 | |
| 1268 | MENDES VITOR | 00:46:18 | 00:50:10 | — | 3101 | M0M (169 / 437) | 12.9 | 00:23:18 | |
| 1269 | WIERZBA LADISLAS | 00:46:05 | 00:50:10 | — | 5478 | SEM (583 / 1318) | 13.0 | 00:23:40 | |
| 1270 | ETIENNE JEREMY | 00:46:33 | 00:50:10 | — | 3544 | SEM (603 / 1318) | 12.8 | 00:23:53 | |
| 1271 | RIVIERE ANNALISA | 00:46:39 | 00:50:11 | S/L UNION SAINT BRUNO | 6954 | M2F (7 / 129) | 12.8 | 00:23:20 | |
| 1272 | LUONG MARCEL | 00:46:27 | 00:50:11 | MINISTERE DES ARMEES | 6803 | M0M (173 / 437) | 12.9 | 00:23:28 | |
| 1273 | JACQUES ROMAIN | 00:46:05 | 00:50:11 | — | 2965 | SEM (581 / 1318) | 13.0 | 00:22:10 | |
| 1274 | PRECOURT MAXIME | 00:46:18 | 00:50:12 | — | 6468 | SEM (593 / 1318) | 12.9 | 00:22:23 | |
| 1275 | BAINARD EDWIN | 00:46:48 | 00:50:12 | — | 3001 | SEM (619 / 1318) | 12.8 | 00:22:55 | |
| 1276 | BILLAUD MAXIME | 00:46:13 | 00:50:13 | — | 3500 | SEM (590 / 1318) | 12.9 | 00:23:00 | |
| 1277 | EMPINET GAUTHIER | 00:46:35 | 00:50:14 | — | 382 | SEM (606 / 1318) | 12.8 | 00:22:24 | |
| 1278 | MORVAN THOMAS | 00:46:43 | 00:50:14 | — | 302 | ESM (52 / 104) | 12.8 | 00:24:01 | |
| 1279 | ACKERET JULIEN | 00:46:04 | 00:50:15 | — | 5797 | SEM (580 / 1318) | 13.0 | 00:23:00 | |
| 1280 | BACH BERTRAND | 00:46:14 | 00:50:15 | — | 2700 | SEM (591 / 1318) | 12.9 | 00:23:12 | |
| 1281 | SEGURET BENOIT | 00:46:34 | 00:50:15 | S/L UNION SAINT BRUNO | 6950 | M4M (28 / 127) | 12.8 | 00:23:30 | |
| 1282 | GERGAUD SIMON | 00:46:33 | 00:50:16 | — | 248 | SEM (602 / 1318) | 12.8 | 00:23:31 | |
| 1283 | SAUDO ARNAUD | 00:46:36 | 00:50:16 | — | 3754 | M1M (104 / 261) | 12.8 | 00:22:38 | |
| 1284 | LAPORTE LOUIS | 00:46:17 | 00:50:17 | — | 3815 | SEM (592 / 1318) | 12.9 | 00:23:44 | |
| 1285 | GIRARD ARIANE | 00:46:47 | 00:50:18 | CSA TRIATHLON | 2014 | SEF (119 / 1267) | 12.8 | 00:23:28 | |
| 1286 | VERZEAUX ELIE | 00:46:47 | 00:50:18 | — | 3183 | SEM (618 / 1318) | 12.8 | 00:22:59 | |
| 1287 | CAILLET THIBAUT | 00:46:43 | 00:50:19 | — | 3746 | SEM (614 / 1318) | 12.8 | 00:22:50 | |
| 1288 | ARCHAMBAULT LUC | 00:46:48 | 00:50:19 | BRUTUS RUNNING | 3391 | SEM (620 / 1318) | 12.8 | 00:21:54 | |
| 1289 | RAVENEL MAXIME | 00:46:48 | 00:50:19 | — | 2962 | M0M (178 / 437) | 12.8 | 00:23:17 | |
| 1290 | RENAUD FABRICE | 00:46:11 | 00:50:19 | — | 3559 | M0M (167 / 437) | 12.9 | 00:22:59 | |
| 1291 | DUFOUR AXEL | 00:46:45 | 00:50:19 | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH | 6940 | M2M (72 / 222) | 12.8 | 00:23:13 | |
| 1292 | SIMON ANNE HELENE | 00:46:44 | 00:50:22 | SAM TRIATHLON MERIGNAC | 3277 | M0F (23 / 314) | 12.8 | 00:22:43 | |
| 1293 | ELMAGROUD SAMIR | 00:46:54 | 00:50:22 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 3448 | M1M (109 / 261) | 12.7 | 00:22:48 | |
| 1294 | RATSIRAHONANA PAUL | 00:46:20 | 00:50:22 | — | 247 | SEM (595 / 1318) | 12.9 | 00:23:02 | |
| 1295 | BERNARD QUENTIN | 00:46:38 | 00:50:23 | — | 3472 | M0M (175 / 437) | 12.8 | 00:23:55 | |
| 1296 | OREB CAMILLE | 00:46:44 | 00:50:24 | — | 4682 | SEF (118 / 1267) | 12.8 | 00:23:17 | |
| 1297 | HOUETO WIFLRIED | 00:46:40 | 00:50:24 | — | 3258 | SEM (611 / 1318) | 12.8 | 00:23:38 | |
| 1298 | ROLLAND BENOIT | 00:46:56 | 00:50:24 | — | 3361 | SEM (629 / 1318) | 12.7 | 00:22:44 | |
| 1299 | AHED KENZA | 00:46:35 | 00:50:26 | ADIDAS | 6865 | SEF (114 / 1267) | 12.8 | 00:23:15 | |
| 1300 | COLE ZOE | 00:46:40 | 00:50:26 | — | 2516 | M0F (22 / 314) | 12.8 | 00:23:28 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus