Retour

Triathlon Orléans Ile Charlemagne

dimanche 19 mai 2024Orléans, 45, FranceTriathlon

292 participants60 Femmes • 232 Hommes

195 licenciés (67%) • 97 non-licenciés (33%)

Temps moyen : 02:23:04

Photos de l'évènement
PositionNom/PrénomTps officielClubDossardCatégorieKm/hCAP1T1VeloT2CAP2Actions
51CHARPENTIER BASTIEN02:06:26US FONTENAY TRIATHLON225S2M (11 / 48)26.100:12:42 (24)00:00:45 (36)01:10:38 (111)00:00:44 (30)00:41:39 (39)
52LABORDE JEAN02:06:26USF TRIATHLON221V2M (6 / 24)26.100:14:24 (85)00:00:38 (11)01:03:39 (13)00:01:37 (209)00:46:11 (103)
53GUELENNOC LOIC02:06:37TEAM R2M248S2M (12 / 48)2600:11:29 (2)00:00:38 (12)01:08:46 (75)00:00:59 (82)00:44:48 (77)
54PATTARD LUC02:06:40A.N.S.A398V3M (2 / 31)2600:14:28 (90)00:01:04 (90)01:05:03 (29)00:00:56 (67)00:45:11 (84)
55CHAMPETIER DE RIBES JEAN BAPTISTE02:06:42COURBEVOIE TRIATHLON137S4M (5 / 22)2600:14:46 (100)00:01:14 (132)01:07:36 (57)00:01:13 (128)00:41:55 (47)
56ARVISET XAVIER02:06:44RMA PARIS TRIATHLON366S2M (13 / 48)2600:13:03 (39)00:01:22 (156)01:09:51 (93)00:00:58 (74)00:41:32 (38)
57MILLAN RAPHAEL02:07:00ASPTT TRIATHLON ORLEANS146V2M (7 / 24)25.900:14:01 (67)00:00:44 (30)01:06:55 (52)00:02:38 (281)00:42:44 (55)
58LANDREAU LUCAS02:07:16RMA PARIS TRIATHLON333S2M (14 / 48)25.900:14:06 (70)00:00:46 (42)01:06:24 (47)00:00:53 (55)00:45:09 (82)
59DOUSSET JULES02:07:19AMAURY SPORT ORGANISATION450S2M (15 / 48)25.900:14:16 (75)00:01:03 (88)01:06:22 (44)00:00:53 (56)00:44:47 (76)
60HUGOT GAETAN02:07:26S.O.HOUILLES TRIATHLON36S2M (16 / 48)25.800:13:01 (38)00:01:23 (160)01:10:44 (113)00:00:58 (77)00:41:22 (36)
61BAUDY MARC02:07:3268V2M (8 / 24)25.800:12:58 (35)00:01:29 (184)01:11:58 (124)00:01:24 (169)00:39:44 (21)
62GONCALVES ALEXANDRE02:08:08SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON424V2M (9 / 24)25.700:14:24 (86)00:01:32 (193)01:10:41 (112)00:00:59 (83)00:40:33 (28)
63LE JEUNE ROMAIN02:08:28430V1M (12 / 37)25.600:13:59 (65)00:01:21 (152)01:06:24 (46)00:03:05 (296)00:43:41 (61)
64MICHEL CHARLES-HENRY02:08:30WILD TEAM TRIATHLON389V3M (3 / 31)25.600:13:40 (57)00:01:39 (213)01:05:25 (33)00:01:25 (174)00:46:23 (108)
65HUMERY LAURENT02:08:45CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91216V3M (4 / 31)25.600:13:30 (53)00:01:06 (102)01:05:24 (32)00:02:48 (288)00:45:58 (99)
66CHASSAGNE VALENTIN02:08:56RMA PARIS TRIATHLON356S2M (17 / 48)25.500:15:06 (123)00:00:52 (54)01:06:19 (42)00:00:55 (61)00:45:46 (96)
67FAUCHER NICODEME02:09:13195S2M (18 / 48)25.500:14:03 (68)00:00:47 (47)01:06:59 (53)00:01:49 (228)00:45:36 (90)
68RADUCKI KEVIN02:09:20DRAVEIL TRI407V1M (13 / 37)25.500:15:10 (131)00:00:41 (20)01:07:41 (58)00:00:54 (58)00:44:56 (78)
69GAYOT NICOLAS02:09:2339S4M (6 / 22)25.500:15:17 (147)00:00:47 (45)01:05:49 (40)00:00:34 (9)00:46:58 (115)
70SANDILLON MAXIME02:09:24425S2M (19 / 48)25.500:14:07 (71)00:00:42 (25)01:04:01 (16)00:02:09 (257)00:48:28 (142)
71NOTOM PAUL02:09:46ASPTT TRIATHLON ORLEANS123S3M (14 / 35)25.400:13:28 (52)00:01:54 (249)01:10:37 (110)00:01:44 (220)00:42:05 (51)
72VAXELAIRE STEPHANE02:09:50ORLEANS TRIATHLON CLUB 4597V2M (10 / 24)25.400:13:42 (59)00:00:41 (23)01:11:18 (119)00:00:59 (81)00:43:13 (59)
73GRAND CORENTIN02:09:53RMA PARIS TRIATHLON348S2M (20 / 48)25.400:14:35 (95)00:01:00 (70)01:08:43 (72)00:00:54 (60)00:44:43 (73)
74CALVARIN RONAN02:10:10CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91230V2M (11 / 24)25.300:14:18 (77)00:01:15 (135)01:09:29 (86)00:00:58 (79)00:44:12 (65)
75VACCA NICOLAS02:10:23RMA PARIS TRIATHLON299S3M (15 / 35)25.300:15:50 (170)00:01:18 (148)01:08:53 (77)00:01:12 (122)00:43:12 (58)
76VALTAT CELINE02:10:31A.N.S.A276V3F (1 / 6)25.200:15:25 (152)00:00:45 (35)01:09:01 (80)00:00:52 (52)00:44:31 (67)
77CHEMIN JEROME02:10:38MEUDON TRIATHLON234V1M (14 / 37)25.200:16:00 (176)00:01:35 (205)01:06:59 (54)00:01:34 (199)00:44:32 (68)
78BRUZEAU BORIS02:10:41VIERZON TRIATHLON18122V3M (5 / 31)25.200:15:04 (119)00:00:45 (40)01:10:37 (109)00:00:45 (31)00:43:32 (60)
79CHEVRIER ADRIEN02:11:16RMA PARIS TRIATHLON296S3M (16 / 35)25.100:13:38 (56)00:00:49 (51)01:08:38 (71)00:02:31 (277)00:45:42 (94)
80DELCAMBRE VICTOR02:11:19RMA PARIS TRIATHLON342S3M (17 / 35)25.100:13:48 (61)00:02:00 (258)01:13:07 (144)00:01:02 (94)00:41:23 (37)
81RAUSCH ROMAIN02:11:27ENTENTE SPORTIVE NANTERRE70S2M (21 / 48)25.1NCNCNCNCNC
82PLATET EMMANUEL02:11:54MULTRIMAN136V4M (3 / 17)2500:15:15 (143)00:00:56 (60)01:09:04 (81)00:01:25 (173)00:45:15 (85)
83GAUFFENY ALEXANDRE02:12:05CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91233V1M (15 / 37)24.900:14:01 (66)00:00:58 (65)01:10:08 (99)00:00:46 (35)00:46:14 (104)
84TRICHARD THIBAUD02:12:07420S2M (22 / 48)24.900:13:32 (55)00:00:32 (3)01:12:12 (125)00:00:36 (13)00:45:17 (86)
85COLIN GUILLAUME02:12:18RMA PARIS TRIATHLON302S2M (23 / 48)24.900:14:35 (94)00:01:18 (141)01:10:08 (101)00:01:21 (159)00:44:58 (79)
86CAYUELA KEVIN02:12:18400S3M (18 / 35)24.900:14:21 (80)00:00:48 (48)01:06:50 (51)00:00:55 (62)00:49:26 (153)
87FENARD THIBAUD02:12:19441S2M (24 / 48)24.900:14:17 (76)00:01:23 (162)01:09:06 (82)00:01:39 (215)00:45:56 (97)
88FONTEYNE FRANCK02:12:22CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91212V4M (4 / 17)24.900:15:04 (120)00:01:03 (89)01:07:24 (55)00:01:00 (86)00:47:52 (129)
89ROBERT GUILLAUME02:12:24SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON457V3M (6 / 31)24.900:14:49 (105)00:01:05 (95)01:10:04 (98)00:00:51 (50)00:45:37 (91)
90GRENET DE BECHILLON AURELIEN02:12:29RMA PARIS TRIATHLON373S2M (25 / 48)24.900:13:27 (50)00:01:15 (136)01:09:46 (91)00:00:55 (63)00:47:08 (116)
91LAPORTE JEREMY02:12:29RMA PARIS TRIATHLON365S2M (26 / 48)24.900:13:20 (46)00:01:02 (78)01:10:01 (97)00:00:59 (80)00:47:10 (119)
92BOULET DAMIEN02:12:36ASPTT TRIATHLON ORLEANS449V3M (7 / 31)24.800:14:47 (103)00:01:11 (119)01:10:22 (106)00:01:06 (103)00:45:11 (83)
93BESNARD FLORIAN02:12:54RMA PARIS TRIATHLON381S4M (7 / 22)24.800:15:00 (114)00:02:11 (274)01:09:36 (87)00:01:52 (238)00:44:17 (66)
94LE GALL LOUIS-LYDERIC02:13:01223S1M (5 / 12)24.800:12:32 (21)00:01:07 (105)01:13:00 (141)00:01:25 (175)00:45:00 (80)
95COLIN JASON02:13:05CHARTRES METROPOLE TRIATHLON463S2M (27 / 48)24.700:14:29 (91)00:00:55 (58)01:12:31 (129)00:01:06 (102)00:44:05 (63)
96PROUST HELOISE02:13:15TEAM NUTEO471S3F (1 / 13)24.700:15:41 (160)00:01:13 (126)01:08:10 (67)00:00:49 (45)00:47:23 (124)
97EMEDY JEAN-FRANCOIS02:13:30112V1M (16 / 37)24.700:16:47 (208)00:00:58 (64)01:08:36 (70)00:01:05 (101)00:46:06 (100)
98GRELIER THIBAUT02:13:32284S4M (8 / 22)24.700:16:43 (206)00:01:12 (121)01:08:09 (66)00:01:22 (163)00:46:08 (101)
99BOROT NATHALIE02:13:44A.N.S.A443V3F (2 / 6)24.600:15:07 (125)00:01:09 (110)01:10:19 (105)00:00:56 (68)00:46:15 (105)
100HETHERTON JULIUS02:13:5456S4M (9 / 22)24.600:14:25 (87)00:01:22 (155)01:11:05 (114)00:01:27 (177)00:45:38 (92)

Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus