
1017 participants • 234 Femmes • 783 Hommes
645 licenciés (63%) • 372 non-licenciés (37%)
Temps moyen : 00:41:39
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | BESNIER AMANDA | 00:46:46 | 00:47:11 | LA MEUTE RUNNING | 1113 | SEF (72 / 99) | 12.8 | |
| 802 | RUELLOT STEPHANE | 00:46:51 | 00:47:13 | RENAULT FLINS | 865 | M2M (81 / 94) | 12.8 | |
| 803 | HERNANDEZ PATRICK | 00:46:46 | 00:47:14 | S/L LES MUREAUX VAL DE SEINE | 640 | M6M (6 / 12) | 12.8 | |
| 804 | BRONDERS FANNY | 00:46:57 | 00:47:18 | USM MALAKOFF | 384 | M2F (8 / 20) | 12.7 | |
| 805 | SALORT PATRICK | 00:46:56 | 00:47:19 | — | 778 | M5M (13 / 22) | 12.7 | |
| 806 | POUILLE CHRISTOPHE | 00:47:05 | 00:47:25 | RENAULT FLINS | 866 | M4M (40 / 50) | 12.7 | |
| 807 | EVRARD GERARD | 00:46:46 | 00:47:27 | UA SOCIETE GENERALE | 601 | M5M (14 / 22) | 12.8 | |
| 808 | SCOPELLITI FRANCESCO | 00:47:04 | 00:47:31 | ASD GLI AMICI DI MARCELLO | 671 | M2M (82 / 94) | 12.7 | |
| 809 | JOFFRE FLORAN | 00:47:04 | 00:47:34 | — | 614 | ESM (28 / 29) | 12.7 | |
| 810 | LE BRIS MATTHIEU | 00:46:53 | 00:47:34 | — | 750 | SEM (240 / 253) | 12.7 | |
| 811 | VALLON AMANDINE | 00:47:08 | 00:47:37 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | 1225 | M3F (9 / 20) | 12.7 | |
| 812 | ROSPART STEVEN | 00:47:12 | 00:47:38 | — | 638 | M0M (94 / 104) | 12.7 | |
| 813 | ALTMANN ALEXANDRE | 00:47:06 | 00:47:38 | S/L MEULAN VEXIN SEINE ATHLETISME | 508 | JUM (35 / 38) | 12.7 | |
| 814 | LEDENT EMMANUEL | 00:47:10 | 00:47:41 | S/L MEULAN VEXIN SEINE ATHLETISME | 527 | M2M (83 / 94) | 12.7 | |
| 815 | POUILLART VALENTINE | 00:47:28 | 00:47:44 | RAMBOUILLET SPORTS | 1168 | M2F (9 / 20) | 12.6 | |
| 816 | POUILLART PAULINE | 00:47:32 | 00:47:44 | RAMBOUILLET SPORTS | 1167 | JUF (2 / 6) | 12.6 | |
| 817 | ROCHON RAOUL AUDE | 00:47:14 | 00:47:46 | — | 1201 | M2F (10 / 20) | 12.7 | |
| 818 | KETTLER GARANCE | 00:47:36 | 00:47:51 | S/L US PALAISEAU | 461 | SEF (73 / 99) | 12.6 | |
| 819 | TILLOUS-BORDE MARION | 00:47:31 | 00:47:52 | ASA MAISONS-ALFORT | 1218 | JUF (3 / 6) | 12.6 | |
| 820 | CHADEL ANNE MARIE | 00:47:18 | 00:47:54 | CIRCLE RUN CLUB | 1106 | SEF (74 / 99) | 12.6 | |
| 821 | DUCOLLET MATHIS | 00:47:22 | 00:47:55 | — | 574 | JUM (36 / 38) | 12.6 | |
| 822 | RATAO DANIEL | 00:47:27 | 00:47:57 | LA MEUTE RUNNING | 533 | M2M (84 / 94) | 12.6 | |
| 823 | SALLIN JEREMY | 00:47:29 | 00:48:03 | — | 779 | M0M (95 / 104) | 12.6 | |
| 824 | KAHN RAYMOND | 00:47:44 | 00:48:06 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 687 | M8M (1 / 3) | 12.5 | |
| 825 | LENZI AGNES | 00:47:37 | 00:48:11 | S/L MEULAN VEXIN SEINE ATHLETISME | 1125 | M4F (4 / 11) | 12.6 | |
| 826 | JUNCA FABRICE | 00:47:57 | 00:48:16 | CA MANTES-LA-VILLE | 979 | M4M (41 / 50) | 12.5 | |
| 827 | PELLERIN NICOLAS | 00:47:41 | 00:48:20 | S/L LES CLAYES ATHLETISME | 922 | SEM (241 / 253) | 12.5 | |
| 828 | NAVARRE ANNE-LAURE | 00:47:48 | 00:48:22 | EAC MERU | 1178 | M1F (17 / 39) | 12.5 | |
| 829 | VAREILLE VIRGINIE | 00:47:55 | 00:48:27 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 1189 | M1F (18 / 39) | 12.5 | |
| 830 | GOUPILLEAU CHRISTIAN | 00:48:03 | 00:48:28 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 705 | M5M (15 / 22) | 12.4 | |
| 831 | HERNANZ LUIS MIGUEL | 00:48:13 | 00:48:32 | RENAULT FLINS | 861 | M2M (85 / 94) | 12.4 | |
| 832 | THOMAS KILLIAN | 00:47:59 | 00:48:33 | — | 623 | ESM (29 / 29) | 12.5 | |
| 833 | BRETON GAELLE | 00:47:58 | 00:48:35 | — | 1124 | SEF (75 / 99) | 12.5 | |
| 834 | BABONNEAU JEAN-MARC | 00:48:06 | 00:48:41 | ANDRESY ATHLETISME | 625 | M4M (42 / 50) | 12.4 | |
| 835 | ROMANENKO ILLIA | 00:48:19 | 00:48:43 | — | 643 | M0M (96 / 104) | 12.4 | |
| 836 | ULLOA-DAVIS RICHARD SYLVAIN | 00:48:07 | 00:48:44 | — | 798 | M3M (44 / 60) | 12.4 | |
| 837 | HOZE ELISABETH | 00:48:20 | 00:48:44 | — | 1115 | M5F (1 / 7) | 12.4 | |
| 838 | VARET BERNADETTE | 00:48:25 | 00:48:47 | ES SARTROUVILLE | 1129 | M2F (11 / 20) | 12.3 | |
| 839 | GARET ISAURE | 00:48:29 | 00:48:48 | VGA COMPIEGNE | 1220 | JUF (4 / 6) | 12.3 | |
| 840 | CAVROY OLIVIER | 00:48:18 | 00:48:50 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 766 | M3M (45 / 60) | 12.4 | |
| 841 | COLLAS EMMANUEL | 00:48:25 | 00:48:53 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | 772 | M3M (46 / 60) | 12.3 | |
| 842 | NGO THOMAS | 00:48:19 | 00:48:55 | ANDRESY ATHLETISME | 733 | M1M (88 / 94) | 12.4 | |
| 843 | PONCIN MALO | 00:48:37 | 00:48:57 | S/L MEULAN VEXIN SEINE ATHLETISME | 661 | CAM (20 / 20) | 12.3 | |
| 844 | BOSE PROMIT | 00:48:37 | 00:49:05 | UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX | 596 | M0M (97 / 104) | 12.3 | |
| 845 | MOULIN LAURENT | 00:48:42 | 00:49:05 | SE PAVILLONS-SOUS-BOIS | 742 | M5M (16 / 22) | 12.3 | |
| 846 | CHARAU PHILIPPE | 00:48:30 | 00:49:05 | ANDRESY ATHLETISME | 753 | M4M (43 / 50) | 12.3 | |
| 847 | MONROZIER ROMAIN | 00:48:34 | 00:49:07 | — | 895 | M3M (47 / 60) | 12.3 | |
| 848 | MAUGENDRE CECILE | 00:48:34 | 00:49:09 | NOVO NORDISK ASCE | 1204 | M0F (12 / 24) | 12.3 | |
| 849 | PIGNARD AXELLE | 00:48:36 | 00:49:10 | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY SUR MARNE | 1205 | SEF (76 / 99) | 12.3 | |
| 850 | BABONNEAU CHLOE | 00:48:35 | 00:49:10 | ANDRESY ATHLETISME | 1159 | SEF (77 / 99) | 12.3 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus