
72 arrivants • 10 Femmes • 62 Hommes
0 licenciés (0%) • 72 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 02:34:59
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 10KM | 17KM | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | IRENEE DAVID | 02:44:54 | BBRUNNING | 1133 | M3M (5) | — | 00:54:07 | 01:50:47 | |
| 52 | SALANOUBAT PIERRE | 02:45:36 | — | 1167 | M4M (7) | — | 00:53:04 | 01:52:32 | |
| 53 | GAUME BERENICE | 02:46:07 | — | 1286 | SEF (4) | — | 00:55:32 | 01:50:35 | |
| 54 | BONNEAIGT MAXIME | 02:46:48 | — | 1121 | SEM (19) | — | 00:54:27 | 01:52:21 | |
| 55 | GUINET FLORIAN | 02:51:15 | — | 1002 | M1M (6) | — | 00:56:29 | 01:54:46 | |
| 56 | ROUSSEAU FRANCK | 02:51:35 | — | 80205 | M2M (1) | — | 00:49:53 | 02:01:42 | |
| 57 | LABRUE ERIC | 02:53:07 | — | 1213 | M3M (2) | — | 01:00:41 | 01:52:26 | |
| 58 | MARTINET LUC | 02:53:38 | CANEJAN ATHLETISME | 1318 | M5M (3) | — | 00:56:59 | 01:56:39 | |
| 59 | AUBARD LAETITIA | 02:54:17 | — | 1187 | M2F (2) | — | 00:58:23 | 01:55:54 | |
| 60 | MONRAISIN DAVID | 02:54:46 | — | 1032 | M1M (7) | — | 00:56:46 | 01:58:00 | |
| 61 | STEYART HENRY | 02:55:03 | SAPEURS-POMPIERS DE PARENTIS | 1124 | SEM (20) | — | 00:55:57 | 01:59:06 | |
| 62 | LAMBERT JEREMY | 02:56:49 | — | 1097 | M0M (4) | — | 00:57:49 | 01:59:00 | |
| 63 | MASTEAU LAURENT | 03:01:06 | RUN31FAMILY | 1339 | M3M (3) | — | 00:59:56 | 02:01:10 | |
| 64 | INFANTI CLEMENT | 03:03:59 | — | 1268 | M1M (9) | — | 00:47:25 | 02:16:34 | |
| 65 | LE CHRISTOPHE | 03:08:11 | — | 1261 | M3M (1) | — | 01:17:12 | 01:50:59 | |
| 66 | LAUTREDOU GUILLAUME | 03:11:49 | AST TRIATHLON LA TESTE | 1316 | M1M (10) | — | 00:46:46 | 02:25:03 | |
| 67 | BARRY CHRISTOPHE | 03:13:26 | — | 1240 | M0M (6) | — | 01:00:23 | 02:13:03 | |
| 68 | BEIN NICOLAS | 03:15:17 | — | 1311 | M2M (2) | — | 01:01:54 | 02:13:23 | |
| 69 | DUPON TATIANA | 03:15:33 | — | 1156 | SEF (2) | — | 01:03:01 | 02:12:32 | |
| 70 | BALSAFL FLEUR | 03:25:39 | — | 1321 | SEF (2) | — | 01:08:02 | 02:17:37 | |
| 71 | RENEELA LAURIANE | 03:29:07 | — | 1143 | SEF (3) | — | 01:08:44 | 02:20:23 | |
| 72 | RAMILLON MARINA | 03:29:08 | — | 1282 | M2F (3) | — | 01:08:46 | 02:20:22 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus