
972 participants • 281 Femmes • 691 Hommes
39 licenciés (4%) • 933 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:56:01
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | RUDERMAN ELIE | 00:56:04 | 00:58:11 | — | 1979 | SEM (243 / 307) | 10.7 | 00:12:42 | 00:10:41 | 00:12:02 | 00:11:36 | 00:11:12 | |
| 602 | SOCIE BERTRAND | 00:55:47 | 00:58:12 | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT78ATHLETISME | 2349 | M4M (24 / 41) | 10.7 | 00:13:08 | 00:11:04 | 00:11:07 | 00:11:26 | 00:11:28 | |
| 603 | AUTHIER MARC-ANTOINE | 00:56:05 | 00:58:15 | GROUPE LES INDEPENDANTS SENAT | 2456 | SEM (244 / 307) | 10.6 | 00:12:53 | 00:11:16 | 00:11:27 | 00:11:45 | 00:10:56 | |
| 604 | DECOUTERE ANTOINE | 00:55:29 | 00:58:15 | — | 2627 | SEM (245 / 307) | 10.8 | 00:14:35 | 00:10:48 | 00:10:45 | 00:11:11 | 00:10:58 | |
| 605 | D'ALBARET MARION | 00:55:29 | 00:58:15 | — | 2630 | SEF (42 / 132) | 10.8 | 00:14:34 | 00:10:48 | 00:10:47 | 00:11:10 | 00:10:58 | |
| 606 | REDJAI ABDELKRIM | 00:55:53 | 00:58:17 | ALLIANZ DEFENSE ET SECURITE | 2678 | M3M (27 / 47) | 10.7 | 00:12:49 | 00:10:47 | 00:11:18 | 00:11:41 | 00:11:44 | |
| 607 | LAMBALOT CHLOE | 00:55:57 | 00:58:18 | ARMEE DE TERRE | 2407 | SEF (43 / 132) | 10.7 | 00:12:41 | 00:10:44 | 00:11:30 | 00:11:57 | 00:11:30 | |
| 608 | WILT JESSICA | 00:55:50 | 00:58:18 | — | 2717 | M0F (14 / 37) | 10.7 | 00:13:27 | 00:10:57 | 00:11:05 | 00:11:29 | 00:11:22 | |
| 609 | BOVA CHARLOTTE | 00:55:51 | 00:58:19 | — | 2716 | SEF (44 / 132) | 10.7 | 00:13:27 | 00:10:57 | 00:11:05 | 00:11:29 | 00:11:23 | |
| 610 | POUANI PAGOP ANTONY | 00:57:22 | 00:58:21 | FA 117/ DC DIRISI | 2241 | SEM (246 / 307) | 10.4 | 00:10:18 | 00:10:56 | 00:11:30 | 00:12:29 | 00:13:10 | |
| 611 | TRECAN GUILLAUMES | 00:56:05 | 00:58:22 | — | 1742 | SEM (247 / 307) | 10.6 | 00:13:27 | 00:11:01 | 00:11:21 | 00:11:32 | 00:11:03 | |
| 612 | DUTEL DIANE | 00:56:20 | 00:58:23 | — | 2010 | ESF (16 / 32) | 10.6 | 00:12:54 | 00:11:24 | 00:11:42 | 00:11:33 | 00:10:51 | |
| 613 | DIAZ DAVID | 00:56:20 | 00:58:23 | — | 2502 | M0M (60 / 76) | 10.6 | 00:12:54 | 00:11:24 | 00:11:42 | 00:11:33 | 00:10:52 | |
| 614 | DOUCET ANAIS | 00:55:56 | 00:58:24 | SAFRAN | 2275 | SEF (45 / 132) | 10.7 | 00:13:19 | 00:11:00 | 00:11:13 | 00:11:28 | 00:11:26 | |
| 615 | HARARI GEORGES | 00:56:01 | 00:58:26 | SAFRAN | 2272 | SEM (248 / 307) | 10.7 | 00:13:19 | 00:11:01 | 00:11:13 | 00:11:28 | 00:11:28 | |
| 616 | UTTSCHEID PAUL | 00:56:20 | 00:58:26 | E2R5 | 2810 | SEM (249 / 307) | 10.6 | 00:12:53 | 00:11:14 | 00:11:21 | 00:11:47 | 00:11:14 | |
| 617 | DOS SANTOS PAULO | 00:55:44 | 00:58:28 | ECPAD | 1965 | M1M (31 / 46) | 10.7 | 00:15:11 | 00:10:30 | 00:10:51 | 00:10:51 | 00:11:07 | |
| 618 | ANGLIO ARNAUD | 00:56:04 | 00:58:28 | CSA LES LOGES | 2247 | M0M (61 / 76) | 10.7 | 00:13:20 | 00:11:04 | 00:11:12 | 00:11:45 | 00:11:08 | |
| 619 | GALCZYNSKI JACEK | 00:56:56 | 00:58:30 | — | 2332 | M5M (6 / 12) | 10.5 | 00:12:02 | 00:10:44 | 00:11:30 | 00:11:53 | 00:12:22 | |
| 620 | COLIZZI ZOE | 00:56:14 | 00:58:31 | — | 2724 | JUF (2 / 5) | 10.6 | 00:12:31 | 00:10:26 | 00:11:01 | 00:12:35 | 00:11:59 | |
| 621 | LANCRENON MARIN | 00:56:08 | 00:58:31 | — | 2572 | SEM (250 / 307) | 10.6 | 00:13:39 | 00:10:56 | 00:11:37 | 00:12:23 | 00:09:58 | |
| 622 | BONNIVERT MATHIEU | 00:56:02 | 00:58:34 | ARQUUS | 2451 | SEM (251 / 307) | 10.7 | 00:13:28 | 00:11:02 | 00:11:14 | 00:11:22 | 00:11:30 | |
| 623 | WAGNER TANNER | 00:57:06 | 00:58:37 | — | 2644 | SEM (252 / 307) | 10.5 | 00:12:13 | 00:11:17 | 00:11:16 | 00:11:55 | 00:11:57 | |
| 624 | DEDUYER EDDY | 00:56:07 | 00:58:38 | ECOLE DE GUERRE | 2656 | ESM (63 / 75) | 10.6 | 00:14:18 | 00:12:03 | 00:11:44 | 00:11:03 | 00:09:31 | |
| 625 | CARDOSO ANGELO | 00:56:30 | 00:58:39 | 503R REGIMENT DU TRAIN | 2795 | ESM (64 / 75) | 10.6 | 00:13:19 | 00:11:19 | 00:12:01 | 00:11:42 | 00:10:19 | |
| 626 | PINTO AURELIA | 00:56:30 | 00:58:39 | 503R REGIMENT DU TRAIN | 2832 | SEF (46 / 132) | 10.6 | 00:13:19 | 00:11:20 | 00:12:00 | 00:11:42 | 00:10:20 | |
| 627 | DORION COLOMBE | 00:56:29 | 00:58:39 | — | 2363 | ESF (17 / 32) | 10.6 | 00:13:11 | 00:11:15 | 00:11:29 | 00:11:54 | 00:10:53 | |
| 628 | YVER AYMERIC | 00:56:29 | 00:58:40 | — | 1998 | ESM (65 / 75) | 10.6 | 00:13:11 | 00:11:15 | 00:11:29 | 00:11:53 | 00:10:54 | |
| 629 | DE DINECHIN EMMANUEL | 00:56:08 | 00:58:40 | — | 2098 | M2M (40 / 54) | 10.6 | 00:13:11 | 00:10:32 | 00:11:04 | 00:11:44 | 00:12:11 | |
| 630 | MOURETTE EVARISTE | 00:56:27 | 00:58:45 | — | 1912 | SEM (253 / 307) | 10.6 | 00:13:56 | 00:11:51 | 00:12:06 | 00:12:21 | 00:08:34 | |
| 631 | EIDESHEIM DELPHINE | 00:56:30 | 00:58:46 | — | 1778 | M2F (7 / 17) | 10.6 | 00:13:05 | 00:11:10 | 00:11:25 | 00:11:35 | 00:11:32 | |
| 632 | EIDESHEIM EURIELLE | 00:56:32 | 00:58:46 | — | 1780 | ESF (18 / 32) | 10.6 | 00:13:05 | 00:11:11 | 00:11:26 | 00:11:35 | 00:11:32 | |
| 633 | GATINOIS AMAURY | 00:56:16 | 00:58:52 | — | 1825 | SEM (254 / 307) | 10.6 | 00:13:33 | 00:10:49 | 00:11:05 | 00:11:52 | 00:11:34 | |
| 634 | HUCHET ANTOINE | 00:56:42 | 00:58:53 | — | 1759 | SEM (255 / 307) | 10.5 | 00:12:49 | 00:10:16 | 00:10:51 | 00:11:39 | 00:13:21 | |
| 635 | LAPINSONNIERE MARIE | 00:57:26 | 00:58:53 | CAPGEMINI X SPDS | 1792 | SEF (47 / 132) | 10.4 | 00:12:04 | 00:11:13 | 00:11:49 | 00:11:44 | 00:12:06 | |
| 636 | FREYTAG ROMAIN | 00:56:31 | 00:58:55 | — | 2673 | M2M (41 / 54) | 10.6 | 00:13:24 | 00:10:42 | 00:11:08 | 00:11:43 | 00:12:01 | |
| 637 | CHABIER GILLAINE | 00:56:53 | 00:58:58 | — | 1786 | M0M (62 / 76) | 10.5 | 00:13:31 | 00:11:43 | 00:11:34 | 00:11:14 | 00:10:58 | |
| 638 | DELECLUSE PIERRE | 00:56:43 | 00:58:58 | DLCLS | 1981 | ESM (66 / 75) | 10.5 | 00:13:45 | 00:11:18 | 00:11:17 | 00:11:36 | 00:11:03 | |
| 639 | DOUSSET ALEXANDRE | 00:56:50 | 00:58:59 | 503R REGIMENT DU TRAIN | 2599 | SEM (256 / 307) | 10.5 | 00:12:50 | 00:11:00 | 00:12:09 | 00:12:00 | 00:11:01 | |
| 640 | LANXADE AUGUSTIN | 00:56:57 | 00:58:59 | LUMINESS | 2821 | JUM (23 / 28) | 10.5 | 00:12:52 | 00:11:06 | 00:11:46 | 00:11:54 | 00:11:23 | |
| 641 | TRAVERS BENJAMIN | 00:56:23 | 00:59:00 | BSPP | 2145 | M0M (63 / 76) | 10.6 | 00:13:17 | 00:10:43 | 00:11:13 | 00:11:51 | 00:11:58 | |
| 642 | TADJINE NADIA | 00:57:32 | 00:59:01 | — | 2518 | M2F (8 / 17) | 10.4 | 00:12:01 | 00:11:00 | 00:11:31 | 00:11:59 | 00:12:32 | |
| 643 | MARTZ CAMILLE | 00:56:53 | 00:59:02 | — | 1769 | SEF (48 / 132) | 10.5 | 00:12:45 | 00:10:53 | 00:11:35 | 00:11:50 | 00:12:00 | |
| 644 | GASTEBOIS ANDRE | 00:56:31 | 00:59:03 | — | 2774 | M3M (28 / 47) | 10.6 | 00:13:38 | 00:11:10 | 00:11:15 | 00:11:28 | 00:11:34 | |
| 645 | DUVAL GUILLAUME | 00:57:38 | 00:59:05 | EM COMFORMISC | 2266 | SEM (257 / 307) | 10.4 | 00:11:41 | 00:11:19 | 00:11:34 | 00:12:21 | 00:12:12 | |
| 646 | BERTRAND ERIC | 00:57:01 | 00:59:06 | IHEDN AR 16 | 2301 | M3M (29 / 47) | 10.5 | 00:11:38 | 00:10:24 | 00:12:37 | 00:12:14 | 00:12:14 | |
| 647 | DOUMAS FABIEN | 00:56:18 | 00:59:07 | — | 2649 | SEM (258 / 307) | 10.6 | 00:13:59 | 00:11:12 | 00:11:15 | 00:11:33 | 00:11:10 | |
| 648 | PARISET MARION | 00:56:44 | 00:59:09 | — | 2726 | SEF (49 / 132) | 10.5 | 00:13:58 | 00:11:28 | 00:11:17 | 00:11:06 | 00:11:22 | |
| 649 | DESIRA ROLAND | 00:57:06 | 00:59:10 | — | 2477 | M3M (30 / 47) | 10.5 | 00:12:15 | 00:10:56 | 00:11:40 | 00:12:13 | 00:12:07 | |
| 650 | ABED LAMIA | 00:56:39 | 00:59:12 | — | 2653 | SEF (50 / 132) | 10.5 | 00:13:38 | 00:11:13 | 00:11:28 | 00:11:45 | 00:11:11 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus