
1232 participants • 350 Femmes • 882 Hommes
710 licenciés (58%) • 522 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 00:45:17
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | 4km600 | 9km200 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | SAINTON OPHELIE | 01:00:22 | 01:01:16 | STOCKMEIER | 512 | SEF (73 / 85) | 9.9 | 00:29:00 | 00:56:45 | |
| 1152 | GUANNEL MARTINE | 01:00:32 | 01:01:16 | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 329 | M3F (26 / 31) | 9.9 | 00:27:58 | 00:55:48 | |
| 1153 | AMATO MARJORIE | 01:00:28 | 01:01:20 | POLICE | 513 | M0F (40 / 44) | 9.9 | 00:28:59 | 00:56:45 | |
| 1154 | VILANDRAU SEBASTIEN | 01:00:22 | 01:01:24 | — | 1910 | M3M (94 / 97) | 9.9 | 00:29:10 | NC | |
| 1155 | MOUTTON CLEMENTINE | 01:00:49 | 01:01:39 | CS PROVINS ATHLETISME | 270 | SEF (74 / 85) | 9.8 | 00:28:23 | 00:56:42 | |
| 1156 | TOURLIER CHRISTINE | 01:00:39 | 01:01:40 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 387 | M5F (14 / 16) | 9.8 | 00:28:40 | 00:56:49 | |
| 1157 | MAHON-DEDOURS NELLY | 01:00:47 | 01:01:42 | — | 488 | M4F (24 / 30) | 9.8 | 00:28:27 | 00:56:48 | |
| 1158 | MAHON-DEDOURS THIERRY | 01:00:47 | 01:01:43 | — | 1418 | M4M (78 / 80) | 9.8 | 00:28:26 | 00:56:50 | |
| 1159 | SANTOS MANUEL | 01:01:25 | 01:01:46 | US CHAMPAGNE ATHLETISME | 1103 | M5M (47 / 49) | 9.7 | 00:20:23 | NC | |
| 1160 | DAVIGNON SYLVIE | 01:01:16 | 01:02:01 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 306 | M4F (25 / 30) | 9.7 | 00:28:27 | 00:57:18 | |
| 1161 | OUDIN EMILIE | 01:01:12 | 01:02:04 | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 483 | M1F (47 / 53) | 9.8 | 00:28:20 | 00:57:17 | |
| 1162 | EZEQUEL AMBRE | 01:01:18 | 01:02:07 | — | 236 | ESF (15 / 16) | 9.7 | 00:28:59 | 00:57:47 | |
| 1163 | BERTOLO LILLA | 01:01:28 | 01:02:13 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 509 | M2F (41 / 45) | 9.7 | 00:28:26 | 00:57:20 | |
| 1164 | VIAULT LUCIE | 01:02:14 | 01:02:23 | — | 502 | SEF (75 / 85) | 9.6 | 00:26:47 | NC | |
| 1165 | DELALANDE SYLVIE | 01:01:36 | 01:02:26 | CS MONTEREAU | 398 | M3F (27 / 31) | 9.7 | 00:28:22 | 00:57:28 | |
| 1166 | LOUISERRE FADILLA CINDIA | 01:01:22 | 01:02:28 | — | 324 | M2F (42 / 45) | 9.7 | 00:29:35 | 00:57:50 | |
| 1167 | LOUISERRE RUDDY | 01:01:22 | 01:02:28 | — | 1768 | M3M (95 / 97) | 9.7 | 00:29:35 | 00:57:50 | |
| 1168 | MIKATY PATRICK | 01:01:42 | 01:02:32 | — | 1544 | M7M (8 / 8) | 9.7 | 00:28:51 | 00:57:39 | |
| 1169 | ANGELOT NATHALIE | 01:01:44 | 01:02:33 | CS MONTEREAU | 342 | M4F (26 / 30) | 9.7 | 00:28:43 | 00:57:47 | |
| 1170 | PLINGUET DONOVAN | 01:01:47 | 01:02:37 | LCBA | 1323 | M2M (110 / 114) | 9.7 | 00:28:51 | 00:58:08 | |
| 1171 | MICHELETTO CHLOE | 01:01:41 | 01:02:38 | — | 389 | SEF (76 / 85) | 9.7 | 00:29:04 | 00:57:59 | |
| 1172 | NAVE ABBYGAELLE | 01:01:49 | 01:02:40 | CS PROVINS ATHLETISME | 315 | CAF (9 / 10) | 9.7 | 00:28:24 | 00:57:42 | |
| 1173 | GRANDSIRE CELIA | 01:01:44 | 01:02:42 | — | 390 | SEF (77 / 85) | 9.7 | 00:29:05 | 00:57:58 | |
| 1174 | CAPEL EMMANUELLE | 01:02:02 | 01:02:54 | — | 450 | M0F (41 / 44) | 9.6 | 00:29:17 | 00:58:08 | |
| 1175 | REGANHA ARTUR | 01:01:57 | 01:02:56 | — | 1774 | M3M (96 / 97) | 9.6 | 00:29:27 | 00:57:56 | |
| 1176 | GARCIA ISABELLE | 01:01:57 | 01:02:57 | — | 339 | M4F (27 / 30) | 9.6 | 00:29:27 | 00:57:57 | |
| 1177 | TEINTURIER CATHERINE | 01:02:14 | 01:03:04 | CS MONTEREAU | 427 | M4F (28 / 30) | 9.6 | 00:28:26 | 00:58:09 | |
| 1178 | NAU CYRIL | 01:02:13 | 01:03:12 | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1383 | SEM (215 / 218) | 9.6 | 00:29:11 | 00:58:04 | |
| 1179 | LEGOUGE JEROME | 01:02:44 | 01:03:26 | — | 1598 | M2M (111 / 114) | 9.5 | 00:27:21 | 00:58:08 | |
| 1180 | BELHOUT VANESSA | 01:02:39 | 01:03:29 | LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME | 263 | M0F (42 / 44) | 9.5 | 00:29:49 | 00:58:50 | |
| 1181 | PERES YOANN | 01:02:32 | 01:03:30 | — | 1535 | M0M (92 / 92) | 9.5 | 00:29:08 | 00:58:41 | |
| 1182 | DORANGE STEPHANIE | 01:02:40 | 01:03:31 | LE MEE SPORTS ATHLETISME | 288 | M1F (48 / 53) | 9.5 | 00:29:03 | 00:58:34 | |
| 1183 | BONTAZ PASCAL | 01:02:33 | 01:03:32 | LE MEE SPORTS ATHLETISME | 1692 | M1M (89 / 90) | 9.5 | 00:29:03 | 00:58:34 | |
| 1184 | MOREAU FLORIANE | 01:02:55 | 01:03:50 | — | 395 | SEF (78 / 85) | 9.5 | 00:29:51 | 00:59:06 | |
| 1185 | DE ALMEIDA JENNIFER | 01:03:01 | 01:03:58 | — | 489 | M0F (43 / 44) | 9.5 | 00:28:53 | 00:58:53 | |
| 1186 | MALFOY CAMILLE | 01:03:45 | 01:04:02 | KEEP COOL | 408 | SEF (79 / 85) | 9.4 | 00:28:11 | 00:58:53 | |
| 1187 | DOUILLARD PRISCILLA | 01:03:09 | 01:04:06 | — | 203 | M1F (49 / 53) | 9.5 | 00:28:57 | 00:59:02 | |
| 1188 | BANOS MARC | 01:03:16 | 01:04:08 | KEEP COOL | 1609 | M6M (16 / 18) | 9.4 | 00:28:53 | 00:59:16 | |
| 1189 | RESSOUCHES NADINE | 01:03:19 | 01:04:20 | CS MONTEREAU | 344 | M5F (15 / 16) | 9.4 | 00:29:48 | 00:59:20 | |
| 1190 | POUSSINEAU JEAN | 01:03:28 | 01:04:20 | S/L SEPA BELLEGARDE | 1823 | M10M (2 / 2) | 9.4 | 00:29:04 | 00:59:21 | |
| 1191 | POISSON FABIENNE | 01:03:49 | 01:04:43 | — | 302 | M5F (16 / 16) | 9.4 | 00:29:39 | 00:59:29 | |
| 1192 | SANTER PATRICK | 01:03:50 | 01:04:43 | PROVINS TC | 1727 | M5M (48 / 49) | 9.4 | 00:29:39 | 00:59:29 | |
| 1193 | FRANZETTI DELPHINE | 01:03:51 | 01:04:48 | — | 511 | M2F (43 / 45) | 9.3 | 00:30:03 | 00:59:52 | |
| 1194 | DIREZ FRANCOIS | 01:04:36 | 01:04:53 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 1773 | M8M (3 / 5) | 9.2 | 00:29:04 | 00:59:32 | |
| 1195 | HUART PERRINE | 01:04:07 | 01:04:53 | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE | 307 | M2F (44 / 45) | 9.3 | 00:29:33 | 00:59:45 | |
| 1196 | MINETTO PHILIPPE | 01:03:54 | 01:04:54 | MACADAM VERNEUILLAIS 77 | 1440 | M4M (79 / 80) | 9.3 | 00:30:04 | 01:00:06 | |
| 1197 | MOUFLET CELINE | 01:03:53 | 01:04:54 | MACADAM VERNEUILLAIS 77 | 419 | M1F (50 / 53) | 9.3 | 00:30:05 | 01:00:07 | |
| 1198 | ROUSSEAU DANIEL | 01:04:30 | 01:05:25 | LE MEE SPORTS ATHLETISME | 1682 | M6M (17 / 18) | 9.3 | 00:29:08 | 01:00:16 | |
| 1199 | BELLARD NICOLAS | 01:04:42 | 01:05:33 | — | 1699 | M2M (112 / 114) | 9.2 | 01:00:28 | NC | |
| 1200 | CHAMPEAUX VERONIQUE | 01:05:00 | 01:05:52 | — | 205 | M4F (29 / 30) | 9.2 | 00:29:51 | 01:00:34 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus