
9005 participants • 3280 Femmes • 5724 Hommes
619 licenciés (7%) • 8386 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:04:33
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | km5 | km10 | km15 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | CASTRO-BRITT ALICIA | 02:23:42 | 02:37:02 | ATELIER SPORTIF | 16126 | SEF (1340 / 1540) | 8.8 | 00:35:20 | 01:09:29 | 01:43:18 | |
| 8302 | PEYNAUD CHRISTOPHE | 02:27:18 | 02:37:02 | US TALENCE* | 8795 | M2M (534 / 558) | 8.5 | 00:33:38 | 01:07:36 | 01:42:26 | |
| 8303 | MARKUS ANNIKA | 02:23:03 | 02:37:05 | — | 17533 | SEF (1341 / 1540) | 8.8 | 00:33:26 | 01:07:04 | 01:41:11 | |
| 8304 | MOURGUES ANTHONY | 02:24:37 | 02:37:05 | — | 17172 | SEM (2127 / 2207) | 8.7 | 00:30:31 | 01:02:31 | 01:35:59 | |
| 8305 | ANGELAUD BENJAMIN | 02:23:07 | 02:37:05 | — | 16797 | SEM (2128 / 2207) | 8.8 | 00:28:58 | 00:58:43 | 01:28:42 | |
| 8306 | MONNET ALOIS | 02:22:49 | 02:37:06 | — | 12697 | SEM (2129 / 2207) | 8.8 | NC | 01:06:03 | 01:39:09 | |
| 8307 | ALLEMAND CHRISTOPHE | 02:24:27 | 02:37:07 | BORDEAUX METROPOLE ENERGIES | 15906 | M3M (481 / 504) | 8.7 | 00:29:30 | 01:01:27 | 01:37:03 | |
| 8308 | KAHN BLANDINE | 02:22:41 | 02:37:08 | — | 17270 | M0F (405 / 473) | 8.8 | 00:34:28 | 01:08:21 | 01:41:51 | |
| 8309 | KAHN BRUNO | 02:22:41 | 02:37:08 | — | 17269 | M0M (963 / 1001) | 8.8 | 00:34:28 | 01:08:21 | 01:41:51 | |
| 8310 | BERGER LEA | 02:22:15 | 02:37:10 | — | 16415 | SEF (1342 / 1540) | 8.9 | 00:35:18 | 01:09:39 | 01:42:48 | |
| 8311 | GAUTHIER HELENE | 02:24:42 | 02:37:10 | — | 17357 | M3F (211 / 251) | 8.7 | 00:35:03 | 01:08:54 | 01:42:51 | |
| 8312 | DEROME KEVIN | 02:22:57 | 02:37:13 | — | 17455 | SEM (2130 / 2207) | 8.8 | 00:34:30 | 01:08:36 | 01:42:32 | |
| 8313 | TESSIER ELIOT | 02:22:37 | 02:37:14 | — | 1136 | SEM (2131 / 2207) | 8.8 | 00:33:42 | 01:07:15 | 01:40:43 | |
| 8314 | CADET JULIEN | 02:23:11 | 02:37:14 | — | 9299 | M1M (729 / 764) | 8.8 | 00:35:02 | 01:08:08 | NC | |
| 8315 | VOIZARD FANNY | 02:22:32 | 02:37:14 | UNION ST BRUNO | 16689 | M2F (276 / 306) | 8.8 | 00:34:09 | 01:08:02 | 01:41:18 | |
| 8316 | MAZIERES ARTHUR | 02:24:55 | 02:37:15 | — | 12561 | SEM (2132 / 2207) | 8.7 | 00:33:37 | 01:07:50 | 01:41:59 | |
| 8317 | CAULE-PONTET MARIE | 02:24:54 | 02:37:15 | — | 17002 | ESF (78 / 91) | 8.7 | 00:33:36 | 01:07:47 | 01:41:58 | |
| 8318 | HIPPOCRATE K'WOL | 02:23:43 | 02:37:15 | — | 16633 | M1F (355 / 412) | 8.8 | 00:34:22 | 01:07:44 | 01:41:42 | |
| 8319 | MARTINIERE ROMAIN | 02:23:35 | 02:37:16 | OZILLAC TRACK CLUB | 9427 | M0M (964 / 1001) | 8.8 | 00:36:49 | 01:12:41 | 01:45:35 | |
| 8320 | SAVIC LUNA | 02:22:48 | 02:37:19 | — | 8041 | SEF (1343 / 1540) | 8.8 | 00:34:14 | 01:07:31 | 01:41:52 | |
| 8321 | TABONE LUCAS | 02:22:49 | 02:37:19 | — | 8040 | SEM (2133 / 2207) | 8.8 | 00:34:14 | 01:07:32 | 01:41:52 | |
| 8322 | SABATIER MARC | 02:22:35 | 02:37:20 | CNSSC | 823 | M1M (730 / 764) | 8.8 | 00:34:11 | 01:08:10 | 01:41:39 | |
| 8323 | PLA MARION | 02:22:35 | 02:37:20 | — | 12717 | M0F (406 / 473) | 8.8 | 00:34:10 | 01:08:09 | 01:41:38 | |
| 8324 | CHACUN ELODIE | 02:24:59 | 02:37:22 | — | 12186 | SEF (1344 / 1540) | 8.7 | 00:33:43 | 01:07:06 | 01:40:56 | |
| 8325 | MOREAU KARINE | 02:23:21 | 02:37:22 | TEAM REIN CHU DE BORDEAUX | 17288 | M3F (212 / 251) | 8.8 | 00:33:17 | 01:07:29 | 01:41:28 | |
| 8326 | FELDER ROMUALD | 02:30:02 | 02:37:23 | ES BLANQUEFORT | 12507 | M2M (535 / 558) | 8.4 | 00:34:28 | 01:08:32 | 01:43:15 | |
| 8327 | BARRIER CLEMENCE | 02:23:57 | 02:37:24 | — | 17106 | M0F (407 / 473) | 8.7 | 00:34:15 | 01:08:35 | 01:42:31 | |
| 8328 | RIELLO LAIDYE | 02:22:22 | 02:37:27 | — | 17303 | M2F (277 / 306) | 8.8 | 00:34:46 | 01:08:21 | 01:40:57 | |
| 8329 | BOUNAAS YASMINA | 02:22:59 | 02:37:27 | — | 17296 | M1F (356 / 412) | 8.8 | 00:33:41 | 01:06:54 | 01:40:56 | |
| 8330 | AELBRECHT LOUISE | 02:22:30 | 02:37:27 | — | 1035 | M0F (408 / 473) | 8.8 | 00:34:38 | 01:08:06 | 01:40:50 | |
| 8331 | BLANCHARD VERONIQUE | 02:22:21 | 02:37:28 | — | 782 | M3F (213 / 251) | 8.8 | 00:32:46 | 01:05:33 | 01:38:51 | |
| 8332 | GAILLARD CARINE | 02:36:48 | 02:37:29 | — | 676 | M1F (357 / 412) | 8.0 | 00:32:26 | 01:06:07 | 01:44:28 | |
| 8333 | COLONNE YOAN | 02:27:30 | 02:37:29 | — | 1549 | M0M (965 / 1001) | 8.5 | NC | 01:01:54 | 01:38:41 | |
| 8334 | DURAU VALERIE | 02:27:32 | 02:37:29 | — | 1544 | M4F (114 / 137) | 8.5 | NC | 01:02:28 | 01:38:42 | |
| 8335 | PIVERT WILFRID | 02:24:05 | 02:37:30 | — | 17673 | M3M (482 / 504) | 8.7 | NC | 01:11:37 | 01:45:15 | |
| 8336 | CABANIS EMILIE | 02:24:13 | 02:37:31 | DA BEP LEC'H PERFORMANCE TEAM | 16799 | SEF (1345 / 1540) | 8.7 | 00:33:54 | 01:07:18 | 01:40:59 | |
| 8337 | CONTANT FLORIAN | 02:23:24 | 02:37:31 | — | 1079 | SEM (2134 / 2207) | 8.8 | 00:34:29 | 01:08:21 | 01:42:25 | |
| 8338 | LAPLACE LISA | 02:23:31 | 02:37:31 | TEAM ODONTOLO BORDEAUX | 16360 | ESF (79 / 91) | 8.8 | 00:33:16 | 01:04:52 | 01:37:34 | |
| 8339 | PIRES MARINE | 02:23:24 | 02:37:32 | — | 17606 | SEF (1346 / 1540) | 8.8 | 00:34:29 | NC | 01:42:25 | |
| 8340 | CORMY SARAH | 02:22:25 | 02:37:32 | — | 16520 | SEF (1347 / 1540) | 8.8 | 00:36:15 | 01:12:56 | 01:44:18 | |
| 8341 | DEMAITRE MATTHIAS | 02:23:31 | 02:37:34 | ADAM | 19943 | M2M (536 / 558) | 8.8 | NC | 01:07:54 | 01:41:57 | |
| 8342 | COL MATHILDE | 02:24:27 | 02:37:36 | — | 16266 | SEF (1348 / 1540) | 8.7 | 00:31:14 | 01:03:51 | 01:38:31 | |
| 8343 | GUILLAUD CEDRIC | 02:24:10 | 02:37:37 | — | 17476 | M1M (731 / 764) | 8.7 | 00:33:44 | 01:06:46 | 01:39:56 | |
| 8344 | ARNAUD CHARLENE | 02:24:19 | 02:37:38 | BYAA | 16760 | M0F (409 / 473) | 8.7 | 00:35:59 | NC | 01:42:07 | |
| 8345 | DAUBIE CECILE | 02:22:32 | 02:37:40 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | 16843 | M1F (358 / 412) | 8.8 | 00:33:27 | 01:06:35 | 01:39:55 | |
| 8346 | DAURET CINDY | 02:24:59 | 02:37:41 | — | 552 | SEF (1349 / 1540) | 8.7 | 00:31:08 | 01:03:34 | 01:37:54 | |
| 8347 | FERRER EMILIE | 02:24:08 | 02:37:42 | QERYS | 16485 | M1F (359 / 412) | 8.7 | 00:33:58 | 01:08:03 | 01:42:14 | |
| 8348 | DUCOUTUMANY JULIE | 02:24:08 | 02:37:42 | QERYS | 12008 | M1F (360 / 412) | 8.7 | 00:33:58 | 01:08:03 | 01:42:13 | |
| 8349 | BERTHOMEAU SAMUEL | 02:26:46 | 02:37:43 | — | 8851 | M2M (537 / 558) | 8.6 | 00:31:31 | 01:03:48 | 01:37:59 | |
| 8350 | VOISIN GREGOIRE | 02:26:47 | 02:37:43 | BORDEAUX ATHLE* | 8820 | M2M (538 / 558) | 8.6 | NC | 01:04:05 | 01:38:15 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus