
64 participants • 0 Femmes • 64 Hommes
37 licenciés (58%) • 27 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 00:35:16
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTIEAUX BAPTISTE | 00:26:35 | EACPA | 5619 | ESM (1 / 4) | 19.0 | |
| 2 | COUGNAUD CLEMENT | 00:27:06 | EACPA | 5583 | SEM (1 / 15) | 18.6 | |
| 3 | BRULET MATHIEU | 00:27:09 | AS SAINT-JUNIEN | 5558 | M0M (1 / 7) | 18.6 | |
| 4 | DODE SYLVAIN | 00:27:34 | S/L FREE RUN | 5885 | M0M (2 / 7) | 18.3 | |
| 5 | DAHMANI MATTEO | 00:27:55 | EACPA | 5616 | SEM (2 / 15) | 18.1 | |
| 6 | JAHIER ARNAUD | 00:29:16 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5651 | SEM (3 / 15) | 17.2 | |
| 7 | GAUTHIER FABIEN | 00:31:10 | AAEE EPERNON | 5926 | M2M (1 / 9) | 16.2 | |
| 8 | COQUAND LEO | 00:31:13 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 7154 | SEM (4 / 15) | 16.2 | |
| 9 | CABART EMILIEN | 00:31:17 | OXYGENE 28 | 5691 | ESM (2 / 4) | 16.1 | |
| 10 | KRIER NICOLAS | 00:31:25 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5658 | M0M (3 / 7) | 16.1 | |
| 11 | BLANC GUILLAUME | 00:32:00 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5453 | SEM (5 / 15) | 15.8 | |
| 12 | DUHALDE MIGUEL | 00:32:01 | — | 5656 | M2M (2 / 9) | 15.8 | |
| 13 | CROS FABIEN | 00:32:07 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5532 | SEM (6 / 15) | 15.7 | |
| 14 | LE REGENT SEBASTIEN | 00:32:08 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5494 | M1M (1 / 7) | 15.7 | |
| 15 | MORIN SIMON | 00:32:51 | ISSY TRIATHLON | 5679 | SEM (7 / 15) | 15.4 | |
| 16 | JEANNOT FRANCOIS | 00:33:10 | ES JOUY ST PREST ATHLETIME | 5761 | M0M (4 / 7) | 15.2 | |
| 17 | MARTIN CLEMENT | 00:33:12 | CLUB FFA - OCCBA | 5883 | M3M (1 / 13) | 15.2 | |
| 18 | MAZURCZAK LEO | 00:33:13 | — | 5626 | SEM (8 / 15) | 15.2 | |
| 19 | DUCHENE FLORIAN | 00:33:17 | CLUB FFA - OCCBA | 5966 | M1M (2 / 7) | 15.2 | |
| 20 | LE GUEVELLOU MICKAEL | 00:33:23 | AS LEVES | 5890 | M2M (3 / 9) | 15.1 | |
| 21 | DUCHESNE JEAN-CHRISTOPHE | 00:33:32 | JA MONTFORT GESNOIS | 5738 | SEM (9 / 15) | 15.0 | |
| 22 | LARDOUX BENOIT | 00:33:40 | CENTRALE NANTES | 5486 | SEM (10 / 15) | 15.0 | |
| 23 | PERNET-COUDRIER SAMUEL | 00:33:40 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5492 | M1M (3 / 7) | 15.0 | |
| 24 | PHILIPPE ARNAUD | 00:33:58 | OXYGENE 28 | 5894 | M3M (2 / 13) | 14.8 | |
| 25 | CROZAT LUDOVIC | 00:33:59 | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 5886 | M0M (5 / 7) | 14.8 | |
| 26 | EL KARKOUB OTHMAN | 00:33:59 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 2419 | ESM (3 / 4) | 14.8 | |
| 27 | FLEURY PAUL | 00:34:10 | NJK | 5889 | ESM (4 / 4) | 14.8 | |
| 28 | MEUTELET VICTOR | 00:34:17 | — | 5183 | SEM (11 / 15) | 14.7 | |
| 29 | PERRAULT CHRISTOPHE | 00:34:23 | CLUB FFA - OCCBA | 5862 | M4M (1 / 6) | 14.7 | |
| 30 | POMMEREAU HERVE | 00:34:31 | OXYGENE 28 | 5688 | M4M (2 / 6) | 14.6 | |
| 31 | SEVIN EMMANUEL | 00:34:38 | CLUB FFA - OCCBA | 5858 | M2M (4 / 9) | 14.6 | |
| 32 | PORTELANGE STEPHANE | 00:34:47 | ES JOUY ST PREST ATHLETIME | 5857 | M3M (3 / 13) | 14.5 | |
| 33 | CARRIGNON PATRICK | 00:35:12 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 5622 | M3M (4 / 13) | 14.3 | |
| 34 | DELANOE FLORIAN | 00:35:21 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5722 | SEM (12 / 15) | 14.3 | |
| 35 | PELLE TONY | 00:35:26 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5727 | SEM (13 / 15) | 14.2 | |
| 36 | DURAND BENOIT | 00:35:30 | AAEE EPERNON | 5873 | M2M (5 / 9) | 14.2 | |
| 37 | LAMY BRUNO | 00:35:52 | ESMP ATHLETISME | 5884 | M3M (5 / 13) | 14.1 | |
| 38 | BOUKHEDIMI JOACKIM | 00:35:56 | OXYGENE 28 | 5867 | M2M (6 / 9) | 14.0 | |
| 39 | COLIN JASON | 00:35:56 | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 5530 | SEM (14 / 15) | 14.0 | |
| 40 | PICHARD JEREMY | 00:36:06 | CLUB FFA - OCCBA | 5860 | M1M (4 / 7) | 14.0 | |
| 41 | CABART FRANCK | 00:36:12 | — | 5705 | M3M (6 / 13) | 13.9 | |
| 42 | SACAREAU PATRICK | 00:36:14 | AS LEVES | 5872 | M3M (7 / 13) | 13.9 | |
| 43 | GEORGES FABIEN | 00:36:16 | AS LEVES | 5869 | M2M (7 / 9) | 13.9 | |
| 44 | GILLOT CHRISTOPHE | 00:36:17 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5717 | M5M (1 / 2) | 13.9 | |
| 45 | PRADE ARNAUD | 00:36:25 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5462 | M0M (6 / 7) | 13.8 | |
| 46 | HEULAND GWENDAL | 00:36:56 | CLUB FFA - OCCBA | 5882 | SEM (15 / 15) | 13.6 | |
| 47 | CONSTANT LUC | 00:37:01 | ES JOUY ST PREST ATHLETIME | 5904 | M4M (3 / 6) | 13.6 | |
| 48 | JANVIER JEAN-MARC | 00:37:17 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5652 | M4M (4 / 6) | 13.5 | |
| 49 | FLEURY NICOLAS | 00:37:44 | NJK | 5888 | M3M (8 / 13) | 13.4 | |
| 50 | BURLET NICOLAS | 00:38:41 | AAEE EPERNON | 7162 | M2M (8 / 9) | 13.0 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus