
118 participants • 0 Femmes • 118 Hommes
118 licenciés (100%) • 0 non-licenciés (0%)
Temps moyen : 00:12:31
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSON Nathan | 00:09:32 | SA MERIGNAC | 1245 | BEM (1 / 118) | 16.0 | |
| 2 | MONNIER Paul | 00:09:37 | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 2292 | BEM (2 / 118) | 15.9 | |
| 3 | MATT Ewen | 00:09:46 | LEOGNAN ATHLETISME | 21567 | BEM (3 / 118) | 15.6 | |
| 4 | GRELLETY VERNON Mahe | 00:09:50 | AS ST MEDARD | 2887 | BEM (4 / 118) | 15.5 | |
| 5 | AUFFRET Lucas | 00:10:02 | AS ST MEDARD | 2879 | BEM (5 / 118) | 15.2 | |
| 6 | BIGNERES Luis | 00:10:12 | UA COTEAUX DE GARONNE* | 17123 | BEM (6 / 118) | 15.0 | |
| 7 | MUNIZ Tiago | 00:10:13 | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 832 | BEM (7 / 118) | 14.9 | |
| 8 | AMRA Diego | 00:10:16 | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 10832 | BEM (8 / 118) | 14.9 | |
| 9 | DELAMARRE Samuel | 00:10:18 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2135 | BEM (9 / 118) | 14.8 | |
| 10 | CHABOURY-POURCHER Arthur | 00:10:20 | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH | 10396 | BEM (10 / 118) | 14.8 | |
| 11 | CHATAIGNIER Ruben | 00:10:24 | SA MERIGNAC | 1246 | BEM (11 / 118) | 14.7 | |
| 12 | SOUBEYRAS Anthony | 00:10:30 | PESSAC AC | 5048 | BEM (12 / 118) | 14.5 | |
| 13 | CAZAUX Gabriel | 00:10:37 | AS ST MEDARD | 2871 | BEM (13 / 118) | 14.4 | |
| 14 | SELMI Zachary | 00:10:39 | CA BEGLAIS | 470 | BEM (14 / 118) | 14.3 | |
| 15 | LAURENT Isaac | 00:10:42 | UA COTEAUX DE GARONNE* | 17129 | BEM (15 / 118) | 14.3 | |
| 16 | VLAMYNCK Theo | 00:10:43 | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 831 | BEM (16 / 118) | 14.2 | |
| 17 | LE FEUVRE Tomas | 00:10:46 | ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH | 10472 | BEM (17 / 118) | 14.2 | |
| 18 | LABAT Joan | 00:10:49 | LEOGNAN ATHLETISME | 21578 | BEM (18 / 118) | 14.1 | |
| 19 | GALLOIS Leo | 00:10:49 | LEOGNAN ATHLETISME | 21574 | BEM (19 / 118) | 14.1 | |
| 20 | DUCASSE SCHOUARTZ Sohan | 00:10:51 | LEOGNAN ATHLETISME | 21555 | BEM (20 / 118) | 14.1 | |
| 21 | CHAZEAUD Antoine | 00:10:53 | UA COTEAUX DE GARONNE* | 17101 | BEM (21 / 118) | 14.0 | |
| 22 | ERARD Rafael | 00:10:58 | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 828 | BEM (22 / 118) | 13.9 | |
| 23 | BERNAT Paul | 00:11:01 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2101 | BEM (23 / 118) | 13.9 | |
| 24 | DALLE Antoine | 00:11:02 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2113 | BEM (24 / 118) | 13.8 | |
| 25 | CHETY Axel | 00:11:03 | BRAUD AC | 2769 | BEM (25 / 118) | 13.8 | |
| 26 | JOFROIX Robin | 00:11:10 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2127 | BEM (26 / 118) | 13.7 | |
| 27 | GORICHON Dario | 00:11:11 | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 2297 | BEM (27 / 118) | 13.6 | |
| 28 | HUGUET Clement | 00:11:18 | SA MERIGNAC | 1249 | BEM (28 / 118) | 13.5 | |
| 29 | LE FLOCH Romain | 00:11:21 | AS ST MEDARD | 2889 | BEM (29 / 118) | 13.4 | |
| 30 | MOUZARD Theo | 00:11:27 | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 2290 | BEM (30 / 118) | 13.3 | |
| 31 | SINOQUET Timothe | 00:11:27 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2128 | BEM (31 / 118) | 13.3 | |
| 32 | DELAVALLADE Arthur | 00:11:32 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2139 | BEM (32 / 118) | 13.2 | |
| 33 | LEVESQUE DU ROSTU Isaac | 00:11:37 | UA COTEAUX DE GARONNE* | 17124 | BEM (33 / 118) | 13.1 | |
| 34 | CHAMPION Gabin | 00:11:39 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2053 | BEM (34 / 118) | 13.1 | |
| 35 | PAREJA Basile | 00:11:44 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 10075 | BEM (35 / 118) | 13.0 | |
| 36 | GALLOIS Toan | 00:11:45 | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 835 | BEM (36 / 118) | 13.0 | |
| 37 | FRESSELINAT Hugo | 00:11:46 | AS ST MEDARD | 2892 | BEM (37 / 118) | 13.0 | |
| 38 | BOSSET Pio | 00:11:48 | SA MERIGNAC | 1241 | BEM (38 / 118) | 12.9 | |
| 39 | BARALE Enzo | 00:11:52 | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 830 | BEM (39 / 118) | 12.9 | |
| 40 | DESCAT Victor | 00:11:52 | CA VILLENAVE D'ORNON | 2675 | BEM (40 / 118) | 12.9 | |
| 41 | LABARTHE SAUBION Titouan | 00:11:54 | SA MERIGNAC | 1247 | BEM (41 / 118) | 12.8 | |
| 42 | BON Jules | 00:11:54 | AS LIBOURNE* | 91 | BEM (42 / 118) | 12.8 | |
| 43 | TOURTE Nathan | 00:11:59 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 2130 | BEM (43 / 118) | 12.7 | |
| 44 | PEREZ Gabin | 00:12:00 | BRAUD AC | 2773 | BEM (44 / 118) | 12.7 | |
| 45 | PONS Joan | 00:12:01 | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 829 | BEM (45 / 118) | 12.7 | |
| 46 | LE NEVE-PINTO Julien | 00:12:01 | PESSAC AC | 5049 | BEM (46 / 118) | 12.7 | |
| 47 | ROCHE LOUIS | 00:12:03 | CA VILLENAVE D'ORNON | 51626 | BEM (47 / 118) | 12.7 | |
| 48 | CAPPON Valentin | 00:12:06 | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 2286 | BEM (48 / 118) | 12.6 | |
| 49 | CLION Tom | 00:12:07 | SA MERIGNAC | 1238 | BEM (49 / 118) | 12.6 | |
| 50 | HALTE Melvin | 00:12:08 | LEOGNAN ATHLETISME | 21572 | BEM (50 / 118) | 12.6 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus