
459 participants • 346 Femmes • 113 Hommes
0 licenciés (0%) • 459 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 02:53:36
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Km effectués | Sortie(s) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | RUILLÉ Jonathan | 00:38:14 | — | 3604 | MAM (86/89) | 7.8 | 5 | 1 | |
| 402 | RANGLARET Fabienne | 00:37:49 | Raspoupou | 3696 | MAF (200/218) | 7.9 | 5 | 1 | |
| 403 | SCHOULEUR Ludivine | 00:36:25 | RASPOUPOU | 3649 | MAF (201/218) | 8.2 | 5 | 1 | |
| 404 | MAUD Cavalca | 00:36:02 | Raspoupou | 3866 | MAF (202/218) | 8.3 | 5 | 1 | |
| 405 | RAVAZ Belinda | 00:35:00 | s-endo | 3123 | SEF (95/121) | 8.6 | 5 | 1 | |
| 406 | RAGUIN Chlöé | 00:35:00 | Pyjaclette | 3927 | SEF (96/121) | 8.6 | 5 | 1 | |
| 407 | UZUREAU Agnes | 00:34:00 | Allianz-Trade en France | 3496 | MAF (203/218) | 8.8 | 5 | 1 | |
| 408 | YUSTE Gersende | 00:34:00 | — | 3551 | MAF (204/218) | 8.8 | 5 | 1 | |
| 409 | BRODHAG Sebastien | 00:34:00 | — | 3550 | MAM (87/89) | 8.8 | 5 | 1 | |
| 410 | SILVY Eva | 00:33:24 | Allianz Trade en France | 3130 | SEF (97/121) | 9 | 5 | 1 | |
| 411 | JORDAN Karen | 00:30:54 | Raspoupou | 3629 | MAF (205/218) | 9.7 | 5 | 1 | |
| 412 | DURAND Charlotte | 00:26:10 | Raspoupou | 3829 | SEF (98/121) | 11.5 | 5 | 1 | |
| 413 | VINCENTI Laëtitia | 00:25:13 | — | 3512 | MAF (206/218) | 11.9 | 5 | 1 | |
| 414 | ESCUER Etienne | 00:24:22 | RASPOUPOU | 3668 | SEM (19/21) | 12.3 | 5 | 1 | |
| 415 | LEBOULLEUX Lucie | 00:40:00 | RASPOUPOU | 3814 | SEF (99/121) | 7.4 | 4.9 | 1 | |
| 416 | DESFOSSEZ Benjamin | 00:27:25 | — | 3486 | MAM (88/89) | 10.7 | 4.9 | 1 | |
| 417 | DESAGRE Julien | 00:30:45 | — | 3109 | SEM (20/21) | 9.5 | 4.87 | 1 | |
| 418 | BELLON Typhaine | 00:45:00 | Raspoupou | 3596 | SEF (100/121) | 6.4 | 4.8 | 1 | |
| 419 | BRAILLON Ségolène | 00:46:39 | The Velvet Owls - Roller Derby Dijon | 3859 | SEF (101/121) | 6.1 | 4.73 | 1 | |
| 420 | CHATELAIN Marion | 00:44:40 | — | 3748 | MAF (207/218) | 6.3 | 4.7 | 1 | |
| 421 | DELLA SIGNORA Justine | 00:42:43 | — | 3719 | MAF (208/218) | 6.6 | 4.7 | 1 | |
| 422 | ESCOUTAY Léa | 00:52:00 | RASPOUPOU | 3878 | SEF (102/121) | 5.3 | 4.6 | 1 | |
| 423 | SAUVAGE Gwénola | 00:29:58 | Raspoupou | 3928 | SEF (103/121) | 9.1 | 4.52 | 1 | |
| 424 | LUTET-TOTI Camille | 00:46:39 | The Velvet Owls - Roller Derby Dijon | 3766 | SEF (104/121) | 5.8 | 4.5 | 1 | |
| 425 | CIGRAND Maxine | 00:32:00 | Raspoupou | 3756 | SEF (105/121) | 8.1 | 4.3 | 1 | |
| 426 | GOUILLON Loreline | 00:29:36 | Raspoupou | 3716 | ESF (3/5) | 8.6 | 4.26 | 1 | |
| 427 | SEILLE Emilie | 00:34:40 | RASPOUPOU | 3726 | SEF (106/121) | 7.3 | 4.21 | 1 | |
| 428 | ESTEVE Pauline | 00:37:16 | RASPOUPOU | 3639 | SEF (107/121) | 6.7 | 4.16 | 1 | |
| 429 | SAURY Johanna | 00:50:42 | raspoupou | 3655 | MAF (209/218) | 4.8 | 4.02 | 1 | |
| 430 | ATAKÉ Liza | 01:00:00 | The Velvet Owls - Roller Derby Dijon | 3810 | SEF (108/121) | 4 | 4 | 1 | |
| 431 | TISSEDRE Anaëlle | 00:55:00 | BDE GOEA | 3344 | ESF (4/5) | 4.4 | 4 | 1 | |
| 432 | VIEIRA Lucile | 00:27:30 | RASPOUPOU | 3933 | SEF (109/121) | 8.7 | 4 | 1 | |
| 433 | BEYAERT Joël | 00:26:40 | STUDIO GARDONI | 3744 | SEM (21/21) | 9 | 4 | 1 | |
| 434 | KIM Hélène | 00:26:40 | STUDIO GARDONI | 3745 | MAF (210/218) | 9 | 4 | 1 | |
| 435 | DE CHARENTENAY Prune | 00:20:00 | Raspoupou | 3922 | ESF (5/5) | 12 | 4 | 1 | |
| 436 | MARTY Laurence | 00:25:08 | RASPOUPOU | 3619 | SEF (110/121) | 9.3 | 3.9 | 1 | |
| 437 | JACQUES Cécile | 39:07:09 | The Velvet Owls - Roller Derby Dijon | 3912 | SEF (111/121) | 0.1 | 3.89 | 1 | |
| 438 | LÉGER Thomas | 00:25:43 | RASPOUPOU | 3644 | MAM (89/89) | 8.8 | 3.78 | 1 | |
| 439 | PIREDDA Claire | 00:28:45 | ENDOMIND | 3290 | MAF (211/218) | 7.6 | 3.65 | 1 | |
| 440 | SEILLERY Justin | 00:45:00 | — | 3861 | JUM (1/1) | 4.7 | 3.5 | 1 | |
| 441 | TROCHERIS Sixtine | 00:30:00 | RASPOUPOU | 3598 | SEF (112/121) | 6.8 | 3.42 | 1 | |
| 442 | UNG Joséphine | 00:21:43 | — | 3867 | SEF (113/121) | 9.3 | 3.36 | 1 | |
| 443 | CORBIER Marie-alice | 00:28:33 | — | 3799 | MAF (212/218) | 7 | 3.33 | 1 | |
| 444 | DUSAULCY Giovanni | 00:17:26 | AESFPSA | 3417 | ESM (1/1) | 11.2 | 3.26 | 1 | |
| 445 | BELOT Anne | 00:25:02 | Raspoupou | 3615 | SEF (114/121) | 7.7 | 3.2 | 1 | |
| 446 | MBAYE Kine | 00:33:30 | Allianz-Trade en France | 3131 | MAF (213/218) | 5.4 | 3 | 1 | |
| 447 | REYNAUD Clemence | 00:25:26 | Allianz-Trade en France | 3493 | MAF (214/218) | 7.1 | 3 | 1 | |
| 448 | DHESSE Priscille | 00:22:10 | — | 3870 | SEF (115/121) | 8.1 | 3 | 1 | |
| 449 | REYNAUD Zoe | 00:20:37 | RASPOUPOU | 3863 | MAF (215/218) | 8.7 | 3 | 1 | |
| 450 | ROUAULT Séverine | 00:15:00 | — | 3365 | MAF (216/218) | 11.2 | 2.8 | 1 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus