
507 participants • 132 Femmes • 375 Hommes
90 licenciés (18%) • 417 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:20:19
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SECHER GUILLAUME | 01:09:28 | ANDRESY ATHLETISME | 372 | M0M (13 / 47) | 12.9 | |
| 102 | HODE LOUISE | 01:09:29 | SO HOUILLES | 293 | ESF (1 / 5) | 12.9 | |
| 103 | RONSSE FREDERIC | 01:09:31 | — | 519 | M2M (17 / 58) | 12.9 | |
| 104 | VASSET AMANDINE | 01:09:35 | — | 440 | SEF (2 / 31) | 12.9 | |
| 105 | PEREIRA DAVID | 01:09:37 | MARINE | 454 | M0M (14 / 47) | 12.9 | |
| 106 | MARCHAND ERIC | 01:09:43 | — | 114 | M3M (17 / 57) | 12.9 | |
| 107 | CANTIN PASCAL | 01:09:45 | AUVERS ATHLETISME | 317 | M4M (12 / 53) | 12.9 | |
| 108 | HONNORAT CYRIL | 01:09:59 | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 315 | M2M (18 / 58) | 12.8 | |
| 109 | TAMBUTTE FRANCOIS | 01:10:05 | — | 104 | M4M (13 / 53) | 12.8 | |
| 110 | DE MAUROY GUILLAUME | 01:10:09 | — | 377 | M0M (15 / 47) | 12.8 | |
| 111 | SUBERVILLE ROGER | 01:10:15 | CCR92 | 225 | M6M (5 / 22) | 12.8 | |
| 112 | LINGUA HENRI | 01:10:21 | ISSOU RUNNING TRAIL | 414 | M5M (6 / 35) | 12.7 | |
| 113 | MERCIER FRANCOIS-REGIS | 01:10:27 | ES NAC | 152 | M4M (14 / 53) | 12.7 | |
| 114 | VITET MORGANE | 01:10:32 | — | 282 | M1F (2 / 25) | 12.7 | |
| 115 | DESOUILLES EDOUARD | 01:10:34 | — | 273 | M0M (16 / 47) | 12.7 | |
| 116 | REDE SYLVAIN | 01:10:42 | EACPA | 220 | M3M (18 / 57) | 12.7 | |
| 117 | BELBOUAB HAKIM | 01:10:44 | REV7 | 49 | M3M (19 / 57) | 12.7 | |
| 118 | BRIX ROMAIN | 01:10:50 | — | 500 | SEM (16 / 50) | 12.7 | |
| 119 | HAMEL JIMMY | 01:11:06 | EACREIL | 31 | M0M (17 / 47) | 12.6 | |
| 120 | DO XAVIER | 01:11:11 | — | 272 | M0M (18 / 47) | 12.6 | |
| 121 | NAUD FABIEN | 01:11:14 | TELERYS | 349 | M2M (19 / 58) | 12.6 | |
| 122 | MAZZOLINI DANIEL | 01:11:31 | VO2 RIVES DE SEINE | 280 | M6M (6 / 22) | 12.5 | |
| 123 | POTART MICKAEL | 01:11:46 | TRIAXION | 358 | M1M (11 / 38) | 12.5 | |
| 124 | PENSART ANDRE | 01:11:47 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 398 | M6M (7 / 22) | 12.5 | |
| 125 | KANCEL CEDRIC | 01:11:52 | ES MONTGERON | 251 | M2M (20 / 58) | 12.5 | |
| 126 | GALIANA ALAIN | 01:11:55 | US MERY AC | 524 | M5M (7 / 35) | 12.5 | |
| 127 | TEMAL MALIKA | 01:11:55 | US MERY AC | 233 | M4F (2 / 11) | 12.5 | |
| 128 | CREQUY DOMINIQUE | 01:11:55 | — | 435 | M2M (21 / 58) | 12.5 | |
| 129 | BURAY THOMAS | 01:11:56 | — | 93 | M1M (12 / 38) | 12.5 | |
| 130 | FIORENTINI THOMAS | 01:11:56 | — | 343 | SEM (17 / 50) | 12.5 | |
| 131 | DELVINCOURT JEREMY | 01:11:59 | — | 176 | M0M (19 / 47) | 12.5 | |
| 132 | TIRATAY MARC | 01:12:00 | REBEL RUNNERS | 177 | M2M (22 / 58) | 12.5 | |
| 133 | BONNIN ANTOINE | 01:12:00 | TEAM TONUD | 187 | M0M (20 / 47) | 12.5 | |
| 134 | SANCHEZ PUENTE JAVIER | 01:12:02 | — | 425 | M2M (23 / 58) | 12.4 | |
| 135 | GUERET JULIEN | 01:12:04 | — | 515 | SEM (18 / 50) | 12.4 | |
| 136 | LAVIGNE JEAN PHILIPPE | 01:12:06 | REV7 | 61 | M4M (15 / 53) | 12.4 | |
| 137 | COLLEAU LUDOVIC | 01:12:07 | LES ESCARGOTS DU VEXIN | 465 | M3M (20 / 57) | 12.4 | |
| 138 | MOYSAN YANN | 01:12:07 | LES ESCARGOTS DU VEXIN | 294 | M3M (21 / 57) | 12.4 | |
| 139 | KOENIG CHRISTOPHE | 01:12:21 | LES FOULEES CAMBORICIENNES | 223 | M3M (22 / 57) | 12.4 | |
| 140 | MAZILLE LISTY | 01:12:22 | — | 281 | SEF (3 / 31) | 12.4 | |
| 141 | RAMALINGOM NICOLAS | 01:12:28 | REV7 | 63 | M1M (13 / 38) | 12.4 | |
| 142 | XAVIER CHRISTOPHE | 01:12:34 | — | 346 | M4M (16 / 53) | 12.4 | |
| 143 | MERCIER CHRISTOPHE | 01:12:35 | NANTERRE TRIATHLON | 393 | M3M (23 / 57) | 12.4 | |
| 144 | MICHEL ROMAIN | 01:12:35 | — | 504 | M0M (21 / 47) | 12.4 | |
| 145 | METTIER CHRISTOPHE | 01:12:40 | — | 340 | M1M (14 / 38) | 12.3 | |
| 146 | SEABRA ROMAIN | 01:12:41 | — | 41 | SEM (19 / 50) | 12.3 | |
| 147 | ALIX VICTOR | 01:12:49 | — | 202 | SEM (20 / 50) | 12.3 | |
| 148 | CORNIER CLAUDE | 01:12:50 | AS LES FOULEES DU VEXIN | 509 | M4M (17 / 53) | 12.3 | |
| 149 | BONNARD GAETAN | 01:12:56 | — | 262 | M0M (22 / 47) | 12.3 | |
| 150 | POUILLOT MAXENCE | 01:13:01 | BADMINTON CLUB ERAGNY | 203 | SEM (21 / 50) | 12.3 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus