
5374 participants • 2094 Femmes • 3280 Hommes
273 licenciés (5%) • 5101 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 01:01:52
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM5 | Classement Reel | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | HELENE ROMAIN | 00:53:43 | 00:59:49 | ASC BNPP TOURS | 4276 | SEM (601 / 969) | 11.1 | 00:26:56 | 1951 | |
| 2302 | FAURE SYLVAIN | 00:56:04 | 00:59:50 | — | 7735 | SEM (678 / 969) | 10.7 | 00:28:27 | 2429 | |
| 2303 | PIVOT JEAN FRANCOIS | 00:52:39 | 00:59:50 | POLE SANTE LEAONARD DE VINCI | 6546 | M3M (112 / 339) | 11.3 | 00:27:49 | 1730 | |
| 2304 | FRETTE CHARLY | 00:54:35 | 00:59:50 | — | 3319 | SEM (627 / 969) | 10.9 | 00:28:40 | 2141 | |
| 2305 | ALEXANDRE BASILE | 00:53:45 | 00:59:51 | — | 3401 | SEM (605 / 969) | 11.1 | 00:26:05 | 1962 | |
| 2306 | LIHOREAU JEROME | 00:54:32 | 00:59:51 | — | 7710 | M1M (165 / 340) | 11.0 | 00:27:54 | 2134 | |
| 2307 | HOGREL THIERRY | 00:52:39 | 00:59:51 | POLE SANTE LEAONARD DE VINCI | 3077 | M3M (111 / 339) | 11.3 | 00:27:48 | 1727 | |
| 2308 | THIERRY ROMAIN | 00:51:11 | 00:59:52 | — | 7634 | M1M (115 / 340) | 11.7 | 00:26:08 | 1453 | |
| 2309 | ROLLAND PAULINE | 00:57:15 | 00:59:52 | DPMM TOURS | 3132 | SEF (200 / 706) | 10.4 | 00:27:59 | 2648 | |
| 2310 | CHENET MARC | 00:57:29 | 00:59:53 | — | 534 | SEM (715 / 969) | 10.4 | 00:28:34 | 2707 | |
| 2311 | SABOURIN MARC | 00:54:37 | 00:59:53 | CRF BEL AIR | 7225 | M0M (211 / 390) | 10.9 | 00:27:14 | 2151 | |
| 2312 | DELERUE JULIA | 00:56:22 | 00:59:53 | UNIVERSITE DE TOURS | 7848 | SEF (178 / 706) | 10.6 | 00:29:22 | 2480 | |
| 2313 | BERTRAND LESLIE | 00:53:44 | 00:59:54 | SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE | 4155 | M1F (27 / 278) | 11.1 | 00:27:29 | 1954 | |
| 2314 | PETILLON ALEXANDRE | 00:56:23 | 00:59:54 | — | 7444 | SEM (689 / 969) | 10.6 | 00:29:22 | 2484 | |
| 2315 | ROUSSEAU OLIVIER J | 00:51:16 | 00:59:54 | — | 7996 | M2M (108 / 355) | 11.7 | 00:26:40 | 1465 | |
| 2316 | KLINTOE CHRIS | 00:58:50 | 00:59:54 | — | 3126 | SEM (762 / 969) | 10.2 | 00:26:42 | 3025 | |
| 2317 | SICARD REGIS | 00:53:34 | 00:59:55 | TUNZINI | 4551 | M2M (146 / 355) | 11.2 | 00:27:19 | 1924 | |
| 2318 | BAUDIN JEROME | 00:59:29 | 00:59:55 | — | 7381 | M5M (89 / 151) | 10.0 | 00:29:01 | 3185 | |
| 2319 | MOREAU CAROLE | 00:56:07 | 00:59:55 | — | 6829 | SEF (173 / 706) | 10.6 | 00:28:25 | 2437 | |
| 2320 | LECLERC EMMANUEL | 00:53:44 | 00:59:56 | — | 4314 | M4M (80 / 235) | 11.1 | 00:27:57 | 1952 | |
| 2321 | VIELLEFON GAUTHIER SYLVIE | 00:57:45 | 00:59:57 | JOUE RUNNING 37 | 4577 | M4F (20 / 98) | 10.3 | 00:28:53 | 2757 | |
| 2322 | SALDANHA ELVIRA | 00:57:33 | 00:59:58 | — | 4943 | M3F (37 / 186) | 10.4 | 00:28:03 | 2719 | |
| 2323 | PICARD ADELINE | 00:58:11 | 00:59:58 | — | 4280 | M0F (77 / 271) | 10.3 | 00:29:17 | 2863 | |
| 2324 | SANSEN JEROME | 00:59:03 | 00:59:58 | — | 8316 | M3M (221 / 339) | 10.1 | 00:29:15 | 3081 | |
| 2325 | DEQUESNE ALAIN | 00:59:14 | 00:59:58 | — | 8022 | M5M (86 / 151) | 10.1 | 00:29:14 | 3131 | |
| 2326 | PAWLIK DOMINIK | 00:57:33 | 00:59:59 | — | 4108 | M2M (207 / 355) | 10.4 | 00:28:56 | 2716 | |
| 2327 | VAULTIER MELANIE | 00:58:57 | 00:59:59 | — | 3601 | M0F (91 / 271) | 10.1 | 00:27:57 | 3050 | |
| 2328 | MILLERIOUX JUSTINE | 00:56:16 | 00:59:59 | — | 8623 | JUF (26 / 49) | 10.6 | 00:29:03 | 2462 | |
| 2329 | FORGES DIMITRI | 00:56:24 | 00:59:59 | — | 7453 | SEM (690 / 969) | 10.6 | 00:28:13 | 2492 | |
| 2330 | THELLIER DENIS | 00:57:32 | 00:59:59 | LES TRITONS MELDOIS | 3196 | M3M (194 / 339) | 10.4 | 00:28:56 | 2715 | |
| 2331 | MUHCU HASAN | 00:53:20 | 01:00:00 | SKF | 7919 | SEM (584 / 969) | 11.2 | 00:26:29 | 1883 | |
| 2332 | MONSTERLET CHRISTIAN | 00:57:25 | 01:00:00 | — | 7553 | M5M (69 / 151) | 10.4 | 00:29:08 | 2690 | |
| 2333 | BRUNO CLEMENT | 00:53:09 | 01:00:00 | CHRU DE TOURS | 6274 | SEM (570 / 969) | 11.2 | 00:27:01 | 1835 | |
| 2334 | ANGIER DAMIEN | 00:54:59 | 01:00:01 | — | 7009 | M3M (156 / 339) | 10.9 | 00:27:14 | 2233 | |
| 2335 | GILBERT XAVIER | 00:57:59 | 01:00:01 | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 6696 | M4M (131 / 235) | 10.3 | 00:29:06 | 2813 | |
| 2336 | GAUTHEREAU NORMAN | 00:55:10 | 01:00:01 | — | 4915 | M0M (219 / 390) | 10.8 | 00:27:48 | 2265 | |
| 2337 | DUPUY MARION | 00:57:58 | 01:00:01 | — | 4421 | M0F (74 / 271) | 10.3 | 00:28:50 | 2806 | |
| 2338 | GRUAU CHRISTINE | 00:57:14 | 01:00:01 | HARMONIE MUTUELLE | 4209 | M2F (62 / 257) | 10.4 | 00:29:35 | 2644 | |
| 2339 | COSSON THOMAS | 00:57:19 | 01:00:03 | — | 3561 | M0M (248 / 390) | 10.4 | 00:29:00 | 2666 | |
| 2340 | POUPEE MARIELLE | 00:55:17 | 01:00:03 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 4550 | M1F (39 / 278) | 10.8 | 00:27:55 | 2282 | |
| 2341 | LEDRU FREDERIC | 00:52:26 | 01:00:03 | — | 7042 | M2M (130 / 355) | 11.4 | 00:27:52 | 1676 | |
| 2342 | CHATILLON JEAN-MARC | 00:55:41 | 01:00:03 | DRHAT TOURS | 8014 | M4M (103 / 235) | 10.7 | 00:28:56 | 2357 | |
| 2343 | BUREAU ANTHONY | 00:54:23 | 01:00:03 | — | 4377 | M1M (163 / 340) | 11.0 | 00:27:28 | 2104 | |
| 2344 | COUTANT SYLVANA | 00:53:00 | 01:00:04 | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 7991 | M1F (22 / 278) | 11.3 | 00:27:55 | 1805 | |
| 2345 | PETIT MATTHIEU | 00:55:15 | 01:00:04 | ASSYSTEM EOS | 7436 | SEM (650 / 969) | 10.8 | 00:28:29 | 2277 | |
| 2346 | LHERIAU FRANCOIS | 00:59:31 | 01:00:04 | — | 2394 | M2M (246 / 355) | 10.0 | 00:29:05 | 3195 | |
| 2347 | MABILLEAU ANTHONY | 00:57:24 | 01:00:05 | CENTRALPAY | 3652 | M1M (202 / 340) | 10.4 | 00:28:29 | 2682 | |
| 2348 | PIGEON AURELIE | 00:51:56 | 01:00:05 | ASPTT TOURS METROPOLE | 8053 | SEF (70 / 706) | 11.5 | 00:27:42 | 1586 | |
| 2349 | ASSANI TANALOU | 00:56:56 | 01:00:06 | — | 8856 | SEF (186 / 706) | 10.5 | 00:27:46 | 2580 | |
| 2350 | MANCHON AUDE | 00:53:46 | 01:00:06 | TUNZINI | 6644 | SEF (113 / 706) | 11.1 | 00:26:58 | 1970 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus