
5374 participants • 2094 Femmes • 3280 Hommes
273 licenciés (5%) • 5101 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 01:01:52
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM5 | Classement Reel | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | PETIT JULIE | 00:50:53 | 00:53:22 | UNIVERSITE DE TOURS | 5600 | ESF (38 / 136) | 11.7 | 00:26:01 | 1393 | |
| 1352 | BEAUDOIN FLORIAN | 00:52:20 | 00:53:22 | — | 5543 | SEM (522 / 969) | 11.4 | 00:27:21 | 1657 | |
| 1353 | BUSNEL SIMON | 00:52:15 | 00:53:22 | CSE SOPRA BANKING | 4590 | SEM (520 / 969) | 11.4 | 00:26:49 | 1643 | |
| 1354 | BELMONTE NICOLAS | 00:52:37 | 00:53:23 | SNCF RESEAU (LGVA) | 3115 | SEM (539 / 969) | 11.4 | 00:24:57 | 1719 | |
| 1355 | LAMBERT NIELS | 00:52:31 | 00:53:23 | — | 8747 | CAM (46 / 68) | 11.4 | 00:25:55 | 1697 | |
| 1356 | MORCET ERIC | 00:50:30 | 00:53:23 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | 3229 | M3M (81 / 339) | 11.8 | 00:25:31 | 1336 | |
| 1357 | HUBERT JOHN | 00:52:10 | 00:53:24 | HRELINK | 7085 | SEM (515 / 969) | 11.5 | 00:26:23 | 1630 | |
| 1358 | CASARIL DOMINIQUE | 00:52:40 | 00:53:24 | — | 491 | M4M (71 / 235) | 11.3 | 00:25:40 | 1732 | |
| 1359 | LION XAVIER | 00:51:07 | 00:53:24 | — | 1275 | M2M (105 / 355) | 11.7 | 00:25:35 | 1436 | |
| 1360 | DUCHESNE MATHIEU | 00:52:35 | 00:53:25 | — | 3266 | M2M (133 / 355) | 11.4 | 00:27:10 | 1708 | |
| 1361 | LANCIGU ALINE | 00:51:08 | 00:53:25 | UDSP 37 (UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS) | 4296 | M1F (13 / 278) | 11.7 | 00:25:26 | 1442 | |
| 1362 | PORTAFAIX TOM | 00:52:07 | 00:53:26 | — | 3831 | ESM (125 / 174) | 11.5 | 00:26:14 | 1617 | |
| 1363 | DEMONTOUX LORIS | 00:52:07 | 00:53:26 | — | 3862 | ESM (124 / 174) | 11.5 | 00:26:14 | 1616 | |
| 1364 | DUCHESNE EMIE | 00:52:36 | 00:53:26 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 3267 | CAF (7 / 29) | 11.4 | 00:27:10 | 1717 | |
| 1365 | MALIK NAEEM | 00:49:07 | 00:53:27 | RSSC TRIATHLON | 3275 | M0M (107 / 390) | 12.2 | 00:24:16 | 1108 | |
| 1366 | AVENET STEPHANE | 00:51:49 | 00:53:29 | UDSP 37 (UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS) | 4302 | M2M (122 / 355) | 11.5 | 00:25:55 | 1563 | |
| 1367 | SENECHAL SEBASTIEN | 00:49:30 | 00:53:29 | — | 4486 | M3M (64 / 339) | 12.1 | 00:26:01 | 1177 | |
| 1368 | COSTA-SAVELLI RICHARD | 00:51:30 | 00:53:31 | — | 2073 | M4M (57 / 235) | 11.6 | 00:25:22 | 1508 | |
| 1369 | VINCENT GUILLAUME | 00:49:15 | 00:53:32 | — | 3661 | M2M (80 / 355) | 12.1 | 00:25:26 | 1128 | |
| 1370 | FRANCESCAT XAVIER | 00:47:29 | 00:53:32 | INNOVATIVE WATER CARE EUR SAS | 3504 | M2M (63 / 355) | 12.6 | 00:24:08 | 888 | |
| 1371 | LORGUE RAPHAEL | 00:50:52 | 00:53:32 | — | 4757 | SEM (456 / 969) | 11.7 | 00:26:21 | 1390 | |
| 1372 | GAUDARD MIKAEL | 00:52:32 | 00:53:33 | — | 3582 | M0M (173 / 390) | 11.4 | 00:25:34 | 1699 | |
| 1373 | TANGUY LIONEL | 00:52:35 | 00:53:34 | — | 3530 | M2M (132 / 355) | 11.4 | 00:25:53 | 1706 | |
| 1374 | PONTIER RAYAN | 00:46:45 | 00:53:34 | — | 2246 | SEM (291 / 969) | 12.8 | 00:23:12 | 795 | |
| 1375 | PEGUY ARNAUD | 00:47:37 | 00:53:35 | — | 3228 | SEM (325 / 969) | 12.6 | 00:24:03 | 901 | |
| 1376 | POUVREAU FLORENT | 00:51:53 | 00:53:36 | — | 2673 | M1M (130 / 340) | 11.5 | 00:26:08 | 1573 | |
| 1377 | DESTOUCHES CHRISTOPHE | 00:45:30 | 00:53:37 | — | 2420 | SEM (253 / 969) | 13.1 | 00:23:15 | 661 | |
| 1378 | VINCENT VALENTIN | 00:52:52 | 00:53:38 | — | 4056 | SEM (554 / 969) | 11.3 | 00:27:00 | 1776 | |
| 1379 | MONTICO AMANCE | 00:51:30 | 00:53:38 | — | 4038 | SEF (65 / 706) | 11.6 | 00:26:08 | 1509 | |
| 1380 | VALLEE FRANCK | 00:52:43 | 00:53:38 | — | 3522 | M3M (114 / 339) | 11.3 | 00:25:52 | 1742 | |
| 1381 | PASQUALINI EUGENE | 00:49:16 | 00:53:38 | LEROY MERLIN | 3254 | M0M (111 / 390) | 12.1 | 00:25:32 | 1136 | |
| 1382 | BRIERE VALENTIN | 00:49:32 | 00:53:38 | ADEXSI | 3167 | SEM (397 / 969) | 12.1 | 00:24:56 | 1181 | |
| 1383 | GUY JEAN-PIERRE | 00:51:12 | 00:53:41 | — | 3445 | M4M (49 / 235) | 11.7 | 00:25:25 | 1454 | |
| 1384 | THALINEAU MARIE | 00:52:29 | 00:53:42 | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU | 1196 | M0F (19 / 271) | 11.4 | 00:27:01 | 1690 | |
| 1385 | COUAMAIS CLARA | 00:50:01 | 00:53:42 | — | 3294 | SEF (51 / 706) | 11.9 | 00:25:48 | 1254 | |
| 1386 | COUAMAIS CHLOE | 00:50:02 | 00:53:42 | — | 3295 | SEF (52 / 706) | 11.9 | 00:25:47 | 1255 | |
| 1387 | ROUSSEL ALICE | 00:47:32 | 00:53:43 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 8881 | JUF (14 / 49) | 12.6 | 00:24:32 | 893 | |
| 1388 | AUGEUL MAEVA | 00:51:55 | 00:53:43 | — | 3692 | SEF (69 / 706) | 11.5 | 00:26:09 | 1579 | |
| 1389 | LE MOIGNE ALBAN | 00:52:29 | 00:53:44 | — | 3074 | CAM (44 / 68) | 11.4 | 00:28:27 | 1685 | |
| 1390 | GOUNY PAULINE | 00:52:57 | 00:53:44 | — | 4055 | M0F (22 / 271) | 11.3 | 00:27:00 | 1797 | |
| 1391 | BOURDIN GUILLAUME | 00:52:29 | 00:53:44 | — | 3071 | CAM (45 / 68) | 11.4 | 00:28:27 | 1689 | |
| 1392 | MARCHAISSEAU ALEX | 00:51:56 | 00:53:44 | — | 2352 | SEM (501 / 969) | 11.5 | 00:26:09 | 1582 | |
| 1393 | PUENTE THIBAULT | 00:52:27 | 00:53:45 | — | 3439 | M0M (172 / 390) | 11.4 | 00:25:16 | 1679 | |
| 1394 | MAUX EDOUARD | 00:47:24 | 00:53:46 | — | 3674 | CAM (28 / 68) | 12.6 | 00:24:35 | 874 | |
| 1395 | CHERBONNEL ROMUALD | 00:52:02 | 00:53:46 | — | 3881 | M0M (167 / 390) | 11.5 | 00:26:26 | 1606 | |
| 1396 | GRELIER JULIE | 00:53:16 | 00:53:47 | — | 3700 | M0F (27 / 271) | 11.2 | 00:22:17 | 1868 | |
| 1397 | DESHAYES LEA | 00:53:15 | 00:53:47 | — | 4521 | SEF (99 / 706) | 11.2 | 00:26:04 | 1866 | |
| 1398 | VANDERASPAILLE ANDREA | 00:51:31 | 00:53:48 | — | 4695 | M1F (15 / 278) | 11.6 | 00:25:59 | 1510 | |
| 1399 | CHAMBINAUD REMI | 00:50:52 | 00:53:48 | — | 8862 | SEM (454 / 969) | 11.7 | 00:27:41 | 1387 | |
| 1400 | CHASSAGNARD CLEMENT | 00:51:51 | 00:53:48 | — | 7742 | CAM (40 / 68) | 11.5 | 00:26:22 | 1568 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus