
1321 participants • 467 Femmes • 854 Hommes
0 licenciés (0%) • 1321 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 01:06:20
| Position | Nom/Prénom | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | Km effectués | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BOUCARD Gael | 00:42:39 | ECOLE ROCHEFORT | 7074 | MAM (19/419) | 14.1 | 10 | |
| 52 | GONZALEZ Laurent | 00:42:40 | RGNA DAO | 7488 | MAM (20/419) | 14.1 | 10 | |
| 53 | RISPAL Sebastien | 00:42:41 | AS triathlon Gendarmerie | 3053 | MAM (21/419) | 14.1 | 10 | |
| 54 | CONTRÉRAS Nicolas | 00:42:47 | GGD 89 | 7731 | SEH (23/302) | 14 | 10 | |
| 55 | VERDIÉ Pierre | 00:43:01 | ECOLE ROCHEFORT | 3676 | ESM (7/96) | 13.9 | 10 | |
| 56 | MAURICKX Gautier | 00:43:03 | — | 7306 | SEH (24/302) | 13.9 | 10 | |
| 57 | POHU Ludovic | 00:43:06 | GGD 56 | 7775 | MAM (22/419) | 13.9 | 10 | |
| 58 | DESVILETTE Sacha | 00:43:06 | Les torpilleurs | 3950 | SEH (25/302) | 13.9 | 10 | |
| 59 | CABANAC Guillaume | 00:43:06 | GGD 77 CIE COULOMMIERS | 3271 | SEH (26/302) | 13.9 | 10.02 | |
| 60 | PARENT Mathis | 00:43:10 | ECOLE ROCHEFORT | 3691 | ESM (8/96) | 13.9 | 10 | |
| 61 | PEROTTINO Loïc | 00:43:18 | ECOLE TULLE | 3013 | SEH (27/302) | 13.9 | 10.01 | |
| 62 | LEROSEY Francois | 00:43:20 | Club Sportif Gendarmerie St Die des Vosges | 3423 | MAM (23/419) | 13.9 | 10.01 | |
| 63 | LEROY Anthony | 00:43:20 | AS TRIATHLON GENDARMERIE | 7388 | MAM (24/419) | 13.8 | 10 | |
| 64 | GOURDIN Guillaume | 00:43:24 | GENDARMERIE DE L'AIR | 3447 | MAM (25/419) | 13.8 | 10 | |
| 65 | TOULY Guillaume | 00:43:26 | FCG Thiers | 3928 | MAM (26/419) | 13.8 | 10 | |
| 66 | HITTIN David | 00:43:36 | AS Triathlon Gendarmerie | 3397 | MAM (27/419) | 13.8 | 10 | |
| 67 | LEBRETON Geoffrey | 00:43:40 | COB AUBIGNY SUR NERE | 7562 | MAM (28/419) | 13.7 | 10 | |
| 68 | AUGE David | 00:43:43 | EGM NIMES | 7128 | MAM (29/419) | 13.7 | 10 | |
| 69 | VILLEDIEU Clement | 00:43:43 | PONT AUDEMER | 3322 | MAM (30/419) | 13.7 | 10 | |
| 70 | KMIECKOWIAK Cédric | 00:43:58 | GGD 59 | 7239 | SEH (28/302) | 13.6 | 10 | |
| 71 | PAUL Grégory | 00:43:58 | GGD 86 | 7617 | MAM (31/419) | 13.6 | 10 | |
| 72 | TETARD Damien | 00:44:00 | ECOLE ROCHEFORT | 3673 | ESM (9/96) | 13.6 | 10 | |
| 73 | BOUVARD Quentin | 00:44:00 | Quentin Bouvard | 7113 | ESM (10/96) | 13.6 | 10 | |
| 74 | DUPARCQ Gabriel | 00:44:01 | GGD 2 A | 3932 | ESM (11/96) | 13.6 | 10 | |
| 75 | FRYDER Johnatan | 00:44:05 | EGM MAISONS-ALFORT | 3101 | SEH (29/302) | 13.6 | 10 | |
| 76 | LANGLOIS Jeremy | 00:44:06 | PONT AUDEMER | 7380 | SEH (30/302) | 13.6 | 10 | |
| 77 | ARISTIDOU Jonathan | 00:44:10 | CNEFG SAINT-ASTIER | 3468 | MAM (32/419) | 13.6 | 10 | |
| 78 | LE GLEUHER Thibault | 00:44:14 | EGM PITHIVIERS | 7180 | SEH (31/302) | 13.6 | 10 | |
| 79 | BEAUGER Johan | 00:44:18 | EGM SATHONAY-CAMP | 7835 | SEH (32/302) | 13.5 | 10 | |
| 80 | MAGNE Alexis | 00:44:18 | — | 3750 | SEH (33/302) | 13.5 | 10 | |
| 81 | GUYTON Cyril | 00:44:22 | AS TRIATHLON GENDARMERIE | 3578 | MAM (33/419) | 13.5 | 10 | |
| 82 | DELION Christophe | 00:44:26 | EGM BLOIS | 7735 | MAM (34/419) | 13.5 | 10 | |
| 83 | AUCLAIR Sébastien | 00:44:26 | — | 7848 | MAM (35/419) | 13.5 | 10 | |
| 84 | LABOUS Mewen | 00:44:30 | ECOLE ROCHEFORT | 3658 | ESM (12/96) | 13.5 | 10 | |
| 85 | TRAUMAT Noa | 00:44:30 | ECOLE ROCHEFORT | 3627 | JUM (2/30) | 13.5 | 10 | |
| 86 | GRANDJEAN Cyril | 00:44:30 | AS Triathlon Gendarmerie | 3146 | SEH (34/302) | 13.5 | 10 | |
| 87 | LOUBET DIT GAJOL Jean-jérôme | 00:44:37 | COMSOPGN 36 | 3577 | MAM (36/419) | 13.5 | 10.02 | |
| 88 | THEPAUT Guillaume | 00:44:43 | EGM JOUE-LES-TOURS | 7749 | SEH (35/302) | 13.5 | 10.07 | |
| 89 | MAHOUDEAUX Tanguy | 00:44:43 | — | 7784 | SEH (36/302) | 13.4 | 10 | |
| 90 | NOUGIER Romain | 00:44:43 | Romain NOUGIER | 7776 | SEH (37/302) | 13.4 | 10 | |
| 91 | DÉSILLES Alan | 00:44:47 | — | 3956 | SEH (38/302) | 13.4 | 10 | |
| 92 | TRAINQUART Bryan | 00:44:56 | — | 7428 | JUM (3/30) | 13.4 | 10 | |
| 93 | SNOW Mahana | 00:45:00 | — | 7608 | SEH (39/302) | 13.3 | 10 | |
| 94 | GHESTEM Gregory | 00:45:00 | Gregory | 3288 | MAM (37/419) | 13.3 | 10 | |
| 95 | TAILLÉ Guillaume | 00:45:01 | ECOLE TULLE | 7872 | ESM (13/96) | 13.3 | 10 | |
| 96 | PINEL Thibaut | 00:45:04 | Thibaut Pinel | 7672 | JUM (4/30) | 13.3 | 10 | |
| 97 | CHAGNAUD Julien | 00:45:05 | GGD 37 | 3512 | SEH (40/302) | 13.3 | 10 | |
| 98 | TURLAN ARTO Régis | 00:45:11 | ECOLE ROCHEFORT | 7646 | MAM (38/419) | 13.3 | 10 | |
| 99 | MERCIER Mickael | 00:45:17 | CNEFG SAINT-ASTIER | 7136 | MAM (39/419) | 13.3 | 10.02 | |
| 100 | OMNES Julien | 00:45:17 | Csgtv | 7403 | SEH (41/302) | 13.2 | 10 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus